Transpozisyon
Tablo transpozisyon an: deplase chak nòt pa demi-ton, sèt akò chak gam majè ak minè kòtakòt, plis kapo a ak enstriman ki transpoze.
Transpoze vle di mennen yon mòso nan yon lòt gam: chak nòt ak chak akò fè menm distans lan. Melodi a rete menm bagay la, se wotè a sèlman ki chanje — pi ba pou yon vwa fonse, pi wo pou yon vwa klè, oswa nan gam kote priz yo pi fasil.
Nan twa etap
- Konte distans lan. Soti nan ansyen gam nan pou rive nan nouvo a, an demi-ton. Tablo anba a montre chak distans.
- Deplase chak akò. Menm distans lan, menm direksyon an. Kalite akò a — majè, minè, setyèm — rete jan l te ye.
- Ekri l kòrèkteman. Nan gam ki gen bemòl yo ekri akò yo ak bemòl, nan sa ki gen dyèz ak dyèz. Se gam sib la ki deside ki non ki valab, se pa touch la.
Moun ki pa vle konte kole yon fèy akò epi li resevwa l nan nenpòt gam: Transpozè
Deplase nòt yo pa demi-ton
Chak ranje kòmanse ak yon nòt epi li monte pa demi-ton. Pou leve yon nòt senk demi-ton, li ranje li nan kolòn +5. Desann la konte nan sans kontrè: sèt demi-ton desann se senk monte (12−7). Touch nwa yo pote tou de non — se gam sib la ki di ki youn ki valab.
| Note | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B |
| C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C |
| D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ |
| D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D |
| E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ |
| F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E |
| F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F |
| G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ |
| G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G |
| A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ |
| A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A |
| B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ |
Akò nan chak gam
Men vrè tablo transpozisyon an. Chak ranje se yon gam, chak kolòn se yon degre. Chèche akò chante a nan ranje ansyen gam nan, epi li menm kolòn nan nan ranje nouvo a. Chak akò gen lyen, chak gam mennen nan pwòp seri akò pa l.
Gam majè
Gam minè
Ak kapo a
Kapo a transpoze pou nou: priz ouvè yo rete, epi tout bagay sonnen otan demi-ton pi wo jan fret la konte. Moun ki vle jwe yon chante ak priz pi fasil chèche fret ki kouvri distans lan.
| Shape | C | D | E | G | A | Am | Em | Dm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo 1 | Db | Eb | F | Ab | Bb | Bbm | Fm | Ebm |
| Capo 2 | D | E | F# | A | B | Bm | F#m | Em |
| Capo 3 | Eb | F | G | Bb | C | Cm | Gm | Fm |
| Capo 4 | E | F# | Ab | B | Db | C#m | G#m | F#m |
| Capo 5 | F | G | A | C | D | Dm | Am | Gm |
| Capo 6 | F# | Ab | Bb | Db | Eb | Ebm | Bbm | G#m |
| Capo 7 | G | A | B | D | E | Em | Bm | Am |
Enstriman ki transpoze
Twonpèt, klarinèt, saksofòn ak kòn li lòt nòt pase sa k ap sonnen. Moun k ap ekri pou yo transpoze nan sans kontrè.
Tonalite · Sèk kentyèm yo · Swit akò · Entèvay
Anotona fè sa pou ou
Pran yon foto mizik la oswa jwe melodi a — Anotona rekonèt tonalite a, ekri nòt yo epi pote yo nan nenpòt lòt tonalite. Gratis.
Gade AnotonaChak nòt sou paj sa a kalkile, li pa kopye.