Driji trompet
Saben kombinasi klep ing trompet B, saka fa munggah nganti g''. Diitung saka carane klep kerja, dudu nyalin saka tabel.
| Nada | Klep | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | kothong |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | kothong |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | kothong |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | kothong |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | kothong |
Klep kapisan ngudhunake rong setengah nada, kapindho siji, katelu telu. Liyane kabeh metu saka kono.
Anotona sing nggarap kanggo sampeyan
Fotoen notasine utawa ditabuh laguné — Anotona ngenali kunci, nulis notasi, lan mindhah menyang kunci apa waé. Gratis.
Deloken AnotonaSaben nada ing kaca iki diétung, dudu disalin.