Tabel driji Tuba
Kabeh cekelan kanggo tuba ing si bemol, saka ngisor tekan ndhuwur. Katup 1 ngedunake rong setengah swara, katup 2 siji, katup 3 telu.
| Swara | Katup | |
|---|---|---|
| F#1 | 1+2+3 | |
| G1 | 1+3 | |
| G#1 | 2+3 | |
| A1 | 1+2 | |
| A#1 | 1 | |
| B1 | 2 | |
| C2 | mbukak | |
| C#2 | 1+2+3 | |
| D2 | 1+3 | |
| D#2 | 2+3 | |
| E2 | 1+2 | |
| F2 | 1 | |
| F#2 | 2 | |
| G2 | mbukak | |
| G#2 | 2+3 | |
| A2 | 1+2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 2 | |
| C3 | mbukak | |
| C#3 | 1+2 | |
| D3 | 1 | |
| D#3 | 2 | |
| E3 | mbukak | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 2 | |
| G3 | mbukak | |
| G#3 | 1 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | mbukak | |
| B3 | 2 | |
| C4 | mbukak |
Katup 1 ngedunake rong setengah swara, katup 2 siji, katup 3 telu. Saben cekelan ing kene diitung saka kono, ora dijiplak — lan tansah dijupuk sing cukup nganggo katup paling sithik.
Kaca sing gegandhengan
Anotona sing nggarap kanggo sampeyan
Fotoen notasine utawa ditabuh laguné — Anotona ngenali kunci, nulis notasi, lan mindhah menyang kunci apa waé. Gratis.
Deloken AnotonaSaben nada ing kaca iki diétung, dudu disalin.