Kord ing ukulele miturut angel gampange
Kabeh 228 cekelan ing ukulele ing telung klompok: mbukak, ditarik, nganggo barre. Rekasane wis diitung — saka driji, barre, ambane, panggonan lan senar bisu.
Urutan saka siji nganti rong atus patang puluh bakal salah ing kene: apa cekelan nganggo papat driji lan loro senar bisu luwih gampang tinimbang sing nganggo barre, tangan sing mutusake dudu tabele. Telung klompok ngomong sepira sing bisa diomongake. Ing sajrone klompok, rekasa sing diitung mapan ing sandhinge, supaya bisa dibandhingake.
Cekelan mbukak (102)
Driji sethithik, ora ana palang ngliwati senar, ora ana cekelan amba. Saka kene wiwitane.
| Kord | Jinis | Rekasa |
|---|---|---|
| Am7 | minor septim | 0 |
| C6 | sekst | 0 |
| Fmaj9 | non gedhé | 0 |
| C | mayor | 1 |
| Am | minor | 1 |
| A7 | septim dominan | 1 |
| C7 | septim dominan | 1 |
| Cmaj7 | septim gedhé | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | minor non | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | minor septim | 2 |
| Amaj7 | septim gedhé | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | septim diminished | 2 |
| C#dim7 | septim diminished | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | non gedhé | 2 |
| Edim7 | septim diminished | 2 |
| F#dim | diminished | 2 |
| F#m9 | minor non | 2 |
| G6 | sekst | 2 |
| Gdim7 | septim diminished | 2 |
| D | mayor | 3 |
| F | mayor | 3 |
| A | mayor | 3 |
| Cm | minor | 3 |
| Gmaj7 | septim gedhé | 3 |
| Em7b5 | setengah diminished | 3 |
| A9 | non | 3 |
| Bbm6 | minor sekst | 3 |
| Bbm7b5 | setengah diminished | 3 |
| C#m6 | minor sekst | 3 |
| C#m7b5 | setengah diminished | 3 |
| C9 | non | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | non | 3 |
| Em6 | minor sekst | 3 |
| Em9 | minor non | 3 |
| F#9 | non | 3 |
| Gm6 | minor sekst | 3 |
| Gm7b5 | setengah diminished | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | mayor | 4 |
| G7 | septim dominan | 4 |
| Dm | minor | 4 |
| E7 | septim dominan | 4 |
| F#m | minor | 4 |
| A13 | terdesim | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | augmented | 4 |
| Abaug | augmented | 4 |
| Amaj9 | non gedhé | 4 |
| Baug | augmented | 4 |
| C#m7 | minor septim | 4 |
| C13 | terdesim | 4 |
| Caug | augmented | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | augmented | 4 |
| E6 | sekst | 4 |
| Eaug | augmented | 4 |
| Ebaug | augmented | 4 |
| Ebdim | diminished | 4 |
| Faug | augmented | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | augmented | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | minor | 5 |
| Gm | minor | 5 |
| Eb | mayor | 5 |
| Am7b5 | setengah diminished | 5 |
| Bm7b5 | setengah diminished | 5 |
| Fm | minor | 5 |
| Ab9 | non | 5 |
| Adim7 | septim diminished | 5 |
| Bbdim | diminished | 5 |
| Bbmaj7 | septim gedhé | 5 |
| Bdim7 | septim diminished | 5 |
| Bm6 | minor sekst | 5 |
| C#m9 | minor non | 5 |
| Cdim7 | septim diminished | 5 |
| Cm6 | minor sekst | 5 |
| Cm7b5 | setengah diminished | 5 |
| Ddim7 | septim diminished | 5 |
| Dm6 | minor sekst | 5 |
| E9 | non | 5 |
| Eb13 | terdesim | 5 |
| Ebdim7 | septim diminished | 5 |
| Ebm6 | minor sekst | 5 |
| Emaj7 | septim gedhé | 5 |
| F#13 | terdesim | 5 |
| F#dim7 | septim diminished | 5 |
| F9 | non | 5 |
| Fdim7 | septim diminished | 5 |
| G#dim7 | septim diminished | 5 |
| G#m7b5 | setengah diminished | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | non | 5 |
| Gdim | diminished | 5 |
| Gm9 | minor non | 5 |
Nganggo tarikan utawa senar bisu (48)
Ora ana barre, nanging tangan kudu mekar utawa senar ing tengah kudu tetep bisu.
| Kord | Jinis | Rekasa |
|---|---|---|
| E | mayor | 6 |
| F7 | septim dominan | 6 |
| Fm7 | minor septim | 6 |
| F#m7 | minor septim | 6 |
| A6 | sekst | 6 |
| Ab6 | sekst | 6 |
| Ab7 | septim dominan | 6 |
| Abmaj7 | septim gedhé | 6 |
| B13 | terdesim | 6 |
| B6 | sekst | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | terdesim | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | terdesim | 6 |
| Db13 | terdesim | 6 |
| Dbmaj9 | non gedhé | 6 |
| Dmaj9 | non gedhé | 6 |
| Ebm | minor | 6 |
| F#6 | sekst | 6 |
| F#7 | septim dominan | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | sekst | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | minor non | 6 |
| Ab | mayor | 7 |
| C#m | minor | 7 |
| Fmaj7 | septim gedhé | 7 |
| Ab13 | terdesim | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | diminished | 7 |
| Bdim | diminished | 7 |
| Bmaj7 | septim gedhé | 7 |
| C#dim | diminished | 7 |
| Cdim | diminished | 7 |
| Dm9 | minor non | 7 |
| E13 | terdesim | 7 |
| Ebm9 | minor non | 7 |
| Edim | diminished | 7 |
| F#maj7 | septim gedhé | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | terdesim | 7 |
| Fdim | diminished | 7 |
| G#dim | diminished | 7 |
| G#m | minor | 7 |
| G#m9 | minor non | 7 |
| G13 | terdesim | 7 |
| Ddim | diminished | 8 |
Nganggo barre (78)
Siji driji mapan rata ing ndhuwur pirang-pirang senar dene liyane mencet.
| Kord | Jinis | Rekasa |
|---|---|---|
| Cm7 | minor septim | 3 |
| Bm7 | minor septim | 3 |
| Abmaj9 | non gedhé | 3 |
| Bbm7 | minor septim | 3 |
| D6 | sekst | 3 |
| Db6 | sekst | 3 |
| Eb6 | sekst | 3 |
| F#maj9 | non gedhé | 3 |
| Gmaj9 | non gedhé | 3 |
| D7 | septim dominan | 5 |
| Gm7 | minor septim | 5 |
| B7 | septim dominan | 5 |
| Bb7 | septim dominan | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | sekst | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | septim dominan | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | septim dominan | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | non gedhé | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | minor | 6 |
| Dmaj7 | septim gedhé | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | minor | 6 |
| Bbm9 | minor non | 6 |
| Bm9 | minor non | 6 |
| Cm9 | minor non | 6 |
| Dbmaj7 | septim gedhé | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | septim gedhé | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | mayor | 7 |
| Bb | mayor | 8 |
| Dm7 | minor septim | 8 |
| B | mayor | 8 |
| Dm7b5 | setengah diminished | 8 |
| F#m7b5 | setengah diminished | 8 |
| Am6 | minor sekst | 8 |
| B9 | non | 8 |
| Bb9 | non | 8 |
| Bbaug | augmented | 8 |
| Bbmaj9 | non gedhé | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | non gedhé | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | non | 8 |
| Daug | augmented | 8 |
| Db9 | non | 8 |
| Ebm7 | minor septim | 8 |
| Ebm7b5 | setengah diminished | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | non gedhé | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | mayor | 8 |
| F#aug | augmented | 8 |
| F#m6 | minor sekst | 8 |
| Fm6 | minor sekst | 8 |
| Fm7b5 | setengah diminished | 8 |
| G#m6 | minor sekst | 8 |
| G#m7 | minor septim | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona sing nggarap kanggo sampeyan
Fotoen notasine utawa ditabuh laguné — Anotona ngenali kunci, nulis notasi, lan mindhah menyang kunci apa waé. Gratis.
Deloken AnotonaSaben nada ing kaca iki diétung, dudu disalin.