Труба бармактары
B трубадагы ар бир клапан айкашы, фа диезден g'' га чейин. Клапандардын кантип иштээринен эсептелген, таблицадан көчүрүлгөн эмес.
| Үн | Клапандар | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | бош |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | бош |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | бош |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | бош |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | бош |
Биринчи клапан эки жарым тонго төмөндөтөт, экинчиси бирге, үчүнчүсү үчкө. Калганынын баары ушундан чыгат.
Муну Anotona сиздин ордуңузга жасайт
Нотанын сүрөтүн тартыңыз же обонду ойноңуз — Anotona тональдыкты таанып, нотаны жазып, каалаган башка тональдыкка которот. Акысыз.
Anotona'ны көрүңүзБул барактагы ар бир үн эсептелген, эч жерден көчүрүлгөн эмес.