Кыйындыгына жараша фортепиано аккорддору
Бардык 240 аккорд үч тилкеде, колдун эмне кылышына жараша иреттелген: кара клавиштер, алардын үстүндөгү баш бармак, жайылуу, үн саны.
бир гана ак клавиштер (44)
Кол алдыда жалпак жатат, бир да манжанын артка кетишинин кереги жок. Дал ушул жерден баштайт.
| Аккорд | Түрү | Кара | Күч |
|---|---|---|---|
| C | мажордук | 0 | 0 |
| F | мажордук | 0 | 0 |
| G | мажордук | 0 | 0 |
| Am | минордук | 0 | 0 |
| Dm | минордук | 0 | 0 |
| G7 | доминанттык септаккорд | 0 | 0 |
| Em | минордук | 0 | 0 |
| Am7 | минордук септаккорд | 0 | 0 |
| Dm7 | минордук септаккорд | 0 | 0 |
| Em7 | минордук септаккорд | 0 | 0 |
| Cmaj7 | чоң септаккорд | 0 | 0 |
| Fmaj7 | чоң септаккорд | 0 | 0 |
| Bm7b5 | жарым кичирейтилген | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | кичирейтилген | 0 | 0 |
| C6 | секстаккорд | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | минордук секстаккорд | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | секстаккорд | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | секстаккорд | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ундецимаккорд | 0 | 1 |
| Am9 | минордук нонаккорд | 0 | 1 |
| Cmaj9 | чоң нонаккорд | 0 | 1 |
| D11 | ундецимаккорд | 0 | 1 |
| Dm9 | минордук нонаккорд | 0 | 1 |
| Fmaj9 | чоң нонаккорд | 0 | 1 |
| G11 | ундецимаккорд | 0 | 1 |
| G9 | нонаккорд | 0 | 1 |
| G13 | терцдецимаккорд | 0 | 2 |
бир же эки кара клавиш менен (87)
Бир манжа артка кетет, баш бармак болсо алдыда калат — мына ошол кичинекей кадам ушул.
| Аккорд | Түрү | Кара | Күч |
|---|---|---|---|
| D | мажордук | 1 | 1 |
| A | мажордук | 1 | 1 |
| D7 | доминанттык септаккорд | 1 | 1 |
| Gm | минордук | 1 | 1 |
| C7 | доминанттык септаккорд | 1 | 1 |
| F7 | доминанттык септаккорд | 1 | 1 |
| Gm7 | минордук септаккорд | 1 | 1 |
| Bm | минордук | 1 | 1 |
| A7 | доминанттык септаккорд | 1 | 1 |
| Cm | минордук | 1 | 1 |
| E7 | доминанттык септаккорд | 1 | 1 |
| Gmaj7 | чоң септаккорд | 1 | 1 |
| Am7b5 | жарым кичирейтилген | 1 | 1 |
| Bm7 | минордук септаккорд | 1 | 1 |
| Dm7b5 | жарым кичирейтилген | 1 | 1 |
| E | мажордук | 1 | 1 |
| Em7b5 | жарым кичирейтилген | 1 | 1 |
| Fm | минордук | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | чоңойтулган | 1 | 1 |
| Adim | кичирейтилген | 1 | 1 |
| Am6 | минордук секстаккорд | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | чоңойтулган | 1 | 1 |
| Bdim7 | кичирейтилген септаккорд | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | чоңойтулган | 1 | 1 |
| Cm6 | минордук секстаккорд | 1 | 1 |
| D6 | секстаккорд | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | кичирейтилген | 1 | 1 |
| Ddim7 | кичирейтилген септаккорд | 1 | 1 |
| Eaug | чоңойтулган | 1 | 1 |
| Edim | кичирейтилген | 1 | 1 |
| Em6 | минордук секстаккорд | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | чоңойтулган | 1 | 1 |
| Fdim | кичирейтилген | 1 | 1 |
| Fdim7 | кичирейтилген септаккорд | 1 | 1 |
| Fm6 | минордук секстаккорд | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | чоңойтулган | 1 | 1 |
| Gm6 | минордук секстаккорд | 1 | 1 |
| Cm7 | минордук септаккорд | 2 | 2 |
| B7 | доминанттык септаккорд | 2 | 2 |
| Dmaj7 | чоң септаккорд | 2 | 2 |
| Fm7 | минордук септаккорд | 2 | 2 |
| B | мажордук | 2 | 2 |
| A6 | секстаккорд | 2 | 2 |
| A9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Adim7 | кичирейтилген септаккорд | 2 | 2 |
| Amaj7 | чоң септаккорд | 2 | 2 |
| Bm6 | минордук секстаккорд | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ундецимаккорд | 1 | 2 |
| C9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Cdim | кичирейтилген | 2 | 2 |
| Cdim7 | кичирейтилген септаккорд | 2 | 2 |
| D9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Daug | чоңойтулган | 2 | 2 |
| E11 | ундецимаккорд | 1 | 2 |
| E6 | секстаккорд | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | кичирейтилген септаккорд | 2 | 2 |
| Em9 | минордук нонаккорд | 1 | 2 |
| Emaj7 | чоң септаккорд | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Fm7b5 | жарым кичирейтилген | 2 | 2 |
| Gdim | кичирейтилген | 2 | 2 |
| Gdim7 | кичирейтилген септаккорд | 2 | 2 |
| Gm7b5 | жарым кичирейтилген | 2 | 2 |
| Gm9 | минордук нонаккорд | 1 | 2 |
| Gmaj9 | чоң нонаккорд | 1 | 2 |
| Amaj9 | чоң нонаккорд | 2 | 3 |
| B11 | ундецимаккорд | 2 | 3 |
| Bm9 | минордук нонаккорд | 2 | 3 |
| C13 | терцдецимаккорд | 1 | 3 |
| Cm9 | минордук нонаккорд | 2 | 3 |
| D13 | терцдецимаккорд | 1 | 3 |
| Dmaj9 | чоң нонаккорд | 2 | 3 |
| E9 | нонаккорд | 2 | 3 |
| F11 | ундецимаккорд | 2 | 3 |
| F13 | терцдецимаккорд | 1 | 3 |
| Fm9 | минордук нонаккорд | 2 | 3 |
| A13 | терцдецимаккорд | 2 | 4 |
баш бармак карада, же үч кара (109)
Бүт кол артка жылууга аргасыз.
| Аккорд | Түрү | Кара | Күч |
|---|---|---|---|
| Bb | мажордук | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | чоң септаккорд | 1 | 3 |
| F#m7b5 | жарым кичирейтилген | 1 | 3 |
| Abaug | чоңойтулган | 1 | 3 |
| B6 | секстаккорд | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | секстаккорд | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | чоң септаккорд | 3 | 3 |
| C#dim | кичирейтилген | 1 | 3 |
| C#m7b5 | жарым кичирейтилген | 1 | 3 |
| Cm7b5 | жарым кичирейтилген | 3 | 3 |
| Dbaug | чоңойтулган | 1 | 3 |
| Ebaug | чоңойтулган | 1 | 3 |
| F#dim | кичирейтилген | 1 | 3 |
| G#dim | кичирейтилген | 1 | 3 |
| G#dim7 | кичирейтилген септаккорд | 1 | 3 |
| Eb | мажордук | 2 | 4 |
| Bb7 | доминанттык септаккорд | 2 | 4 |
| Ab | мажордук | 2 | 4 |
| F#m | минордук | 2 | 4 |
| Ab6 | секстаккорд | 2 | 4 |
| Abmaj7 | чоң септаккорд | 2 | 4 |
| B9 | нонаккорд | 3 | 4 |
| Bbaug | чоңойтулган | 2 | 4 |
| Bbdim | кичирейтилген | 2 | 4 |
| Bbdim7 | кичирейтилген септаккорд | 2 | 4 |
| Bbm | минордук | 2 | 4 |
| Bbm6 | минордук секстаккорд | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | чоң нонаккорд | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | кичирейтилген септаккорд | 2 | 4 |
| C#m | минордук | 2 | 4 |
| C#m7 | минордук септаккорд | 2 | 4 |
| Db | мажордук | 2 | 4 |
| Db7 | доминанттык септаккорд | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | чоң септаккорд | 2 | 4 |
| Eb6 | секстаккорд | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | кичирейтилген | 2 | 4 |
| Ebdim7 | кичирейтилген септаккорд | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | чоң септаккорд | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | чоң нонаккорд | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | чоңойтулган | 2 | 4 |
| F#dim7 | кичирейтилген септаккорд | 2 | 4 |
| F#m7 | минордук септаккорд | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | минордук | 2 | 4 |
| G#m6 | минордук секстаккорд | 2 | 4 |
| G#m7b5 | жарым кичирейтилген | 2 | 4 |
| Eb7 | доминанттык септаккорд | 3 | 5 |
| Ab7 | доминанттык септаккорд | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | нонаккорд | 2 | 5 |
| Bbm7 | минордук септаккорд | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | жарым кичирейтилген | 3 | 5 |
| Bmaj9 | чоң нонаккорд | 4 | 5 |
| C#m6 | минордук секстаккорд | 3 | 5 |
| Db6 | секстаккорд | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | терцдецимаккорд | 3 | 5 |
| Ebm | минордук | 3 | 5 |
| Ebm6 | минордук секстаккорд | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | жарым кичирейтилген | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | чоң нонаккорд | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | мажордук | 3 | 5 |
| F#7 | доминанттык септаккорд | 3 | 5 |
| F#m6 | минордук секстаккорд | 3 | 5 |
| F#maj7 | чоң септаккорд | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | минордук септаккорд | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | чоң нонаккорд | 3 | 6 |
| B13 | терцдецимаккорд | 4 | 6 |
| Bb11 | ундецимаккорд | 3 | 6 |
| Bb13 | терцдецимаккорд | 2 | 6 |
| Bbm9 | минордук нонаккорд | 3 | 6 |
| C#m9 | минордук нонаккорд | 3 | 6 |
| Db9 | нонаккорд | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | чоң нонаккорд | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | нонаккорд | 3 | 6 |
| Ebm7 | минордук септаккорд | 4 | 6 |
| F#11 | ундецимаккорд | 3 | 6 |
| F#6 | секстаккорд | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | минордук нонаккорд | 3 | 6 |
| Ab9 | нонаккорд | 4 | 7 |
| Db11 | ундецимаккорд | 4 | 7 |
| Eb11 | ундецимаккорд | 4 | 7 |
| Eb13 | терцдецимаккорд | 3 | 7 |
| Ebm9 | минордук нонаккорд | 4 | 7 |
| F#9 | нонаккорд | 4 | 7 |
| F#maj9 | чоң нонаккорд | 4 | 7 |
| G#m9 | минордук нонаккорд | 4 | 7 |
| Ab11 | ундецимаккорд | 5 | 8 |
| Ab13 | терцдецимаккорд | 4 | 8 |
| Db13 | терцдецимаккорд | 4 | 8 |
| F#13 | терцдецимаккорд | 5 | 9 |
Муну Anotona сиздин ордуңузга жасайт
Нотанын сүрөтүн тартыңыз же обонду ойноңуз — Anotona тональдыкты таанып, нотаны жазып, каалаган башка тональдыкка которот. Акысыз.
Anotona'ны көрүңүзБул барактагы ар бир үн эсептелген, эч жерден көчүрүлгөн эмес.