Kord dina gitar nurutkeun hésé gampangna
Sakabéh 228 ciakan dina gitar dina tilu kelompok: muka, ngarentang, kalayan barre. Capé geus diitung — tina ramo, barre, lébarna, tempat jeung tali jempé.
Urutan ti hiji nepi ka dua ratus opat puluh bakal salah di dieu: naha ciakan nu opat ramo jeung dua tali jempé leuwih gampang tibatan nu maké barre, leungeun nu mutuskeun lain tabel. Tilu kelompok nyarita sabaraha nu bisa dicaritakeun. Di jero hiji kelompok capé nu diitung aya di gigireunana, sangkan bisa dibandingkeun.
Ciakan muka (85)
Ramo saeutik, euweuh palang meuntas tali, euweuh ciakan lébar. Ti dieu mimitina.
| Kord | Jinis | Capé |
|---|---|---|
| Cmaj9 | non gedé | 1 |
| A7 | septim dominan | 2 |
| Em | minor | 2 |
| Am7b5 | satengah diminished | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sekst | 2 |
| Ddim7 | septim diminished | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | non minor | 2 |
| G#dim7 | septim diminished | 2 |
| A | mayor | 3 |
| E7 | septim dominan | 3 |
| Am7 | septim minor | 3 |
| A13 | terdesim | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | augmented | 3 |
| Ddim | diminished | 3 |
| Dm6 | sekst minor | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | sekst minor | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | satengah diminished | 3 |
| G6 | sekst | 3 |
| Gmaj9 | non gedé | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | mayor | 4 |
| D | mayor | 4 |
| E | mayor | 4 |
| D7 | septim dominan | 4 |
| Am | minor | 4 |
| Amaj7 | septim gedé | 4 |
| Cmaj7 | septim gedé | 4 |
| Emaj7 | septim gedé | 4 |
| Gmaj7 | septim gedé | 4 |
| Adim | diminished | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sekst | 4 |
| Bb9 | non | 4 |
| Bbdim7 | septim diminished | 4 |
| Bdim | diminished | 4 |
| Bm9 | non minor | 4 |
| C9 | non | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | augmented | 4 |
| Dm9 | non minor | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | terdesim | 4 |
| E9 | non | 4 |
| Eb9 | non | 4 |
| Edim7 | septim diminished | 4 |
| Fdim7 | septim diminished | 4 |
| Fm7b5 | satengah diminished | 4 |
| Fmaj9 | non gedé | 4 |
| G9 | non | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | mayor | 5 |
| G7 | septim dominan | 5 |
| B7 | septim dominan | 5 |
| Dm | minor | 5 |
| Bm7b5 | satengah diminished | 5 |
| F#m7b5 | satengah diminished | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | septim diminished | 5 |
| Am6 | sekst minor | 5 |
| Bbm7b5 | satengah diminished | 5 |
| Bm6 | sekst minor | 5 |
| C#dim7 | septim diminished | 5 |
| Cdim7 | septim diminished | 5 |
| Cm7b5 | satengah diminished | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sekst | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | diminished | 5 |
| Ebdim7 | septim diminished | 5 |
| Edim | diminished | 5 |
| Emaj9 | non gedé | 5 |
| F#dim | diminished | 5 |
| F#m9 | non minor | 5 |
| Fdim | diminished | 5 |
| Fm6 | sekst minor | 5 |
| Fmaj7 | septim gedé | 5 |
| G13 | terdesim | 5 |
| Gaug | augmented | 5 |
Kalayan ngarentang atawa tali jempé (43)
Euweuh barre, tapi leungeun kudu mekar atawa hiji tali di tengah kudu tetep jempé.
| Kord | Jinis | Capé |
|---|---|---|
| C7 | septim dominan | 6 |
| Gm | minor | 6 |
| C#m7b5 | satengah diminished | 6 |
| Cm | minor | 6 |
| A9 | non | 6 |
| Aaug | augmented | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | diminished | 6 |
| C6 | sekst | 6 |
| D13 | terdesim | 6 |
| Db6 | sekst | 6 |
| Db7 | septim dominan | 6 |
| Eaug | augmented | 6 |
| Eb7 | septim dominan | 6 |
| Ebaug | augmented | 6 |
| F#aug | augmented | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | augmented | 6 |
| G#m6 | sekst minor | 6 |
| Gm9 | non minor | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | minor | 7 |
| Eb | mayor | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | non minor | 7 |
| Bbaug | augmented | 7 |
| Bbm6 | sekst minor | 7 |
| Bbm9 | non minor | 7 |
| C#dim | diminished | 7 |
| Cdim | diminished | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | minor | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | terdesim | 7 |
| F#6 | sekst | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | diminished | 7 |
| Gdim | diminished | 7 |
| Gdim7 | septim diminished | 7 |
| Gm7b5 | satengah diminished | 8 |
Kalayan barre (100)
Hiji ramo ngababatang rata dina sababaraha tali bari nu séjén neken.
| Kord | Jinis | Capé |
|---|---|---|
| Dmaj7 | septim gedé | 2 |
| Dm7b5 | satengah diminished | 2 |
| A6 | sekst | 3 |
| Em7 | septim minor | 5 |
| Gm7 | septim minor | 5 |
| F#m7 | septim minor | 5 |
| Ab7 | septim dominan | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | satengah diminished | 5 |
| Fm7 | septim minor | 5 |
| Dm7 | septim minor | 6 |
| Bm7 | septim minor | 6 |
| Cm7 | septim minor | 6 |
| C#m7 | septim minor | 6 |
| Ebm7 | septim minor | 6 |
| Ebmaj7 | septim gedé | 6 |
| G#m7 | septim minor | 6 |
| Ab6 | sekst | 7 |
| Abmaj9 | non gedé | 7 |
| Bb6 | sekst | 7 |
| Bbmaj9 | non gedé | 7 |
| Em7b5 | satengah diminished | 8 |
| Amaj9 | non gedé | 8 |
| Bb13 | terdesim | 8 |
| Bb7 | septim dominan | 8 |
| Bbm7 | septim minor | 8 |
| Caug | augmented | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | non gedé | 8 |
| Dmaj9 | non gedé | 8 |
| Eb6 | sekst | 8 |
| Ebm6 | sekst minor | 8 |
| Ebmaj9 | non gedé | 8 |
| F#dim7 | septim diminished | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | minor | 9 |
| F#7 | septim dominan | 9 |
| F7 | septim dominan | 9 |
| Ab | mayor | 9 |
| Ab9 | non | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | non | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | non | 9 |
| Dbmaj7 | septim gedé | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | minor | 9 |
| Fm9 | non minor | 9 |
| F | mayor | 10 |
| B | mayor | 10 |
| Bm | minor | 10 |
| Bb | mayor | 10 |
| G#m | minor | 10 |
| F# | mayor | 10 |
| Bbm | minor | 10 |
| Bbmaj7 | septim gedé | 10 |
| Bdim7 | septim diminished | 10 |
| Bmaj7 | septim gedé | 10 |
| Bmaj9 | non gedé | 10 |
| C#m6 | sekst minor | 10 |
| C#m9 | non minor | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | sekst minor | 10 |
| Cm9 | non minor | 10 |
| D9 | non | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | non | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | sekst minor | 10 |
| F#maj7 | septim gedé | 10 |
| F#maj9 | non gedé | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | terdesim | 10 |
| F9 | non | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | sekst minor | 10 |
| Ab13 | terdesim | 11 |
| Abaug | augmented | 11 |
| Abmaj7 | septim gedé | 11 |
| B13 | terdesim | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | terdesim | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | mayor | 11 |
| Db13 | terdesim | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | non minor | 11 |
| F6 | sekst | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | non minor | 11 |
| Dbaug | augmented | 12 |
| Eb13 | terdesim | 12 |
Anotona ngalakukeun ieu keur anjeun
Potret lambaran musikna atawa maenkeun lagu na — Anotona ngenalkeun konci, nuliskeun nada, jeung mindahkeunana ka konci naon waé. Gratis.
Tingali AnotonaUnggal nada dina kaca ieu diitung, lain disalin ti mana-mana.