Kord piano nurutkeun héséna
Sakabéh 240 kord dina tilu kelompok, disusun nurutkeun naon nu kudu dipigawé ku leungeun: tuts hideung, jempol di luhurna, rubakna, jumlah nada.
Ngan tuts bodas (44)
Leungeun ngagolér datar di hareup, teu aya ramo nu kudu asup ka jero. Ti dieu mimitina.
| Kord | Jinis | Hideung | Hésé |
|---|---|---|---|
| C | mayor | 0 | 0 |
| F | mayor | 0 | 0 |
| G | mayor | 0 | 0 |
| Am | minor | 0 | 0 |
| Dm | minor | 0 | 0 |
| G7 | septim dominan | 0 | 0 |
| Em | minor | 0 | 0 |
| Am7 | septim minor | 0 | 0 |
| Dm7 | septim minor | 0 | 0 |
| Em7 | septim minor | 0 | 0 |
| Cmaj7 | septim gedé | 0 | 0 |
| Fmaj7 | septim gedé | 0 | 0 |
| Bm7b5 | satengah diminished | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | diminished | 0 | 0 |
| C6 | sekst | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | sekst minor | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sekst | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sekst | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undesim | 0 | 1 |
| Am9 | non minor | 0 | 1 |
| Cmaj9 | non gedé | 0 | 1 |
| D11 | undesim | 0 | 1 |
| Dm9 | non minor | 0 | 1 |
| Fmaj9 | non gedé | 0 | 1 |
| G11 | undesim | 0 | 1 |
| G9 | non | 0 | 1 |
| G13 | terdesim | 0 | 2 |
Jeung hiji atawa dua tuts hideung (87)
Hiji ramo asup ka jero, jempol tetep di hareup — éta léngkah leutikna.
| Kord | Jinis | Hideung | Hésé |
|---|---|---|---|
| D | mayor | 1 | 1 |
| A | mayor | 1 | 1 |
| D7 | septim dominan | 1 | 1 |
| Gm | minor | 1 | 1 |
| C7 | septim dominan | 1 | 1 |
| F7 | septim dominan | 1 | 1 |
| Gm7 | septim minor | 1 | 1 |
| Bm | minor | 1 | 1 |
| A7 | septim dominan | 1 | 1 |
| Cm | minor | 1 | 1 |
| E7 | septim dominan | 1 | 1 |
| Gmaj7 | septim gedé | 1 | 1 |
| Am7b5 | satengah diminished | 1 | 1 |
| Bm7 | septim minor | 1 | 1 |
| Dm7b5 | satengah diminished | 1 | 1 |
| E | mayor | 1 | 1 |
| Em7b5 | satengah diminished | 1 | 1 |
| Fm | minor | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | augmented | 1 | 1 |
| Adim | diminished | 1 | 1 |
| Am6 | sekst minor | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | augmented | 1 | 1 |
| Bdim7 | septim diminished | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | augmented | 1 | 1 |
| Cm6 | sekst minor | 1 | 1 |
| D6 | sekst | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | diminished | 1 | 1 |
| Ddim7 | septim diminished | 1 | 1 |
| Eaug | augmented | 1 | 1 |
| Edim | diminished | 1 | 1 |
| Em6 | sekst minor | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | augmented | 1 | 1 |
| Fdim | diminished | 1 | 1 |
| Fdim7 | septim diminished | 1 | 1 |
| Fm6 | sekst minor | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | augmented | 1 | 1 |
| Gm6 | sekst minor | 1 | 1 |
| Cm7 | septim minor | 2 | 2 |
| B7 | septim dominan | 2 | 2 |
| Dmaj7 | septim gedé | 2 | 2 |
| Fm7 | septim minor | 2 | 2 |
| B | mayor | 2 | 2 |
| A6 | sekst | 2 | 2 |
| A9 | non | 1 | 2 |
| Adim7 | septim diminished | 2 | 2 |
| Amaj7 | septim gedé | 2 | 2 |
| Bm6 | sekst minor | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undesim | 1 | 2 |
| C9 | non | 1 | 2 |
| Cdim | diminished | 2 | 2 |
| Cdim7 | septim diminished | 2 | 2 |
| D9 | non | 1 | 2 |
| Daug | augmented | 2 | 2 |
| E11 | undesim | 1 | 2 |
| E6 | sekst | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | septim diminished | 2 | 2 |
| Em9 | non minor | 1 | 2 |
| Emaj7 | septim gedé | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | non | 1 | 2 |
| Fm7b5 | satengah diminished | 2 | 2 |
| Gdim | diminished | 2 | 2 |
| Gdim7 | septim diminished | 2 | 2 |
| Gm7b5 | satengah diminished | 2 | 2 |
| Gm9 | non minor | 1 | 2 |
| Gmaj9 | non gedé | 1 | 2 |
| Amaj9 | non gedé | 2 | 3 |
| B11 | undesim | 2 | 3 |
| Bm9 | non minor | 2 | 3 |
| C13 | terdesim | 1 | 3 |
| Cm9 | non minor | 2 | 3 |
| D13 | terdesim | 1 | 3 |
| Dmaj9 | non gedé | 2 | 3 |
| E9 | non | 2 | 3 |
| F11 | undesim | 2 | 3 |
| F13 | terdesim | 1 | 3 |
| Fm9 | non minor | 2 | 3 |
| A13 | terdesim | 2 | 4 |
Jeung jempol dina hideung, atawa tilu hideung (109)
Sakabéh leungeun kudu ngageser ka jero.
| Kord | Jinis | Hideung | Hésé |
|---|---|---|---|
| Bb | mayor | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | septim gedé | 1 | 3 |
| F#m7b5 | satengah diminished | 1 | 3 |
| Abaug | augmented | 1 | 3 |
| B6 | sekst | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sekst | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | septim gedé | 3 | 3 |
| C#dim | diminished | 1 | 3 |
| C#m7b5 | satengah diminished | 1 | 3 |
| Cm7b5 | satengah diminished | 3 | 3 |
| Dbaug | augmented | 1 | 3 |
| Ebaug | augmented | 1 | 3 |
| F#dim | diminished | 1 | 3 |
| G#dim | diminished | 1 | 3 |
| G#dim7 | septim diminished | 1 | 3 |
| Eb | mayor | 2 | 4 |
| Bb7 | septim dominan | 2 | 4 |
| Ab | mayor | 2 | 4 |
| F#m | minor | 2 | 4 |
| Ab6 | sekst | 2 | 4 |
| Abmaj7 | septim gedé | 2 | 4 |
| B9 | non | 3 | 4 |
| Bbaug | augmented | 2 | 4 |
| Bbdim | diminished | 2 | 4 |
| Bbdim7 | septim diminished | 2 | 4 |
| Bbm | minor | 2 | 4 |
| Bbm6 | sekst minor | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | non gedé | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | septim diminished | 2 | 4 |
| C#m | minor | 2 | 4 |
| C#m7 | septim minor | 2 | 4 |
| Db | mayor | 2 | 4 |
| Db7 | septim dominan | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | septim gedé | 2 | 4 |
| Eb6 | sekst | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | diminished | 2 | 4 |
| Ebdim7 | septim diminished | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | septim gedé | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | non gedé | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | augmented | 2 | 4 |
| F#dim7 | septim diminished | 2 | 4 |
| F#m7 | septim minor | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | minor | 2 | 4 |
| G#m6 | sekst minor | 2 | 4 |
| G#m7b5 | satengah diminished | 2 | 4 |
| Eb7 | septim dominan | 3 | 5 |
| Ab7 | septim dominan | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | non | 2 | 5 |
| Bbm7 | septim minor | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | satengah diminished | 3 | 5 |
| Bmaj9 | non gedé | 4 | 5 |
| C#m6 | sekst minor | 3 | 5 |
| Db6 | sekst | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | terdesim | 3 | 5 |
| Ebm | minor | 3 | 5 |
| Ebm6 | sekst minor | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | satengah diminished | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | non gedé | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | mayor | 3 | 5 |
| F#7 | septim dominan | 3 | 5 |
| F#m6 | sekst minor | 3 | 5 |
| F#maj7 | septim gedé | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | septim minor | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | non gedé | 3 | 6 |
| B13 | terdesim | 4 | 6 |
| Bb11 | undesim | 3 | 6 |
| Bb13 | terdesim | 2 | 6 |
| Bbm9 | non minor | 3 | 6 |
| C#m9 | non minor | 3 | 6 |
| Db9 | non | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | non gedé | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | non | 3 | 6 |
| Ebm7 | septim minor | 4 | 6 |
| F#11 | undesim | 3 | 6 |
| F#6 | sekst | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | non minor | 3 | 6 |
| Ab9 | non | 4 | 7 |
| Db11 | undesim | 4 | 7 |
| Eb11 | undesim | 4 | 7 |
| Eb13 | terdesim | 3 | 7 |
| Ebm9 | non minor | 4 | 7 |
| F#9 | non | 4 | 7 |
| F#maj9 | non gedé | 4 | 7 |
| G#m9 | non minor | 4 | 7 |
| Ab11 | undesim | 5 | 8 |
| Ab13 | terdesim | 4 | 8 |
| Db13 | terdesim | 4 | 8 |
| F#13 | terdesim | 5 | 9 |
Anotona ngalakukeun ieu keur anjeun
Potret lambaran musikna atawa maenkeun lagu na — Anotona ngenalkeun konci, nuliskeun nada, jeung mindahkeunana ka konci naon waé. Gratis.
Tingali AnotonaUnggal nada dina kaca ieu diitung, lain disalin ti mana-mana.