Kord dina ukulele nurutkeun hésé gampangna
Sakabéh 228 ciakan dina ukulele dina tilu kelompok: muka, ngarentang, kalayan barre. Capé geus diitung — tina ramo, barre, lébarna, tempat jeung tali jempé.
Urutan ti hiji nepi ka dua ratus opat puluh bakal salah di dieu: naha ciakan nu opat ramo jeung dua tali jempé leuwih gampang tibatan nu maké barre, leungeun nu mutuskeun lain tabel. Tilu kelompok nyarita sabaraha nu bisa dicaritakeun. Di jero hiji kelompok capé nu diitung aya di gigireunana, sangkan bisa dibandingkeun.
Ciakan muka (102)
Ramo saeutik, euweuh palang meuntas tali, euweuh ciakan lébar. Ti dieu mimitina.
| Kord | Jinis | Capé |
|---|---|---|
| Am7 | septim minor | 0 |
| C6 | sekst | 0 |
| Fmaj9 | non gedé | 0 |
| C | mayor | 1 |
| Am | minor | 1 |
| A7 | septim dominan | 1 |
| C7 | septim dominan | 1 |
| Cmaj7 | septim gedé | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | non minor | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | septim minor | 2 |
| Amaj7 | septim gedé | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | septim diminished | 2 |
| C#dim7 | septim diminished | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | non gedé | 2 |
| Edim7 | septim diminished | 2 |
| F#dim | diminished | 2 |
| F#m9 | non minor | 2 |
| G6 | sekst | 2 |
| Gdim7 | septim diminished | 2 |
| D | mayor | 3 |
| F | mayor | 3 |
| A | mayor | 3 |
| Cm | minor | 3 |
| Gmaj7 | septim gedé | 3 |
| Em7b5 | satengah diminished | 3 |
| A9 | non | 3 |
| Bbm6 | sekst minor | 3 |
| Bbm7b5 | satengah diminished | 3 |
| C#m6 | sekst minor | 3 |
| C#m7b5 | satengah diminished | 3 |
| C9 | non | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | non | 3 |
| Em6 | sekst minor | 3 |
| Em9 | non minor | 3 |
| F#9 | non | 3 |
| Gm6 | sekst minor | 3 |
| Gm7b5 | satengah diminished | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | mayor | 4 |
| G7 | septim dominan | 4 |
| Dm | minor | 4 |
| E7 | septim dominan | 4 |
| F#m | minor | 4 |
| A13 | terdesim | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | augmented | 4 |
| Abaug | augmented | 4 |
| Amaj9 | non gedé | 4 |
| Baug | augmented | 4 |
| C#m7 | septim minor | 4 |
| C13 | terdesim | 4 |
| Caug | augmented | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | augmented | 4 |
| E6 | sekst | 4 |
| Eaug | augmented | 4 |
| Ebaug | augmented | 4 |
| Ebdim | diminished | 4 |
| Faug | augmented | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | augmented | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | minor | 5 |
| Gm | minor | 5 |
| Eb | mayor | 5 |
| Am7b5 | satengah diminished | 5 |
| Bm7b5 | satengah diminished | 5 |
| Fm | minor | 5 |
| Ab9 | non | 5 |
| Adim7 | septim diminished | 5 |
| Bbdim | diminished | 5 |
| Bbmaj7 | septim gedé | 5 |
| Bdim7 | septim diminished | 5 |
| Bm6 | sekst minor | 5 |
| C#m9 | non minor | 5 |
| Cdim7 | septim diminished | 5 |
| Cm6 | sekst minor | 5 |
| Cm7b5 | satengah diminished | 5 |
| Ddim7 | septim diminished | 5 |
| Dm6 | sekst minor | 5 |
| E9 | non | 5 |
| Eb13 | terdesim | 5 |
| Ebdim7 | septim diminished | 5 |
| Ebm6 | sekst minor | 5 |
| Emaj7 | septim gedé | 5 |
| F#13 | terdesim | 5 |
| F#dim7 | septim diminished | 5 |
| F9 | non | 5 |
| Fdim7 | septim diminished | 5 |
| G#dim7 | septim diminished | 5 |
| G#m7b5 | satengah diminished | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | non | 5 |
| Gdim | diminished | 5 |
| Gm9 | non minor | 5 |
Kalayan ngarentang atawa tali jempé (48)
Euweuh barre, tapi leungeun kudu mekar atawa hiji tali di tengah kudu tetep jempé.
| Kord | Jinis | Capé |
|---|---|---|
| E | mayor | 6 |
| F7 | septim dominan | 6 |
| Fm7 | septim minor | 6 |
| F#m7 | septim minor | 6 |
| A6 | sekst | 6 |
| Ab6 | sekst | 6 |
| Ab7 | septim dominan | 6 |
| Abmaj7 | septim gedé | 6 |
| B13 | terdesim | 6 |
| B6 | sekst | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | terdesim | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | terdesim | 6 |
| Db13 | terdesim | 6 |
| Dbmaj9 | non gedé | 6 |
| Dmaj9 | non gedé | 6 |
| Ebm | minor | 6 |
| F#6 | sekst | 6 |
| F#7 | septim dominan | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | sekst | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | non minor | 6 |
| Ab | mayor | 7 |
| C#m | minor | 7 |
| Fmaj7 | septim gedé | 7 |
| Ab13 | terdesim | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | diminished | 7 |
| Bdim | diminished | 7 |
| Bmaj7 | septim gedé | 7 |
| C#dim | diminished | 7 |
| Cdim | diminished | 7 |
| Dm9 | non minor | 7 |
| E13 | terdesim | 7 |
| Ebm9 | non minor | 7 |
| Edim | diminished | 7 |
| F#maj7 | septim gedé | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | terdesim | 7 |
| Fdim | diminished | 7 |
| G#dim | diminished | 7 |
| G#m | minor | 7 |
| G#m9 | non minor | 7 |
| G13 | terdesim | 7 |
| Ddim | diminished | 8 |
Kalayan barre (78)
Hiji ramo ngababatang rata dina sababaraha tali bari nu séjén neken.
| Kord | Jinis | Capé |
|---|---|---|
| Cm7 | septim minor | 3 |
| Bm7 | septim minor | 3 |
| Abmaj9 | non gedé | 3 |
| Bbm7 | septim minor | 3 |
| D6 | sekst | 3 |
| Db6 | sekst | 3 |
| Eb6 | sekst | 3 |
| F#maj9 | non gedé | 3 |
| Gmaj9 | non gedé | 3 |
| D7 | septim dominan | 5 |
| Gm7 | septim minor | 5 |
| B7 | septim dominan | 5 |
| Bb7 | septim dominan | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | sekst | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | septim dominan | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | septim dominan | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | non gedé | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | minor | 6 |
| Dmaj7 | septim gedé | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | minor | 6 |
| Bbm9 | non minor | 6 |
| Bm9 | non minor | 6 |
| Cm9 | non minor | 6 |
| Dbmaj7 | septim gedé | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | septim gedé | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | mayor | 7 |
| Bb | mayor | 8 |
| Dm7 | septim minor | 8 |
| B | mayor | 8 |
| Dm7b5 | satengah diminished | 8 |
| F#m7b5 | satengah diminished | 8 |
| Am6 | sekst minor | 8 |
| B9 | non | 8 |
| Bb9 | non | 8 |
| Bbaug | augmented | 8 |
| Bbmaj9 | non gedé | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | non gedé | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | non | 8 |
| Daug | augmented | 8 |
| Db9 | non | 8 |
| Ebm7 | septim minor | 8 |
| Ebm7b5 | satengah diminished | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | non gedé | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | mayor | 8 |
| F#aug | augmented | 8 |
| F#m6 | sekst minor | 8 |
| Fm6 | sekst minor | 8 |
| Fm7b5 | satengah diminished | 8 |
| G#m6 | sekst minor | 8 |
| G#m7 | septim minor | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona ngalakukeun ieu keur anjeun
Potret lambaran musikna atawa maenkeun lagu na — Anotona ngenalkeun konci, nuliskeun nada, jeung mindahkeunana ka konci naon waé. Gratis.
Tingali AnotonaUnggal nada dina kaca ieu diitung, lain disalin ti mana-mana.