Talahanayan ng daliri Trombone
Lahat ng daliri ng trombone sa si bemol, mula mababa hanggang mataas. Bawat posisyon ng slide ay nagpapababa ng isang kalahating tono; ang una ay ang slide na nakapasok.
| Nota | Posisyon ng slide | |
|---|---|---|
| E2 | 7 | |
| F2 | 6 | |
| F#2 | 5 | |
| G2 | 4 | |
| G#2 | 3 | |
| A2 | 2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 7 | |
| C3 | 6 | |
| C#3 | 5 | |
| D3 | 4 | |
| D#3 | 3 | |
| E3 | 2 | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 5 | |
| G3 | 4 | |
| G#3 | 3 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 4 | |
| C4 | 3 | |
| C#4 | 2 | |
| D4 | 1 | |
| D#4 | 3 | |
| E4 | 2 | |
| F4 | 1 | |
| F#4 | 3 | |
| G4 | 2 | |
| G#4 | 1 | |
| A4 | 2 | |
| A#4 | 1 |
Bawat posisyon ng slide ay nagpapababa ng isang kalahating tono; ang una ay ang slide na nakapasok. Pitong posisyon ang eksaktong sumasaklaw sa mga kalahating tono sa ilalim ng bawat likas na tono.
Kaugnay na pahina
Gagawin ito ng Anotona para sa iyo
Kunan ng larawan ang nota o tugtugin ang himig — kikilalanin ng Anotona ang susi, isusulat ang mga nota, at ililipat ang mga ito sa kahit anong ibang susi. Libre.
Tingnan ang AnotonaBawat nota sa pahinang ito ay kinuwenta, hindi kinopya.