Mga akorde sa piyano ayon sa hirap
Lahat ng 240 akorde sa tatlong pangkat, isinaayos ayon sa kailangang gawin ng kamay: itim na tiklado, ang hinlalaki sa mga ito, lawak, bilang ng tono.
Puting tiklado lamang (44)
Nakapatong nang patag ang kamay sa harap, walang dalirin kailangang pumasok sa loob. Dito nagsisimula.
| Akorde | Uri | Itim | Hirap |
|---|---|---|---|
| C | major | 0 | 0 |
| F | major | 0 | 0 |
| G | major | 0 | 0 |
| Am | minor | 0 | 0 |
| Dm | minor | 0 | 0 |
| G7 | dominant seventh | 0 | 0 |
| Em | minor | 0 | 0 |
| Am7 | minor seventh | 0 | 0 |
| Dm7 | minor seventh | 0 | 0 |
| Em7 | minor seventh | 0 | 0 |
| Cmaj7 | major seventh | 0 | 0 |
| Fmaj7 | major seventh | 0 | 0 |
| Bm7b5 | half-diminished | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | diminished | 0 | 0 |
| C6 | sixth | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | minor sixth | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sixth | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sixth | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | eleventh | 0 | 1 |
| Am9 | minor ninth | 0 | 1 |
| Cmaj9 | major ninth | 0 | 1 |
| D11 | eleventh | 0 | 1 |
| Dm9 | minor ninth | 0 | 1 |
| Fmaj9 | major ninth | 0 | 1 |
| G11 | eleventh | 0 | 1 |
| G9 | ninth | 0 | 1 |
| G13 | thirteenth | 0 | 2 |
May isa o dalawang itim na tiklado (87)
Isang daliri ang pumapasok sa loob, nananatili sa harap ang hinlalaki — iyan ang maliit na hakbang.
| Akorde | Uri | Itim | Hirap |
|---|---|---|---|
| D | major | 1 | 1 |
| A | major | 1 | 1 |
| D7 | dominant seventh | 1 | 1 |
| Gm | minor | 1 | 1 |
| C7 | dominant seventh | 1 | 1 |
| F7 | dominant seventh | 1 | 1 |
| Gm7 | minor seventh | 1 | 1 |
| Bm | minor | 1 | 1 |
| A7 | dominant seventh | 1 | 1 |
| Cm | minor | 1 | 1 |
| E7 | dominant seventh | 1 | 1 |
| Gmaj7 | major seventh | 1 | 1 |
| Am7b5 | half-diminished | 1 | 1 |
| Bm7 | minor seventh | 1 | 1 |
| Dm7b5 | half-diminished | 1 | 1 |
| E | major | 1 | 1 |
| Em7b5 | half-diminished | 1 | 1 |
| Fm | minor | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | augmented | 1 | 1 |
| Adim | diminished | 1 | 1 |
| Am6 | minor sixth | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | augmented | 1 | 1 |
| Bdim7 | diminished seventh | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | augmented | 1 | 1 |
| Cm6 | minor sixth | 1 | 1 |
| D6 | sixth | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | diminished | 1 | 1 |
| Ddim7 | diminished seventh | 1 | 1 |
| Eaug | augmented | 1 | 1 |
| Edim | diminished | 1 | 1 |
| Em6 | minor sixth | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | augmented | 1 | 1 |
| Fdim | diminished | 1 | 1 |
| Fdim7 | diminished seventh | 1 | 1 |
| Fm6 | minor sixth | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | augmented | 1 | 1 |
| Gm6 | minor sixth | 1 | 1 |
| Cm7 | minor seventh | 2 | 2 |
| B7 | dominant seventh | 2 | 2 |
| Dmaj7 | major seventh | 2 | 2 |
| Fm7 | minor seventh | 2 | 2 |
| B | major | 2 | 2 |
| A6 | sixth | 2 | 2 |
| A9 | ninth | 1 | 2 |
| Adim7 | diminished seventh | 2 | 2 |
| Amaj7 | major seventh | 2 | 2 |
| Bm6 | minor sixth | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | eleventh | 1 | 2 |
| C9 | ninth | 1 | 2 |
| Cdim | diminished | 2 | 2 |
| Cdim7 | diminished seventh | 2 | 2 |
| D9 | ninth | 1 | 2 |
| Daug | augmented | 2 | 2 |
| E11 | eleventh | 1 | 2 |
| E6 | sixth | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | diminished seventh | 2 | 2 |
| Em9 | minor ninth | 1 | 2 |
| Emaj7 | major seventh | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | ninth | 1 | 2 |
| Fm7b5 | half-diminished | 2 | 2 |
| Gdim | diminished | 2 | 2 |
| Gdim7 | diminished seventh | 2 | 2 |
| Gm7b5 | half-diminished | 2 | 2 |
| Gm9 | minor ninth | 1 | 2 |
| Gmaj9 | major ninth | 1 | 2 |
| Amaj9 | major ninth | 2 | 3 |
| B11 | eleventh | 2 | 3 |
| Bm9 | minor ninth | 2 | 3 |
| C13 | thirteenth | 1 | 3 |
| Cm9 | minor ninth | 2 | 3 |
| D13 | thirteenth | 1 | 3 |
| Dmaj9 | major ninth | 2 | 3 |
| E9 | ninth | 2 | 3 |
| F11 | eleventh | 2 | 3 |
| F13 | thirteenth | 1 | 3 |
| Fm9 | minor ninth | 2 | 3 |
| A13 | thirteenth | 2 | 4 |
May hinlalaki sa itim, o tatlong itim (109)
Kailangang umusog papasok ang buong kamay.
| Akorde | Uri | Itim | Hirap |
|---|---|---|---|
| Bb | major | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | major seventh | 1 | 3 |
| F#m7b5 | half-diminished | 1 | 3 |
| Abaug | augmented | 1 | 3 |
| B6 | sixth | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sixth | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | major seventh | 3 | 3 |
| C#dim | diminished | 1 | 3 |
| C#m7b5 | half-diminished | 1 | 3 |
| Cm7b5 | half-diminished | 3 | 3 |
| Dbaug | augmented | 1 | 3 |
| Ebaug | augmented | 1 | 3 |
| F#dim | diminished | 1 | 3 |
| G#dim | diminished | 1 | 3 |
| G#dim7 | diminished seventh | 1 | 3 |
| Eb | major | 2 | 4 |
| Bb7 | dominant seventh | 2 | 4 |
| Ab | major | 2 | 4 |
| F#m | minor | 2 | 4 |
| Ab6 | sixth | 2 | 4 |
| Abmaj7 | major seventh | 2 | 4 |
| B9 | ninth | 3 | 4 |
| Bbaug | augmented | 2 | 4 |
| Bbdim | diminished | 2 | 4 |
| Bbdim7 | diminished seventh | 2 | 4 |
| Bbm | minor | 2 | 4 |
| Bbm6 | minor sixth | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | major ninth | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | diminished seventh | 2 | 4 |
| C#m | minor | 2 | 4 |
| C#m7 | minor seventh | 2 | 4 |
| Db | major | 2 | 4 |
| Db7 | dominant seventh | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | major seventh | 2 | 4 |
| Eb6 | sixth | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | diminished | 2 | 4 |
| Ebdim7 | diminished seventh | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | major seventh | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | major ninth | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | augmented | 2 | 4 |
| F#dim7 | diminished seventh | 2 | 4 |
| F#m7 | minor seventh | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | minor | 2 | 4 |
| G#m6 | minor sixth | 2 | 4 |
| G#m7b5 | half-diminished | 2 | 4 |
| Eb7 | dominant seventh | 3 | 5 |
| Ab7 | dominant seventh | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | ninth | 2 | 5 |
| Bbm7 | minor seventh | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | half-diminished | 3 | 5 |
| Bmaj9 | major ninth | 4 | 5 |
| C#m6 | minor sixth | 3 | 5 |
| Db6 | sixth | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | thirteenth | 3 | 5 |
| Ebm | minor | 3 | 5 |
| Ebm6 | minor sixth | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | half-diminished | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | major ninth | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | major | 3 | 5 |
| F#7 | dominant seventh | 3 | 5 |
| F#m6 | minor sixth | 3 | 5 |
| F#maj7 | major seventh | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | minor seventh | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | major ninth | 3 | 6 |
| B13 | thirteenth | 4 | 6 |
| Bb11 | eleventh | 3 | 6 |
| Bb13 | thirteenth | 2 | 6 |
| Bbm9 | minor ninth | 3 | 6 |
| C#m9 | minor ninth | 3 | 6 |
| Db9 | ninth | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | major ninth | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | ninth | 3 | 6 |
| Ebm7 | minor seventh | 4 | 6 |
| F#11 | eleventh | 3 | 6 |
| F#6 | sixth | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | minor ninth | 3 | 6 |
| Ab9 | ninth | 4 | 7 |
| Db11 | eleventh | 4 | 7 |
| Eb11 | eleventh | 4 | 7 |
| Eb13 | thirteenth | 3 | 7 |
| Ebm9 | minor ninth | 4 | 7 |
| F#9 | ninth | 4 | 7 |
| F#maj9 | major ninth | 4 | 7 |
| G#m9 | minor ninth | 4 | 7 |
| Ab11 | eleventh | 5 | 8 |
| Ab13 | thirteenth | 4 | 8 |
| Db13 | thirteenth | 4 | 8 |
| F#13 | thirteenth | 5 | 9 |
Gagawin ito ng Anotona para sa iyo
Kunan ng larawan ang nota o tugtugin ang himig — kikilalanin ng Anotona ang susi, isusulat ang mga nota, at ililipat ang mga ito sa kahit anong ibang susi. Libre.
Tingnan ang AnotonaBawat nota sa pahinang ito ay kinuwenta, hindi kinopya.