Mga akorde sa ukulele ayon sa hirap
Lahat ng 228 hawak sa ukulele sa tatlong pangkat: bukás, unat, may barre. Natuos na ang pagod — mula sa daliri, barre, lawak, pwesto at tahimik na kuwerdas.
Maling gawing ranggo mula isa hanggang dalawandaan at apatnapu rito: kung mas madali ba ang hawak na may apat na daliri at dalawang tahimik na kuwerdas kaysa sa may barre, ang kamay ang magpapasya at hindi ang talahanayan. Sinasabi ng tatlong pangkat ang kaya nilang sabihin. Sa loob ng isang pangkat nakatabi ang tinuos na pagod, para maihambing.
Bukás na hawak (102)
Kaunting daliri, walang harang sa ibabaw ng mga kuwerdas, walang malapad na hawak. Dito nagsisimula.
| Akorde | Uri | Pagod |
|---|---|---|
| Am7 | minor seventh | 0 |
| C6 | sixth | 0 |
| Fmaj9 | major ninth | 0 |
| C | major | 1 |
| Am | minor | 1 |
| A7 | dominant seventh | 1 |
| C7 | dominant seventh | 1 |
| Cmaj7 | major seventh | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | minor ninth | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | minor seventh | 2 |
| Amaj7 | major seventh | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | diminished seventh | 2 |
| C#dim7 | diminished seventh | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | major ninth | 2 |
| Edim7 | diminished seventh | 2 |
| F#dim | diminished | 2 |
| F#m9 | minor ninth | 2 |
| G6 | sixth | 2 |
| Gdim7 | diminished seventh | 2 |
| D | major | 3 |
| F | major | 3 |
| A | major | 3 |
| Cm | minor | 3 |
| Gmaj7 | major seventh | 3 |
| Em7b5 | half-diminished | 3 |
| A9 | ninth | 3 |
| Bbm6 | minor sixth | 3 |
| Bbm7b5 | half-diminished | 3 |
| C#m6 | minor sixth | 3 |
| C#m7b5 | half-diminished | 3 |
| C9 | ninth | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | ninth | 3 |
| Em6 | minor sixth | 3 |
| Em9 | minor ninth | 3 |
| F#9 | ninth | 3 |
| Gm6 | minor sixth | 3 |
| Gm7b5 | half-diminished | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | major | 4 |
| G7 | dominant seventh | 4 |
| Dm | minor | 4 |
| E7 | dominant seventh | 4 |
| F#m | minor | 4 |
| A13 | thirteenth | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | augmented | 4 |
| Abaug | augmented | 4 |
| Amaj9 | major ninth | 4 |
| Baug | augmented | 4 |
| C#m7 | minor seventh | 4 |
| C13 | thirteenth | 4 |
| Caug | augmented | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | augmented | 4 |
| E6 | sixth | 4 |
| Eaug | augmented | 4 |
| Ebaug | augmented | 4 |
| Ebdim | diminished | 4 |
| Faug | augmented | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | augmented | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | minor | 5 |
| Gm | minor | 5 |
| Eb | major | 5 |
| Am7b5 | half-diminished | 5 |
| Bm7b5 | half-diminished | 5 |
| Fm | minor | 5 |
| Ab9 | ninth | 5 |
| Adim7 | diminished seventh | 5 |
| Bbdim | diminished | 5 |
| Bbmaj7 | major seventh | 5 |
| Bdim7 | diminished seventh | 5 |
| Bm6 | minor sixth | 5 |
| C#m9 | minor ninth | 5 |
| Cdim7 | diminished seventh | 5 |
| Cm6 | minor sixth | 5 |
| Cm7b5 | half-diminished | 5 |
| Ddim7 | diminished seventh | 5 |
| Dm6 | minor sixth | 5 |
| E9 | ninth | 5 |
| Eb13 | thirteenth | 5 |
| Ebdim7 | diminished seventh | 5 |
| Ebm6 | minor sixth | 5 |
| Emaj7 | major seventh | 5 |
| F#13 | thirteenth | 5 |
| F#dim7 | diminished seventh | 5 |
| F9 | ninth | 5 |
| Fdim7 | diminished seventh | 5 |
| G#dim7 | diminished seventh | 5 |
| G#m7b5 | half-diminished | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | ninth | 5 |
| Gdim | diminished | 5 |
| Gm9 | minor ninth | 5 |
May unat o tahimik na kuwerdas (48)
Walang barre, pero kailangang magbuka ang kamay o may isang kuwerdas sa gitna na dapat manatiling tahimik.
| Akorde | Uri | Pagod |
|---|---|---|
| E | major | 6 |
| F7 | dominant seventh | 6 |
| Fm7 | minor seventh | 6 |
| F#m7 | minor seventh | 6 |
| A6 | sixth | 6 |
| Ab6 | sixth | 6 |
| Ab7 | dominant seventh | 6 |
| Abmaj7 | major seventh | 6 |
| B13 | thirteenth | 6 |
| B6 | sixth | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | thirteenth | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | thirteenth | 6 |
| Db13 | thirteenth | 6 |
| Dbmaj9 | major ninth | 6 |
| Dmaj9 | major ninth | 6 |
| Ebm | minor | 6 |
| F#6 | sixth | 6 |
| F#7 | dominant seventh | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | sixth | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | minor ninth | 6 |
| Ab | major | 7 |
| C#m | minor | 7 |
| Fmaj7 | major seventh | 7 |
| Ab13 | thirteenth | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | diminished | 7 |
| Bdim | diminished | 7 |
| Bmaj7 | major seventh | 7 |
| C#dim | diminished | 7 |
| Cdim | diminished | 7 |
| Dm9 | minor ninth | 7 |
| E13 | thirteenth | 7 |
| Ebm9 | minor ninth | 7 |
| Edim | diminished | 7 |
| F#maj7 | major seventh | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | thirteenth | 7 |
| Fdim | diminished | 7 |
| G#dim | diminished | 7 |
| G#m | minor | 7 |
| G#m9 | minor ninth | 7 |
| G13 | thirteenth | 7 |
| Ddim | diminished | 8 |
May barre (78)
Isang daliri ang nakahigang patag sa ilang kuwerdas habang pumipindot ang iba.
| Akorde | Uri | Pagod |
|---|---|---|
| Cm7 | minor seventh | 3 |
| Bm7 | minor seventh | 3 |
| Abmaj9 | major ninth | 3 |
| Bbm7 | minor seventh | 3 |
| D6 | sixth | 3 |
| Db6 | sixth | 3 |
| Eb6 | sixth | 3 |
| F#maj9 | major ninth | 3 |
| Gmaj9 | major ninth | 3 |
| D7 | dominant seventh | 5 |
| Gm7 | minor seventh | 5 |
| B7 | dominant seventh | 5 |
| Bb7 | dominant seventh | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | sixth | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | dominant seventh | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | dominant seventh | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | major ninth | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | minor | 6 |
| Dmaj7 | major seventh | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | minor | 6 |
| Bbm9 | minor ninth | 6 |
| Bm9 | minor ninth | 6 |
| Cm9 | minor ninth | 6 |
| Dbmaj7 | major seventh | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | major seventh | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | major | 7 |
| Bb | major | 8 |
| Dm7 | minor seventh | 8 |
| B | major | 8 |
| Dm7b5 | half-diminished | 8 |
| F#m7b5 | half-diminished | 8 |
| Am6 | minor sixth | 8 |
| B9 | ninth | 8 |
| Bb9 | ninth | 8 |
| Bbaug | augmented | 8 |
| Bbmaj9 | major ninth | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | major ninth | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | ninth | 8 |
| Daug | augmented | 8 |
| Db9 | ninth | 8 |
| Ebm7 | minor seventh | 8 |
| Ebm7b5 | half-diminished | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | major ninth | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | major | 8 |
| F#aug | augmented | 8 |
| F#m6 | minor sixth | 8 |
| Fm6 | minor sixth | 8 |
| Fm7b5 | half-diminished | 8 |
| G#m6 | minor sixth | 8 |
| G#m7 | minor seventh | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Gagawin ito ng Anotona para sa iyo
Kunan ng larawan ang nota o tugtugin ang himig — kikilalanin ng Anotona ang susi, isusulat ang mga nota, at ililipat ang mga ito sa kahit anong ibang susi. Libre.
Tingnan ang AnotonaBawat nota sa pahinang ito ay kinuwenta, hindi kinopya.