የፒያኖ አኮርዶች በአስቸጋሪነት ደረጃ
ሁሉም 240 አኮርዶች በሦስት ባንዶች፣ እጁ ምን ማድረግ እንዳለበት ተመሥርተው ተደርድረዋል፦ ጥቁር ቁልፎች፣ በእነሱ ላይ ያለው አውራ ጣት፣ ስፋት፣ የድምፆች ብዛት።
ነጭ ቁልፎች ብቻ (44)
እጅ ከፊት ለፊት ጠፍጣፋ ይተኛል፣ ወደ ኋላ መግባት የሚያስፈልገው ጣት የለም። ከዚህ ነው የሚጀመረው።
| አኮርድ | ዓይነት | ጥቁር | ልፋት |
|---|---|---|---|
| C | ሜጀር | 0 | 0 |
| F | ሜጀር | 0 | 0 |
| G | ሜጀር | 0 | 0 |
| Am | ማይነር | 0 | 0 |
| Dm | ማይነር | 0 | 0 |
| G7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 0 | 0 |
| Em | ማይነር | 0 | 0 |
| Am7 | ማይነር ሰባተኛ | 0 | 0 |
| Dm7 | ማይነር ሰባተኛ | 0 | 0 |
| Em7 | ማይነር ሰባተኛ | 0 | 0 |
| Cmaj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 0 | 0 |
| Fmaj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 0 | 0 |
| Bm7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | የቀነሰ | 0 | 0 |
| C6 | ስድስተኛ | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | ማይነር ስድስተኛ | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | ስድስተኛ | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | ስድስተኛ | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | አስራ አንደኛ | 0 | 1 |
| Am9 | ማይነር ዘጠነኛ | 0 | 1 |
| Cmaj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 0 | 1 |
| D11 | አስራ አንደኛ | 0 | 1 |
| Dm9 | ማይነር ዘጠነኛ | 0 | 1 |
| Fmaj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 0 | 1 |
| G11 | አስራ አንደኛ | 0 | 1 |
| G9 | ዘጠነኛ | 0 | 1 |
| G13 | አስራ ሦስተኛ | 0 | 2 |
አንድ ወይም ሁለት ጥቁር ቁልፍ ያለው (87)
አንድ ጣት ወደ ኋላ ይገባል፣ አውራ ጣት ከፊት ይቀራል — ያ ትንሹ እርምጃ ነው።
| አኮርድ | ዓይነት | ጥቁር | ልፋት |
|---|---|---|---|
| D | ሜጀር | 1 | 1 |
| A | ሜጀር | 1 | 1 |
| D7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 1 | 1 |
| Gm | ማይነር | 1 | 1 |
| C7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 1 | 1 |
| F7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 1 | 1 |
| Gm7 | ማይነር ሰባተኛ | 1 | 1 |
| Bm | ማይነር | 1 | 1 |
| A7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 1 | 1 |
| Cm | ማይነር | 1 | 1 |
| E7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 1 | 1 |
| Gmaj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 1 | 1 |
| Am7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 1 | 1 |
| Bm7 | ማይነር ሰባተኛ | 1 | 1 |
| Dm7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 1 | 1 |
| E | ሜጀር | 1 | 1 |
| Em7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 1 | 1 |
| Fm | ማይነር | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | የጨመረ | 1 | 1 |
| Adim | የቀነሰ | 1 | 1 |
| Am6 | ማይነር ስድስተኛ | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | የጨመረ | 1 | 1 |
| Bdim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | የጨመረ | 1 | 1 |
| Cm6 | ማይነር ስድስተኛ | 1 | 1 |
| D6 | ስድስተኛ | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | የቀነሰ | 1 | 1 |
| Ddim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 1 | 1 |
| Eaug | የጨመረ | 1 | 1 |
| Edim | የቀነሰ | 1 | 1 |
| Em6 | ማይነር ስድስተኛ | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | የጨመረ | 1 | 1 |
| Fdim | የቀነሰ | 1 | 1 |
| Fdim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 1 | 1 |
| Fm6 | ማይነር ስድስተኛ | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | የጨመረ | 1 | 1 |
| Gm6 | ማይነር ስድስተኛ | 1 | 1 |
| Cm7 | ማይነር ሰባተኛ | 2 | 2 |
| B7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 2 | 2 |
| Dmaj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 2 | 2 |
| Fm7 | ማይነር ሰባተኛ | 2 | 2 |
| B | ሜጀር | 2 | 2 |
| A6 | ስድስተኛ | 2 | 2 |
| A9 | ዘጠነኛ | 1 | 2 |
| Adim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 2 | 2 |
| Amaj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 2 | 2 |
| Bm6 | ማይነር ስድስተኛ | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | አስራ አንደኛ | 1 | 2 |
| C9 | ዘጠነኛ | 1 | 2 |
| Cdim | የቀነሰ | 2 | 2 |
| Cdim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 2 | 2 |
| D9 | ዘጠነኛ | 1 | 2 |
| Daug | የጨመረ | 2 | 2 |
| E11 | አስራ አንደኛ | 1 | 2 |
| E6 | ስድስተኛ | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 2 | 2 |
| Em9 | ማይነር ዘጠነኛ | 1 | 2 |
| Emaj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | ዘጠነኛ | 1 | 2 |
| Fm7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 2 | 2 |
| Gdim | የቀነሰ | 2 | 2 |
| Gdim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 2 | 2 |
| Gm7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 2 | 2 |
| Gm9 | ማይነር ዘጠነኛ | 1 | 2 |
| Gmaj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 1 | 2 |
| Amaj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 2 | 3 |
| B11 | አስራ አንደኛ | 2 | 3 |
| Bm9 | ማይነር ዘጠነኛ | 2 | 3 |
| C13 | አስራ ሦስተኛ | 1 | 3 |
| Cm9 | ማይነር ዘጠነኛ | 2 | 3 |
| D13 | አስራ ሦስተኛ | 1 | 3 |
| Dmaj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 2 | 3 |
| E9 | ዘጠነኛ | 2 | 3 |
| F11 | አስራ አንደኛ | 2 | 3 |
| F13 | አስራ ሦስተኛ | 1 | 3 |
| Fm9 | ማይነር ዘጠነኛ | 2 | 3 |
| A13 | አስራ ሦስተኛ | 2 | 4 |
አውራ ጣት በጥቁር ላይ፣ ወይም ሦስት ጥቁር (109)
እጁ በሙሉ ወደ ኋላ መሸጋገር አለበት።
| አኮርድ | ዓይነት | ጥቁር | ልፋት |
|---|---|---|---|
| Bb | ሜጀር | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 1 | 3 |
| F#m7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 1 | 3 |
| Abaug | የጨመረ | 1 | 3 |
| B6 | ስድስተኛ | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | ስድስተኛ | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 3 | 3 |
| C#dim | የቀነሰ | 1 | 3 |
| C#m7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 1 | 3 |
| Cm7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 3 | 3 |
| Dbaug | የጨመረ | 1 | 3 |
| Ebaug | የጨመረ | 1 | 3 |
| F#dim | የቀነሰ | 1 | 3 |
| G#dim | የቀነሰ | 1 | 3 |
| G#dim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 1 | 3 |
| Eb | ሜጀር | 2 | 4 |
| Bb7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 2 | 4 |
| Ab | ሜጀር | 2 | 4 |
| F#m | ማይነር | 2 | 4 |
| Ab6 | ስድስተኛ | 2 | 4 |
| Abmaj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 2 | 4 |
| B9 | ዘጠነኛ | 3 | 4 |
| Bbaug | የጨመረ | 2 | 4 |
| Bbdim | የቀነሰ | 2 | 4 |
| Bbdim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 2 | 4 |
| Bbm | ማይነር | 2 | 4 |
| Bbm6 | ማይነር ስድስተኛ | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 2 | 4 |
| C#m | ማይነር | 2 | 4 |
| C#m7 | ማይነር ሰባተኛ | 2 | 4 |
| Db | ሜጀር | 2 | 4 |
| Db7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 2 | 4 |
| Eb6 | ስድስተኛ | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | የቀነሰ | 2 | 4 |
| Ebdim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | የጨመረ | 2 | 4 |
| F#dim7 | የቀነሰ ሰባተኛ | 2 | 4 |
| F#m7 | ማይነር ሰባተኛ | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | ማይነር | 2 | 4 |
| G#m6 | ማይነር ስድስተኛ | 2 | 4 |
| G#m7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 2 | 4 |
| Eb7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 3 | 5 |
| Ab7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | ዘጠነኛ | 2 | 5 |
| Bbm7 | ማይነር ሰባተኛ | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 3 | 5 |
| Bmaj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 4 | 5 |
| C#m6 | ማይነር ስድስተኛ | 3 | 5 |
| Db6 | ስድስተኛ | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | አስራ ሦስተኛ | 3 | 5 |
| Ebm | ማይነር | 3 | 5 |
| Ebm6 | ማይነር ስድስተኛ | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | ግማሽ የቀነሰ | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | ሜጀር | 3 | 5 |
| F#7 | ዶሚናንት ሰባተኛ | 3 | 5 |
| F#m6 | ማይነር ስድስተኛ | 3 | 5 |
| F#maj7 | ሜጀር ሰባተኛ | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | ማይነር ሰባተኛ | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 3 | 6 |
| B13 | አስራ ሦስተኛ | 4 | 6 |
| Bb11 | አስራ አንደኛ | 3 | 6 |
| Bb13 | አስራ ሦስተኛ | 2 | 6 |
| Bbm9 | ማይነር ዘጠነኛ | 3 | 6 |
| C#m9 | ማይነር ዘጠነኛ | 3 | 6 |
| Db9 | ዘጠነኛ | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | ዘጠነኛ | 3 | 6 |
| Ebm7 | ማይነር ሰባተኛ | 4 | 6 |
| F#11 | አስራ አንደኛ | 3 | 6 |
| F#6 | ስድስተኛ | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | ማይነር ዘጠነኛ | 3 | 6 |
| Ab9 | ዘጠነኛ | 4 | 7 |
| Db11 | አስራ አንደኛ | 4 | 7 |
| Eb11 | አስራ አንደኛ | 4 | 7 |
| Eb13 | አስራ ሦስተኛ | 3 | 7 |
| Ebm9 | ማይነር ዘጠነኛ | 4 | 7 |
| F#9 | ዘጠነኛ | 4 | 7 |
| F#maj9 | ሜጀር ዘጠነኛ | 4 | 7 |
| G#m9 | ማይነር ዘጠነኛ | 4 | 7 |
| Ab11 | አስራ አንደኛ | 5 | 8 |
| Ab13 | አስራ ሦስተኛ | 4 | 8 |
| Db13 | አስራ ሦስተኛ | 4 | 8 |
| F#13 | አስራ ሦስተኛ | 5 | 9 |
ይህን Anotona ስለእርስዎ ያደርገዋል
የኖታውን ፎቶ ያንሱ ወይም ዜማውን ይጫወቱ — Anotona ቁልፉን ያውቃል፣ ኖታዎቹን ይጽፋል፣ ወደ ሌላ ማንኛውም ቁልፍም ያዛውራቸዋል። በነጻ።
Anotona ይመልከቱበዚህ ገጽ ላይ ያለው እያንዳንዱ ድምፅ የተሰላ ነው፤ ከየትም የተገለበጠ አይደለም።