Akò ukulele a dapre difikilte
Tout 228 pozisyon ukulele a nan twa bann: ouvè, lonje, ak barre. Efò a kalkile — apati dwèt, barre, lajè, pozisyon ak kòd mi.
Yon klasman soti nan youn pou rive de san karant ta mal isit la: si yon pozisyon ak kat dwèt ak de kòd mi pi fasil pase youn ak barre, se men an ki deside sa e pa tablo a. Twa bann di sa yo ka di. Anndan yon bann efò kalkile a kanpe bò kote, pou yo ka konpare.
Pozisyon ouvè (102)
Kèk dwèt, pa gen okenn bare sou kòd yo, pa gen okenn pozisyon laj. Se la yo kòmanse.
| Akò | Kalite | Efò |
|---|---|---|
| Am7 | setyèm minè | 0 |
| C6 | sizyèm | 0 |
| Fmaj9 | nevyèm majè | 0 |
| C | majè | 1 |
| Am | minè | 1 |
| A7 | setyèm dominan | 1 |
| C7 | setyèm dominan | 1 |
| Cmaj7 | setyèm majè | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | nevyèm minè | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | setyèm minè | 2 |
| Amaj7 | setyèm majè | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | setyèm diminye | 2 |
| C#dim7 | setyèm diminye | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | nevyèm majè | 2 |
| Edim7 | setyèm diminye | 2 |
| F#dim | diminye | 2 |
| F#m9 | nevyèm minè | 2 |
| G6 | sizyèm | 2 |
| Gdim7 | setyèm diminye | 2 |
| D | majè | 3 |
| F | majè | 3 |
| A | majè | 3 |
| Cm | minè | 3 |
| Gmaj7 | setyèm majè | 3 |
| Em7b5 | mwatye diminye | 3 |
| A9 | nevyèm | 3 |
| Bbm6 | sizyèm minè | 3 |
| Bbm7b5 | mwatye diminye | 3 |
| C#m6 | sizyèm minè | 3 |
| C#m7b5 | mwatye diminye | 3 |
| C9 | nevyèm | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | nevyèm | 3 |
| Em6 | sizyèm minè | 3 |
| Em9 | nevyèm minè | 3 |
| F#9 | nevyèm | 3 |
| Gm6 | sizyèm minè | 3 |
| Gm7b5 | mwatye diminye | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | majè | 4 |
| G7 | setyèm dominan | 4 |
| Dm | minè | 4 |
| E7 | setyèm dominan | 4 |
| F#m | minè | 4 |
| A13 | trèzyèm | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | ogmante | 4 |
| Abaug | ogmante | 4 |
| Amaj9 | nevyèm majè | 4 |
| Baug | ogmante | 4 |
| C#m7 | setyèm minè | 4 |
| C13 | trèzyèm | 4 |
| Caug | ogmante | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | ogmante | 4 |
| E6 | sizyèm | 4 |
| Eaug | ogmante | 4 |
| Ebaug | ogmante | 4 |
| Ebdim | diminye | 4 |
| Faug | ogmante | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | ogmante | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | minè | 5 |
| Gm | minè | 5 |
| Eb | majè | 5 |
| Am7b5 | mwatye diminye | 5 |
| Bm7b5 | mwatye diminye | 5 |
| Fm | minè | 5 |
| Ab9 | nevyèm | 5 |
| Adim7 | setyèm diminye | 5 |
| Bbdim | diminye | 5 |
| Bbmaj7 | setyèm majè | 5 |
| Bdim7 | setyèm diminye | 5 |
| Bm6 | sizyèm minè | 5 |
| C#m9 | nevyèm minè | 5 |
| Cdim7 | setyèm diminye | 5 |
| Cm6 | sizyèm minè | 5 |
| Cm7b5 | mwatye diminye | 5 |
| Ddim7 | setyèm diminye | 5 |
| Dm6 | sizyèm minè | 5 |
| E9 | nevyèm | 5 |
| Eb13 | trèzyèm | 5 |
| Ebdim7 | setyèm diminye | 5 |
| Ebm6 | sizyèm minè | 5 |
| Emaj7 | setyèm majè | 5 |
| F#13 | trèzyèm | 5 |
| F#dim7 | setyèm diminye | 5 |
| F9 | nevyèm | 5 |
| Fdim7 | setyèm diminye | 5 |
| G#dim7 | setyèm diminye | 5 |
| G#m7b5 | mwatye diminye | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | nevyèm | 5 |
| Gdim | diminye | 5 |
| Gm9 | nevyèm minè | 5 |
Ak yon lonjè oswa yon kòd mi (48)
Pa gen barre, men men an dwe louvri oswa yon kòd nan mitan an dwe rete mi.
| Akò | Kalite | Efò |
|---|---|---|
| E | majè | 6 |
| F7 | setyèm dominan | 6 |
| Fm7 | setyèm minè | 6 |
| F#m7 | setyèm minè | 6 |
| A6 | sizyèm | 6 |
| Ab6 | sizyèm | 6 |
| Ab7 | setyèm dominan | 6 |
| Abmaj7 | setyèm majè | 6 |
| B13 | trèzyèm | 6 |
| B6 | sizyèm | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | trèzyèm | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | trèzyèm | 6 |
| Db13 | trèzyèm | 6 |
| Dbmaj9 | nevyèm majè | 6 |
| Dmaj9 | nevyèm majè | 6 |
| Ebm | minè | 6 |
| F#6 | sizyèm | 6 |
| F#7 | setyèm dominan | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | sizyèm | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | nevyèm minè | 6 |
| Ab | majè | 7 |
| C#m | minè | 7 |
| Fmaj7 | setyèm majè | 7 |
| Ab13 | trèzyèm | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | diminye | 7 |
| Bdim | diminye | 7 |
| Bmaj7 | setyèm majè | 7 |
| C#dim | diminye | 7 |
| Cdim | diminye | 7 |
| Dm9 | nevyèm minè | 7 |
| E13 | trèzyèm | 7 |
| Ebm9 | nevyèm minè | 7 |
| Edim | diminye | 7 |
| F#maj7 | setyèm majè | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | trèzyèm | 7 |
| Fdim | diminye | 7 |
| G#dim | diminye | 7 |
| G#m | minè | 7 |
| G#m9 | nevyèm minè | 7 |
| G13 | trèzyèm | 7 |
| Ddim | diminye | 8 |
Ak barre (78)
Yon sèl dwèt kouche plat sou plizyè kòd pandan lòt yo peze.
| Akò | Kalite | Efò |
|---|---|---|
| Cm7 | setyèm minè | 3 |
| Bm7 | setyèm minè | 3 |
| Abmaj9 | nevyèm majè | 3 |
| Bbm7 | setyèm minè | 3 |
| D6 | sizyèm | 3 |
| Db6 | sizyèm | 3 |
| Eb6 | sizyèm | 3 |
| F#maj9 | nevyèm majè | 3 |
| Gmaj9 | nevyèm majè | 3 |
| D7 | setyèm dominan | 5 |
| Gm7 | setyèm minè | 5 |
| B7 | setyèm dominan | 5 |
| Bb7 | setyèm dominan | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | sizyèm | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | setyèm dominan | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | setyèm dominan | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | nevyèm majè | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | minè | 6 |
| Dmaj7 | setyèm majè | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | minè | 6 |
| Bbm9 | nevyèm minè | 6 |
| Bm9 | nevyèm minè | 6 |
| Cm9 | nevyèm minè | 6 |
| Dbmaj7 | setyèm majè | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | setyèm majè | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | majè | 7 |
| Bb | majè | 8 |
| Dm7 | setyèm minè | 8 |
| B | majè | 8 |
| Dm7b5 | mwatye diminye | 8 |
| F#m7b5 | mwatye diminye | 8 |
| Am6 | sizyèm minè | 8 |
| B9 | nevyèm | 8 |
| Bb9 | nevyèm | 8 |
| Bbaug | ogmante | 8 |
| Bbmaj9 | nevyèm majè | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | nevyèm majè | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | nevyèm | 8 |
| Daug | ogmante | 8 |
| Db9 | nevyèm | 8 |
| Ebm7 | setyèm minè | 8 |
| Ebm7b5 | mwatye diminye | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | nevyèm majè | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | majè | 8 |
| F#aug | ogmante | 8 |
| F#m6 | sizyèm minè | 8 |
| Fm6 | sizyèm minè | 8 |
| Fm7b5 | mwatye diminye | 8 |
| G#m6 | sizyèm minè | 8 |
| G#m7 | setyèm minè | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona fè sa pou ou
Pran yon foto mizik la oswa jwe melodi a — Anotona rekonèt tonalite a, ekri nòt yo epi pote yo nan nenpòt lòt tonalite. Gratis.
Gade AnotonaChak nòt sou paj sa a kalkile, li pa kopye.