Fingering terompet
Semua kombinasi katup terompet B♭, dari F♯3 sampai G5. Diturunkan dari cara kerja katup, bukan disalin dari tabel.
| Nada | Katup | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | terbuka |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | terbuka |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | terbuka |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | terbuka |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | terbuka |
Katup 1 menurunkan dua setengah nada, katup 2 satu, katup 3 tiga. Sisanya mengikuti.
Anotona mengerjakannya untuk Anda
Foto lembar not atau mainkan melodinya — Anotona mengenali nada dasarnya, menulis notnya, dan mentransposisikannya ke nada dasar mana pun. Gratis.
Lihat AnotonaSetiap nada di halaman ini dihitung, bukan diketik — dengan aturan yang sama yang membuat F♯ mayor menulis tingkat ketujuhnya sebagai E♯, bukan F.