Chord pada gitar menurut kesulitan
Semua 228 bentuk pada gitar dalam tiga lajur: terbuka, meregang, dengan barre. Usahanya dihitung — dari jari, barre, rentang, letak, dan senar teredam.
Urutan dari satu sampai dua ratus empat puluh akan keliru di sini: apakah bentuk dengan empat jari dan dua senar teredam di tengah lebih mudah daripada yang berbarre, tangan yang memutuskan, bukan tabel. Tiga lajur mengatakan sebanyak yang bisa dikatakan. Di dalam satu lajur, usaha yang dihitung berdiri di sampingnya, supaya bisa dibandingkan.
Bentuk terbuka (85)
Sedikit jari, tidak ada palang melintang senar, tidak ada regangan lebar. Dari sinilah orang mulai.
| Chord | Jenis | Usaha |
|---|---|---|
| Cmaj9 | mayor sembilan | 1 |
| A7 | dominan tujuh | 2 |
| Em | minor | 2 |
| Am7b5 | setengah diminished | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | enam | 2 |
| Ddim7 | diminished tujuh | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | minor sembilan | 2 |
| G#dim7 | diminished tujuh | 2 |
| A | mayor | 3 |
| E7 | dominan tujuh | 3 |
| Am7 | minor tujuh | 3 |
| A13 | tiga belas | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | augmented | 3 |
| Ddim | diminished | 3 |
| Dm6 | minor enam | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | minor enam | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | setengah diminished | 3 |
| G6 | enam | 3 |
| Gmaj9 | mayor sembilan | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | mayor | 4 |
| D | mayor | 4 |
| E | mayor | 4 |
| D7 | dominan tujuh | 4 |
| Am | minor | 4 |
| Amaj7 | mayor tujuh | 4 |
| Cmaj7 | mayor tujuh | 4 |
| Emaj7 | mayor tujuh | 4 |
| Gmaj7 | mayor tujuh | 4 |
| Adim | diminished | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | enam | 4 |
| Bb9 | sembilan | 4 |
| Bbdim7 | diminished tujuh | 4 |
| Bdim | diminished | 4 |
| Bm9 | minor sembilan | 4 |
| C9 | sembilan | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | augmented | 4 |
| Dm9 | minor sembilan | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | tiga belas | 4 |
| E9 | sembilan | 4 |
| Eb9 | sembilan | 4 |
| Edim7 | diminished tujuh | 4 |
| Fdim7 | diminished tujuh | 4 |
| Fm7b5 | setengah diminished | 4 |
| Fmaj9 | mayor sembilan | 4 |
| G9 | sembilan | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | mayor | 5 |
| G7 | dominan tujuh | 5 |
| B7 | dominan tujuh | 5 |
| Dm | minor | 5 |
| Bm7b5 | setengah diminished | 5 |
| F#m7b5 | setengah diminished | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | diminished tujuh | 5 |
| Am6 | minor enam | 5 |
| Bbm7b5 | setengah diminished | 5 |
| Bm6 | minor enam | 5 |
| C#dim7 | diminished tujuh | 5 |
| Cdim7 | diminished tujuh | 5 |
| Cm7b5 | setengah diminished | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | enam | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | diminished | 5 |
| Ebdim7 | diminished tujuh | 5 |
| Edim | diminished | 5 |
| Emaj9 | mayor sembilan | 5 |
| F#dim | diminished | 5 |
| F#m9 | minor sembilan | 5 |
| Fdim | diminished | 5 |
| Fm6 | minor enam | 5 |
| Fmaj7 | mayor tujuh | 5 |
| G13 | tiga belas | 5 |
| Gaug | augmented | 5 |
Dengan regangan atau senar teredam (43)
Tanpa barre, tetapi tangan harus meregang atau satu senar di tengah harus tetap diam.
| Chord | Jenis | Usaha |
|---|---|---|
| C7 | dominan tujuh | 6 |
| Gm | minor | 6 |
| C#m7b5 | setengah diminished | 6 |
| Cm | minor | 6 |
| A9 | sembilan | 6 |
| Aaug | augmented | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | diminished | 6 |
| C6 | enam | 6 |
| D13 | tiga belas | 6 |
| Db6 | enam | 6 |
| Db7 | dominan tujuh | 6 |
| Eaug | augmented | 6 |
| Eb7 | dominan tujuh | 6 |
| Ebaug | augmented | 6 |
| F#aug | augmented | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | augmented | 6 |
| G#m6 | minor enam | 6 |
| Gm9 | minor sembilan | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | minor | 7 |
| Eb | mayor | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | minor sembilan | 7 |
| Bbaug | augmented | 7 |
| Bbm6 | minor enam | 7 |
| Bbm9 | minor sembilan | 7 |
| C#dim | diminished | 7 |
| Cdim | diminished | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | minor | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | tiga belas | 7 |
| F#6 | enam | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | diminished | 7 |
| Gdim | diminished | 7 |
| Gdim7 | diminished tujuh | 7 |
| Gm7b5 | setengah diminished | 8 |
Dengan barre (100)
Satu jari berbaring rata di beberapa senar sementara jari lain menekan.
| Chord | Jenis | Usaha |
|---|---|---|
| Dmaj7 | mayor tujuh | 2 |
| Dm7b5 | setengah diminished | 2 |
| A6 | enam | 3 |
| Em7 | minor tujuh | 5 |
| Gm7 | minor tujuh | 5 |
| F#m7 | minor tujuh | 5 |
| Ab7 | dominan tujuh | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | setengah diminished | 5 |
| Fm7 | minor tujuh | 5 |
| Dm7 | minor tujuh | 6 |
| Bm7 | minor tujuh | 6 |
| Cm7 | minor tujuh | 6 |
| C#m7 | minor tujuh | 6 |
| Ebm7 | minor tujuh | 6 |
| Ebmaj7 | mayor tujuh | 6 |
| G#m7 | minor tujuh | 6 |
| Ab6 | enam | 7 |
| Abmaj9 | mayor sembilan | 7 |
| Bb6 | enam | 7 |
| Bbmaj9 | mayor sembilan | 7 |
| Em7b5 | setengah diminished | 8 |
| Amaj9 | mayor sembilan | 8 |
| Bb13 | tiga belas | 8 |
| Bb7 | dominan tujuh | 8 |
| Bbm7 | minor tujuh | 8 |
| Caug | augmented | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | mayor sembilan | 8 |
| Dmaj9 | mayor sembilan | 8 |
| Eb6 | enam | 8 |
| Ebm6 | minor enam | 8 |
| Ebmaj9 | mayor sembilan | 8 |
| F#dim7 | diminished tujuh | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | minor | 9 |
| F#7 | dominan tujuh | 9 |
| F7 | dominan tujuh | 9 |
| Ab | mayor | 9 |
| Ab9 | sembilan | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | sembilan | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | sembilan | 9 |
| Dbmaj7 | mayor tujuh | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | minor | 9 |
| Fm9 | minor sembilan | 9 |
| F | mayor | 10 |
| B | mayor | 10 |
| Bm | minor | 10 |
| Bb | mayor | 10 |
| G#m | minor | 10 |
| F# | mayor | 10 |
| Bbm | minor | 10 |
| Bbmaj7 | mayor tujuh | 10 |
| Bdim7 | diminished tujuh | 10 |
| Bmaj7 | mayor tujuh | 10 |
| Bmaj9 | mayor sembilan | 10 |
| C#m6 | minor enam | 10 |
| C#m9 | minor sembilan | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | minor enam | 10 |
| Cm9 | minor sembilan | 10 |
| D9 | sembilan | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | sembilan | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | minor enam | 10 |
| F#maj7 | mayor tujuh | 10 |
| F#maj9 | mayor sembilan | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | tiga belas | 10 |
| F9 | sembilan | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | minor enam | 10 |
| Ab13 | tiga belas | 11 |
| Abaug | augmented | 11 |
| Abmaj7 | mayor tujuh | 11 |
| B13 | tiga belas | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | tiga belas | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | mayor | 11 |
| Db13 | tiga belas | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | minor sembilan | 11 |
| F6 | enam | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | minor sembilan | 11 |
| Dbaug | augmented | 12 |
| Eb13 | tiga belas | 12 |
Anotona mengerjakannya untuk Anda
Foto lembar not atau mainkan melodinya — Anotona mengenali nada dasarnya, menulis notnya, dan mentransposisikannya ke nada dasar mana pun. Gratis.
Lihat AnotonaSetiap nada di halaman ini dihitung, bukan diketik — dengan aturan yang sama yang membuat F♯ mayor menulis tingkat ketujuhnya sebagai E♯, bukan F.