Chord piano menurut kesulitan
Seluruh 240 chord dalam tiga lajur, diurutkan menurut apa yang harus dikerjakan tangan: tuts hitam, ibu jari di atasnya, rentang, jumlah nada.
Hanya tuts putih (44)
Tangan tetap rata di depan, tak ada jari yang harus mundur. Dari sinilah mulainya.
| Chord | Jenis | Hitam | Susah |
|---|---|---|---|
| C | mayor | 0 | 0 |
| F | mayor | 0 | 0 |
| G | mayor | 0 | 0 |
| Am | minor | 0 | 0 |
| Dm | minor | 0 | 0 |
| G7 | dominan tujuh | 0 | 0 |
| Em | minor | 0 | 0 |
| Am7 | minor tujuh | 0 | 0 |
| Dm7 | minor tujuh | 0 | 0 |
| Em7 | minor tujuh | 0 | 0 |
| Cmaj7 | mayor tujuh | 0 | 0 |
| Fmaj7 | mayor tujuh | 0 | 0 |
| Bm7b5 | setengah diminished | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | diminished | 0 | 0 |
| C6 | enam | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | minor enam | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | enam | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | enam | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | sebelas | 0 | 1 |
| Am9 | minor sembilan | 0 | 1 |
| Cmaj9 | mayor sembilan | 0 | 1 |
| D11 | sebelas | 0 | 1 |
| Dm9 | minor sembilan | 0 | 1 |
| Fmaj9 | mayor sembilan | 0 | 1 |
| G11 | sebelas | 0 | 1 |
| G9 | sembilan | 0 | 1 |
| G13 | tiga belas | 0 | 2 |
Dengan satu atau dua tuts hitam (87)
Satu jari mundur, ibu jari tetap di depan — itulah langkah kecilnya.
| Chord | Jenis | Hitam | Susah |
|---|---|---|---|
| D | mayor | 1 | 1 |
| A | mayor | 1 | 1 |
| D7 | dominan tujuh | 1 | 1 |
| Gm | minor | 1 | 1 |
| C7 | dominan tujuh | 1 | 1 |
| F7 | dominan tujuh | 1 | 1 |
| Gm7 | minor tujuh | 1 | 1 |
| Bm | minor | 1 | 1 |
| A7 | dominan tujuh | 1 | 1 |
| Cm | minor | 1 | 1 |
| E7 | dominan tujuh | 1 | 1 |
| Gmaj7 | mayor tujuh | 1 | 1 |
| Am7b5 | setengah diminished | 1 | 1 |
| Bm7 | minor tujuh | 1 | 1 |
| Dm7b5 | setengah diminished | 1 | 1 |
| E | mayor | 1 | 1 |
| Em7b5 | setengah diminished | 1 | 1 |
| Fm | minor | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | augmented | 1 | 1 |
| Adim | diminished | 1 | 1 |
| Am6 | minor enam | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | augmented | 1 | 1 |
| Bdim7 | diminished tujuh | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | augmented | 1 | 1 |
| Cm6 | minor enam | 1 | 1 |
| D6 | enam | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | diminished | 1 | 1 |
| Ddim7 | diminished tujuh | 1 | 1 |
| Eaug | augmented | 1 | 1 |
| Edim | diminished | 1 | 1 |
| Em6 | minor enam | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | augmented | 1 | 1 |
| Fdim | diminished | 1 | 1 |
| Fdim7 | diminished tujuh | 1 | 1 |
| Fm6 | minor enam | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | augmented | 1 | 1 |
| Gm6 | minor enam | 1 | 1 |
| Cm7 | minor tujuh | 2 | 2 |
| B7 | dominan tujuh | 2 | 2 |
| Dmaj7 | mayor tujuh | 2 | 2 |
| Fm7 | minor tujuh | 2 | 2 |
| B | mayor | 2 | 2 |
| A6 | enam | 2 | 2 |
| A9 | sembilan | 1 | 2 |
| Adim7 | diminished tujuh | 2 | 2 |
| Amaj7 | mayor tujuh | 2 | 2 |
| Bm6 | minor enam | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | sebelas | 1 | 2 |
| C9 | sembilan | 1 | 2 |
| Cdim | diminished | 2 | 2 |
| Cdim7 | diminished tujuh | 2 | 2 |
| D9 | sembilan | 1 | 2 |
| Daug | augmented | 2 | 2 |
| E11 | sebelas | 1 | 2 |
| E6 | enam | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | diminished tujuh | 2 | 2 |
| Em9 | minor sembilan | 1 | 2 |
| Emaj7 | mayor tujuh | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | sembilan | 1 | 2 |
| Fm7b5 | setengah diminished | 2 | 2 |
| Gdim | diminished | 2 | 2 |
| Gdim7 | diminished tujuh | 2 | 2 |
| Gm7b5 | setengah diminished | 2 | 2 |
| Gm9 | minor sembilan | 1 | 2 |
| Gmaj9 | mayor sembilan | 1 | 2 |
| Amaj9 | mayor sembilan | 2 | 3 |
| B11 | sebelas | 2 | 3 |
| Bm9 | minor sembilan | 2 | 3 |
| C13 | tiga belas | 1 | 3 |
| Cm9 | minor sembilan | 2 | 3 |
| D13 | tiga belas | 1 | 3 |
| Dmaj9 | mayor sembilan | 2 | 3 |
| E9 | sembilan | 2 | 3 |
| F11 | sebelas | 2 | 3 |
| F13 | tiga belas | 1 | 3 |
| Fm9 | minor sembilan | 2 | 3 |
| A13 | tiga belas | 2 | 4 |
Dengan ibu jari di tuts hitam, atau tiga hitam (109)
Seluruh tangan harus maju.
| Chord | Jenis | Hitam | Susah |
|---|---|---|---|
| Bb | mayor | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | mayor tujuh | 1 | 3 |
| F#m7b5 | setengah diminished | 1 | 3 |
| Abaug | augmented | 1 | 3 |
| B6 | enam | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | enam | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | mayor tujuh | 3 | 3 |
| C#dim | diminished | 1 | 3 |
| C#m7b5 | setengah diminished | 1 | 3 |
| Cm7b5 | setengah diminished | 3 | 3 |
| Dbaug | augmented | 1 | 3 |
| Ebaug | augmented | 1 | 3 |
| F#dim | diminished | 1 | 3 |
| G#dim | diminished | 1 | 3 |
| G#dim7 | diminished tujuh | 1 | 3 |
| Eb | mayor | 2 | 4 |
| Bb7 | dominan tujuh | 2 | 4 |
| Ab | mayor | 2 | 4 |
| F#m | minor | 2 | 4 |
| Ab6 | enam | 2 | 4 |
| Abmaj7 | mayor tujuh | 2 | 4 |
| B9 | sembilan | 3 | 4 |
| Bbaug | augmented | 2 | 4 |
| Bbdim | diminished | 2 | 4 |
| Bbdim7 | diminished tujuh | 2 | 4 |
| Bbm | minor | 2 | 4 |
| Bbm6 | minor enam | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | mayor sembilan | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | diminished tujuh | 2 | 4 |
| C#m | minor | 2 | 4 |
| C#m7 | minor tujuh | 2 | 4 |
| Db | mayor | 2 | 4 |
| Db7 | dominan tujuh | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | mayor tujuh | 2 | 4 |
| Eb6 | enam | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | diminished | 2 | 4 |
| Ebdim7 | diminished tujuh | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | mayor tujuh | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | mayor sembilan | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | augmented | 2 | 4 |
| F#dim7 | diminished tujuh | 2 | 4 |
| F#m7 | minor tujuh | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | minor | 2 | 4 |
| G#m6 | minor enam | 2 | 4 |
| G#m7b5 | setengah diminished | 2 | 4 |
| Eb7 | dominan tujuh | 3 | 5 |
| Ab7 | dominan tujuh | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | sembilan | 2 | 5 |
| Bbm7 | minor tujuh | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | setengah diminished | 3 | 5 |
| Bmaj9 | mayor sembilan | 4 | 5 |
| C#m6 | minor enam | 3 | 5 |
| Db6 | enam | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | tiga belas | 3 | 5 |
| Ebm | minor | 3 | 5 |
| Ebm6 | minor enam | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | setengah diminished | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | mayor sembilan | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | mayor | 3 | 5 |
| F#7 | dominan tujuh | 3 | 5 |
| F#m6 | minor enam | 3 | 5 |
| F#maj7 | mayor tujuh | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | minor tujuh | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | mayor sembilan | 3 | 6 |
| B13 | tiga belas | 4 | 6 |
| Bb11 | sebelas | 3 | 6 |
| Bb13 | tiga belas | 2 | 6 |
| Bbm9 | minor sembilan | 3 | 6 |
| C#m9 | minor sembilan | 3 | 6 |
| Db9 | sembilan | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | mayor sembilan | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | sembilan | 3 | 6 |
| Ebm7 | minor tujuh | 4 | 6 |
| F#11 | sebelas | 3 | 6 |
| F#6 | enam | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | minor sembilan | 3 | 6 |
| Ab9 | sembilan | 4 | 7 |
| Db11 | sebelas | 4 | 7 |
| Eb11 | sebelas | 4 | 7 |
| Eb13 | tiga belas | 3 | 7 |
| Ebm9 | minor sembilan | 4 | 7 |
| F#9 | sembilan | 4 | 7 |
| F#maj9 | mayor sembilan | 4 | 7 |
| G#m9 | minor sembilan | 4 | 7 |
| Ab11 | sebelas | 5 | 8 |
| Ab13 | tiga belas | 4 | 8 |
| Db13 | tiga belas | 4 | 8 |
| F#13 | tiga belas | 5 | 9 |
Anotona mengerjakannya untuk Anda
Foto lembar not atau mainkan melodinya — Anotona mengenali nada dasarnya, menulis notnya, dan mentransposisikannya ke nada dasar mana pun. Gratis.
Lihat AnotonaSetiap nada di halaman ini dihitung, bukan diketik — dengan aturan yang sama yang membuat F♯ mayor menulis tingkat ketujuhnya sebagai E♯, bukan F.