Tabel penjarian Tuba
Seluruh penjarian tuba dalam B mol, dari nada rendah ke nada tinggi. Katup pertama menurunkan dua setengah nada, katup kedua satu, katup ketiga tiga.
| Nada | Katup | |
|---|---|---|
| F#1 | 1+2+3 | |
| G1 | 1+3 | |
| G#1 | 2+3 | |
| A1 | 1+2 | |
| A#1 | 1 | |
| B1 | 2 | |
| C2 | terbuka | |
| C#2 | 1+2+3 | |
| D2 | 1+3 | |
| D#2 | 2+3 | |
| E2 | 1+2 | |
| F2 | 1 | |
| F#2 | 2 | |
| G2 | terbuka | |
| G#2 | 2+3 | |
| A2 | 1+2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 2 | |
| C3 | terbuka | |
| C#3 | 1+2 | |
| D3 | 1 | |
| D#3 | 2 | |
| E3 | terbuka | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 2 | |
| G3 | terbuka | |
| G#3 | 1 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | terbuka | |
| B3 | 2 | |
| C4 | terbuka |
Katup pertama menurunkan dua setengah nada, katup kedua satu, katup ketiga tiga. Setiap penjarian di sini dihitung dari situ, bukan disalin — dan yang diambil selalu yang cukup dengan katup paling sedikit.
Halaman terkait
Anotona mengerjakannya untuk Anda
Foto lembar not atau mainkan melodinya — Anotona mengenali nada dasarnya, menulis notnya, dan mentransposisikannya ke nada dasar mana pun. Gratis.
Lihat AnotonaSetiap nada di halaman ini dihitung, bukan diketik — dengan aturan yang sama yang membuat F♯ mayor menulis tingkat ketujuhnya sebagai E♯, bukan F.