Kọdụ na guitar dịka isiike si dị
Njide 228 niile na guitar n'ígwè atọ: mepere emepe, agbatịrị agbatị, na barre. A gụkọrọ ndọgbu — site na mkpịsịaka, barre, mgbasa, ọnọdụ na eriri dara ogbi.
Ndepụta site n'otu ruo narị abụọ na iri anọ ga-abụ njehie ebe a: ma njide nwere mkpịsịaka anọ na eriri abụọ dara ogbi ọ dị mfe karịa nke nwere barre, ọ bụ aka na-ekpebi ya, ọ bụghị tebụl. Ígwè atọ na-ekwu ihe niile a pụrụ ikwu. N'ime ígwè, ndọgbu a gụkọrọ na-eguzo n'akụkụ, ka e nwee ike ịtụnyere.
Njide mepere emepe (85)
Mkpịsịaka ole na ole, ọ dịghị mkpọrọ gafere eriri, ọ dịghị njide sara mbara. Ebe a ka a na-amalite.
| Kọdụ | Ụdị | Ndọgbu |
|---|---|---|
| Cmaj9 | nke itoolu ukwu | 1 |
| A7 | nke asaa dominant | 2 |
| Em | nta | 2 |
| Am7b5 | ọkara mbelata | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | nke isii | 2 |
| Ddim7 | nke asaa mbelata | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | nke itoolu nta | 2 |
| G#dim7 | nke asaa mbelata | 2 |
| A | ukwu | 3 |
| E7 | nke asaa dominant | 3 |
| Am7 | nke asaa nta | 3 |
| A13 | nke iri na atọ | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | mbawanye | 3 |
| Ddim | mbelata | 3 |
| Dm6 | nke isii nta | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | nke isii nta | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | ọkara mbelata | 3 |
| G6 | nke isii | 3 |
| Gmaj9 | nke itoolu ukwu | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | ukwu | 4 |
| D | ukwu | 4 |
| E | ukwu | 4 |
| D7 | nke asaa dominant | 4 |
| Am | nta | 4 |
| Amaj7 | nke asaa ukwu | 4 |
| Cmaj7 | nke asaa ukwu | 4 |
| Emaj7 | nke asaa ukwu | 4 |
| Gmaj7 | nke asaa ukwu | 4 |
| Adim | mbelata | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | nke isii | 4 |
| Bb9 | nke itoolu | 4 |
| Bbdim7 | nke asaa mbelata | 4 |
| Bdim | mbelata | 4 |
| Bm9 | nke itoolu nta | 4 |
| C9 | nke itoolu | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | mbawanye | 4 |
| Dm9 | nke itoolu nta | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | nke iri na atọ | 4 |
| E9 | nke itoolu | 4 |
| Eb9 | nke itoolu | 4 |
| Edim7 | nke asaa mbelata | 4 |
| Fdim7 | nke asaa mbelata | 4 |
| Fm7b5 | ọkara mbelata | 4 |
| Fmaj9 | nke itoolu ukwu | 4 |
| G9 | nke itoolu | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | ukwu | 5 |
| G7 | nke asaa dominant | 5 |
| B7 | nke asaa dominant | 5 |
| Dm | nta | 5 |
| Bm7b5 | ọkara mbelata | 5 |
| F#m7b5 | ọkara mbelata | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | nke asaa mbelata | 5 |
| Am6 | nke isii nta | 5 |
| Bbm7b5 | ọkara mbelata | 5 |
| Bm6 | nke isii nta | 5 |
| C#dim7 | nke asaa mbelata | 5 |
| Cdim7 | nke asaa mbelata | 5 |
| Cm7b5 | ọkara mbelata | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | nke isii | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | mbelata | 5 |
| Ebdim7 | nke asaa mbelata | 5 |
| Edim | mbelata | 5 |
| Emaj9 | nke itoolu ukwu | 5 |
| F#dim | mbelata | 5 |
| F#m9 | nke itoolu nta | 5 |
| Fdim | mbelata | 5 |
| Fm6 | nke isii nta | 5 |
| Fmaj7 | nke asaa ukwu | 5 |
| G13 | nke iri na atọ | 5 |
| Gaug | mbawanye | 5 |
Site na mgbatị maọbụ eriri dara ogbi (43)
Ọ dịghị barre, mana aka ga-agbasapụ maọbụ otu eriri n'etiti ga-anọ ogbi.
| Kọdụ | Ụdị | Ndọgbu |
|---|---|---|
| C7 | nke asaa dominant | 6 |
| Gm | nta | 6 |
| C#m7b5 | ọkara mbelata | 6 |
| Cm | nta | 6 |
| A9 | nke itoolu | 6 |
| Aaug | mbawanye | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | mbelata | 6 |
| C6 | nke isii | 6 |
| D13 | nke iri na atọ | 6 |
| Db6 | nke isii | 6 |
| Db7 | nke asaa dominant | 6 |
| Eaug | mbawanye | 6 |
| Eb7 | nke asaa dominant | 6 |
| Ebaug | mbawanye | 6 |
| F#aug | mbawanye | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | mbawanye | 6 |
| G#m6 | nke isii nta | 6 |
| Gm9 | nke itoolu nta | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | nta | 7 |
| Eb | ukwu | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | nke itoolu nta | 7 |
| Bbaug | mbawanye | 7 |
| Bbm6 | nke isii nta | 7 |
| Bbm9 | nke itoolu nta | 7 |
| C#dim | mbelata | 7 |
| Cdim | mbelata | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | nta | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | nke iri na atọ | 7 |
| F#6 | nke isii | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | mbelata | 7 |
| Gdim | mbelata | 7 |
| Gdim7 | nke asaa mbelata | 7 |
| Gm7b5 | ọkara mbelata | 8 |
Site na barre (100)
Otu mkpịsịaka na-edina larịị n'elu eriri ole na ole ka ndị ọzọ na-apị.
| Kọdụ | Ụdị | Ndọgbu |
|---|---|---|
| Dmaj7 | nke asaa ukwu | 2 |
| Dm7b5 | ọkara mbelata | 2 |
| A6 | nke isii | 3 |
| Em7 | nke asaa nta | 5 |
| Gm7 | nke asaa nta | 5 |
| F#m7 | nke asaa nta | 5 |
| Ab7 | nke asaa dominant | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | ọkara mbelata | 5 |
| Fm7 | nke asaa nta | 5 |
| Dm7 | nke asaa nta | 6 |
| Bm7 | nke asaa nta | 6 |
| Cm7 | nke asaa nta | 6 |
| C#m7 | nke asaa nta | 6 |
| Ebm7 | nke asaa nta | 6 |
| Ebmaj7 | nke asaa ukwu | 6 |
| G#m7 | nke asaa nta | 6 |
| Ab6 | nke isii | 7 |
| Abmaj9 | nke itoolu ukwu | 7 |
| Bb6 | nke isii | 7 |
| Bbmaj9 | nke itoolu ukwu | 7 |
| Em7b5 | ọkara mbelata | 8 |
| Amaj9 | nke itoolu ukwu | 8 |
| Bb13 | nke iri na atọ | 8 |
| Bb7 | nke asaa dominant | 8 |
| Bbm7 | nke asaa nta | 8 |
| Caug | mbawanye | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | nke itoolu ukwu | 8 |
| Dmaj9 | nke itoolu ukwu | 8 |
| Eb6 | nke isii | 8 |
| Ebm6 | nke isii nta | 8 |
| Ebmaj9 | nke itoolu ukwu | 8 |
| F#dim7 | nke asaa mbelata | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | nta | 9 |
| F#7 | nke asaa dominant | 9 |
| F7 | nke asaa dominant | 9 |
| Ab | ukwu | 9 |
| Ab9 | nke itoolu | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | nke itoolu | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | nke itoolu | 9 |
| Dbmaj7 | nke asaa ukwu | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | nta | 9 |
| Fm9 | nke itoolu nta | 9 |
| F | ukwu | 10 |
| B | ukwu | 10 |
| Bm | nta | 10 |
| Bb | ukwu | 10 |
| G#m | nta | 10 |
| F# | ukwu | 10 |
| Bbm | nta | 10 |
| Bbmaj7 | nke asaa ukwu | 10 |
| Bdim7 | nke asaa mbelata | 10 |
| Bmaj7 | nke asaa ukwu | 10 |
| Bmaj9 | nke itoolu ukwu | 10 |
| C#m6 | nke isii nta | 10 |
| C#m9 | nke itoolu nta | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | nke isii nta | 10 |
| Cm9 | nke itoolu nta | 10 |
| D9 | nke itoolu | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | nke itoolu | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | nke isii nta | 10 |
| F#maj7 | nke asaa ukwu | 10 |
| F#maj9 | nke itoolu ukwu | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | nke iri na atọ | 10 |
| F9 | nke itoolu | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | nke isii nta | 10 |
| Ab13 | nke iri na atọ | 11 |
| Abaug | mbawanye | 11 |
| Abmaj7 | nke asaa ukwu | 11 |
| B13 | nke iri na atọ | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | nke iri na atọ | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | ukwu | 11 |
| Db13 | nke iri na atọ | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | nke itoolu nta | 11 |
| F6 | nke isii | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | nke itoolu nta | 11 |
| Dbaug | mbawanye | 12 |
| Eb13 | nke iri na atọ | 12 |
Anotona na-eme ya maka gị
See foto akwụkwọ egwu ahụ ma ọ bụ kpọọ egwu ahụ — Anotona na-amata isi ya, na-ede ụda ndị ahụ, ma bufee ha n'isi ọ bụla ọzọ. N'efu.
Lee AnotonaA gbakọrọ ụda ọ bụla dị na peeji a; adịghị adepụta ya n'ebe ọzọ.