Kọdụ piano dịka isiike si dị
Kọdụ niile 240 n'ígwè atọ, ahaziri ha dịka ihe aka ga-eme: mkpịsị ojii, isi mkpịsịaka n'elu ha, mgbasa, ọnụọgụ ụda.
Naanị mkpịsị ọcha (44)
Aka na-edina larịị n'ihu, ọ dịghị mkpịsịaka kwesịrị ịga n'azụ. Ebe a ka a na-amalite.
| Kọdụ | Ụdị | Ojii | Ndọgbu |
|---|---|---|---|
| C | ukwu | 0 | 0 |
| F | ukwu | 0 | 0 |
| G | ukwu | 0 | 0 |
| Am | nta | 0 | 0 |
| Dm | nta | 0 | 0 |
| G7 | nke asaa dominant | 0 | 0 |
| Em | nta | 0 | 0 |
| Am7 | nke asaa nta | 0 | 0 |
| Dm7 | nke asaa nta | 0 | 0 |
| Em7 | nke asaa nta | 0 | 0 |
| Cmaj7 | nke asaa ukwu | 0 | 0 |
| Fmaj7 | nke asaa ukwu | 0 | 0 |
| Bm7b5 | ọkara mbelata | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | mbelata | 0 | 0 |
| C6 | nke isii | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | nke isii nta | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | nke isii | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | nke isii | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | nke iri na otu | 0 | 1 |
| Am9 | nke itoolu nta | 0 | 1 |
| Cmaj9 | nke itoolu ukwu | 0 | 1 |
| D11 | nke iri na otu | 0 | 1 |
| Dm9 | nke itoolu nta | 0 | 1 |
| Fmaj9 | nke itoolu ukwu | 0 | 1 |
| G11 | nke iri na otu | 0 | 1 |
| G9 | nke itoolu | 0 | 1 |
| G13 | nke iri na atọ | 0 | 2 |
Na otu ma ọ bụ abụọ mkpịsị ojii (87)
Otu mkpịsịaka na-aga n'azụ, isi mkpịsịaka na-anọgide n'ihu — nke ahụ bụ nzọụkwụ nta.
| Kọdụ | Ụdị | Ojii | Ndọgbu |
|---|---|---|---|
| D | ukwu | 1 | 1 |
| A | ukwu | 1 | 1 |
| D7 | nke asaa dominant | 1 | 1 |
| Gm | nta | 1 | 1 |
| C7 | nke asaa dominant | 1 | 1 |
| F7 | nke asaa dominant | 1 | 1 |
| Gm7 | nke asaa nta | 1 | 1 |
| Bm | nta | 1 | 1 |
| A7 | nke asaa dominant | 1 | 1 |
| Cm | nta | 1 | 1 |
| E7 | nke asaa dominant | 1 | 1 |
| Gmaj7 | nke asaa ukwu | 1 | 1 |
| Am7b5 | ọkara mbelata | 1 | 1 |
| Bm7 | nke asaa nta | 1 | 1 |
| Dm7b5 | ọkara mbelata | 1 | 1 |
| E | ukwu | 1 | 1 |
| Em7b5 | ọkara mbelata | 1 | 1 |
| Fm | nta | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | mbawanye | 1 | 1 |
| Adim | mbelata | 1 | 1 |
| Am6 | nke isii nta | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | mbawanye | 1 | 1 |
| Bdim7 | nke asaa mbelata | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | mbawanye | 1 | 1 |
| Cm6 | nke isii nta | 1 | 1 |
| D6 | nke isii | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | mbelata | 1 | 1 |
| Ddim7 | nke asaa mbelata | 1 | 1 |
| Eaug | mbawanye | 1 | 1 |
| Edim | mbelata | 1 | 1 |
| Em6 | nke isii nta | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | mbawanye | 1 | 1 |
| Fdim | mbelata | 1 | 1 |
| Fdim7 | nke asaa mbelata | 1 | 1 |
| Fm6 | nke isii nta | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | mbawanye | 1 | 1 |
| Gm6 | nke isii nta | 1 | 1 |
| Cm7 | nke asaa nta | 2 | 2 |
| B7 | nke asaa dominant | 2 | 2 |
| Dmaj7 | nke asaa ukwu | 2 | 2 |
| Fm7 | nke asaa nta | 2 | 2 |
| B | ukwu | 2 | 2 |
| A6 | nke isii | 2 | 2 |
| A9 | nke itoolu | 1 | 2 |
| Adim7 | nke asaa mbelata | 2 | 2 |
| Amaj7 | nke asaa ukwu | 2 | 2 |
| Bm6 | nke isii nta | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | nke iri na otu | 1 | 2 |
| C9 | nke itoolu | 1 | 2 |
| Cdim | mbelata | 2 | 2 |
| Cdim7 | nke asaa mbelata | 2 | 2 |
| D9 | nke itoolu | 1 | 2 |
| Daug | mbawanye | 2 | 2 |
| E11 | nke iri na otu | 1 | 2 |
| E6 | nke isii | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | nke asaa mbelata | 2 | 2 |
| Em9 | nke itoolu nta | 1 | 2 |
| Emaj7 | nke asaa ukwu | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nke itoolu | 1 | 2 |
| Fm7b5 | ọkara mbelata | 2 | 2 |
| Gdim | mbelata | 2 | 2 |
| Gdim7 | nke asaa mbelata | 2 | 2 |
| Gm7b5 | ọkara mbelata | 2 | 2 |
| Gm9 | nke itoolu nta | 1 | 2 |
| Gmaj9 | nke itoolu ukwu | 1 | 2 |
| Amaj9 | nke itoolu ukwu | 2 | 3 |
| B11 | nke iri na otu | 2 | 3 |
| Bm9 | nke itoolu nta | 2 | 3 |
| C13 | nke iri na atọ | 1 | 3 |
| Cm9 | nke itoolu nta | 2 | 3 |
| D13 | nke iri na atọ | 1 | 3 |
| Dmaj9 | nke itoolu ukwu | 2 | 3 |
| E9 | nke itoolu | 2 | 3 |
| F11 | nke iri na otu | 2 | 3 |
| F13 | nke iri na atọ | 1 | 3 |
| Fm9 | nke itoolu nta | 2 | 3 |
| A13 | nke iri na atọ | 2 | 4 |
Na isi mkpịsịaka n'ojii, ma ọ bụ atọ ojii (109)
Aka niile ga-akwaghari n'azụ.
| Kọdụ | Ụdị | Ojii | Ndọgbu |
|---|---|---|---|
| Bb | ukwu | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | nke asaa ukwu | 1 | 3 |
| F#m7b5 | ọkara mbelata | 1 | 3 |
| Abaug | mbawanye | 1 | 3 |
| B6 | nke isii | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | nke isii | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | nke asaa ukwu | 3 | 3 |
| C#dim | mbelata | 1 | 3 |
| C#m7b5 | ọkara mbelata | 1 | 3 |
| Cm7b5 | ọkara mbelata | 3 | 3 |
| Dbaug | mbawanye | 1 | 3 |
| Ebaug | mbawanye | 1 | 3 |
| F#dim | mbelata | 1 | 3 |
| G#dim | mbelata | 1 | 3 |
| G#dim7 | nke asaa mbelata | 1 | 3 |
| Eb | ukwu | 2 | 4 |
| Bb7 | nke asaa dominant | 2 | 4 |
| Ab | ukwu | 2 | 4 |
| F#m | nta | 2 | 4 |
| Ab6 | nke isii | 2 | 4 |
| Abmaj7 | nke asaa ukwu | 2 | 4 |
| B9 | nke itoolu | 3 | 4 |
| Bbaug | mbawanye | 2 | 4 |
| Bbdim | mbelata | 2 | 4 |
| Bbdim7 | nke asaa mbelata | 2 | 4 |
| Bbm | nta | 2 | 4 |
| Bbm6 | nke isii nta | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | nke itoolu ukwu | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | nke asaa mbelata | 2 | 4 |
| C#m | nta | 2 | 4 |
| C#m7 | nke asaa nta | 2 | 4 |
| Db | ukwu | 2 | 4 |
| Db7 | nke asaa dominant | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | nke asaa ukwu | 2 | 4 |
| Eb6 | nke isii | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | mbelata | 2 | 4 |
| Ebdim7 | nke asaa mbelata | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | nke asaa ukwu | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | nke itoolu ukwu | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | mbawanye | 2 | 4 |
| F#dim7 | nke asaa mbelata | 2 | 4 |
| F#m7 | nke asaa nta | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | nta | 2 | 4 |
| G#m6 | nke isii nta | 2 | 4 |
| G#m7b5 | ọkara mbelata | 2 | 4 |
| Eb7 | nke asaa dominant | 3 | 5 |
| Ab7 | nke asaa dominant | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nke itoolu | 2 | 5 |
| Bbm7 | nke asaa nta | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | ọkara mbelata | 3 | 5 |
| Bmaj9 | nke itoolu ukwu | 4 | 5 |
| C#m6 | nke isii nta | 3 | 5 |
| Db6 | nke isii | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | nke iri na atọ | 3 | 5 |
| Ebm | nta | 3 | 5 |
| Ebm6 | nke isii nta | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | ọkara mbelata | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | nke itoolu ukwu | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | ukwu | 3 | 5 |
| F#7 | nke asaa dominant | 3 | 5 |
| F#m6 | nke isii nta | 3 | 5 |
| F#maj7 | nke asaa ukwu | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | nke asaa nta | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | nke itoolu ukwu | 3 | 6 |
| B13 | nke iri na atọ | 4 | 6 |
| Bb11 | nke iri na otu | 3 | 6 |
| Bb13 | nke iri na atọ | 2 | 6 |
| Bbm9 | nke itoolu nta | 3 | 6 |
| C#m9 | nke itoolu nta | 3 | 6 |
| Db9 | nke itoolu | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | nke itoolu ukwu | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nke itoolu | 3 | 6 |
| Ebm7 | nke asaa nta | 4 | 6 |
| F#11 | nke iri na otu | 3 | 6 |
| F#6 | nke isii | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | nke itoolu nta | 3 | 6 |
| Ab9 | nke itoolu | 4 | 7 |
| Db11 | nke iri na otu | 4 | 7 |
| Eb11 | nke iri na otu | 4 | 7 |
| Eb13 | nke iri na atọ | 3 | 7 |
| Ebm9 | nke itoolu nta | 4 | 7 |
| F#9 | nke itoolu | 4 | 7 |
| F#maj9 | nke itoolu ukwu | 4 | 7 |
| G#m9 | nke itoolu nta | 4 | 7 |
| Ab11 | nke iri na otu | 5 | 8 |
| Ab13 | nke iri na atọ | 4 | 8 |
| Db13 | nke iri na atọ | 4 | 8 |
| F#13 | nke iri na atọ | 5 | 9 |
Anotona na-eme ya maka gị
See foto akwụkwọ egwu ahụ ma ọ bụ kpọọ egwu ahụ — Anotona na-amata isi ya, na-ede ụda ndị ahụ, ma bufee ha n'isi ọ bụla ọzọ. N'efu.
Lee AnotonaA gbakọrọ ụda ọ bụla dị na peeji a; adịghị adepụta ya n'ebe ọzọ.