Труба саусақтары
B трубадағы әр клапан тіркесі, фа диезден g''-ге дейін. Клапандардың қалай жұмыс істейтінінен есептелген, кестеден көшірілмеген.
| Дыбыс | Клапандар | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | бос |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | бос |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | бос |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | бос |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | бос |
Бірінші клапан екі жартытонға төмендетеді, екіншісі бірге, үшіншісі үшке. Қалғанының бәрі осыдан шығады.
Мұны Anotona сіз үшін жасайды
Нотаны суретке түсіріңіз немесе әуенді ойнаңыз — Anotona тональдықты танып, нотаны жазып, оны кез келген басқа тональдыққа көшіреді. Тегін.
Anotona-ны көріңізБұл беттегі әрбір дыбыс есептелген, ешқайдан көшірілмеген.