ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಗಿಟಾರ್ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು
ಗಿಟಾರ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ 228 ಹಿಡಿತಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ: ತೆರೆದ, ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ, ಬಾರೆಯೊಂದಿಗೆ. ಶ್ರಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ — ಬೆರಳು, ಬಾರೆ, ಅಗಲ, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮೌನ ತಂತಿಗಳಿಂದ.
ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತರವರೆಗಿನ ಶ್ರೇಣಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು: ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೌನ ತಂತಿಗಳ ಹಿಡಿತ ಬಾರೆಯ ಹಿಡಿತಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಕೈ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಹೇಳಬಹುದಾದಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಶ್ರಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು.
ತೆರೆದ ಹಿಡಿತಗಳು (85)
ಕಡಿಮೆ ಬೆರಳುಗಳು, ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಲ್ಲ, ಅಗಲವಾದ ಹಿಡಿತವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
| ಕಾರ್ಡ್ | ಬಗೆ | ಶ್ರಮ |
|---|---|---|
| Cmaj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 1 |
| A7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 2 |
| Em | ಮೈನರ್ | 2 |
| Am7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 2 |
| Ddim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 2 |
| G#dim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 2 |
| A | ಮೇಜರ್ | 3 |
| E7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 3 |
| Am7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 3 |
| A13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 3 |
| Ddim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 3 |
| Dm6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 3 |
| G6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 3 |
| Gmaj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | ಮೇಜರ್ | 4 |
| D | ಮೇಜರ್ | 4 |
| E | ಮೇಜರ್ | 4 |
| D7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 4 |
| Am | ಮೈನರ್ | 4 |
| Amaj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 4 |
| Cmaj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 4 |
| Emaj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 4 |
| Gmaj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 4 |
| Adim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 4 |
| Bb9 | ನೈಂತ್ | 4 |
| Bbdim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 4 |
| Bdim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 4 |
| Bm9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 4 |
| C9 | ನೈಂತ್ | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 4 |
| Dm9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 4 |
| E9 | ನೈಂತ್ | 4 |
| Eb9 | ನೈಂತ್ | 4 |
| Edim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 4 |
| Fdim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 4 |
| Fm7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 4 |
| Fmaj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 4 |
| G9 | ನೈಂತ್ | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | ಮೇಜರ್ | 5 |
| G7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| B7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| Dm | ಮೈನರ್ | 5 |
| Bm7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 5 |
| F#m7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| Am6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 5 |
| Bbm7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 5 |
| Bm6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 5 |
| C#dim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| Cdim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| Cm7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 5 |
| Ebdim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| Edim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 5 |
| Emaj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 5 |
| F#dim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 5 |
| F#m9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 5 |
| Fdim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 5 |
| Fm6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 5 |
| Fmaj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| G13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 5 |
| Gaug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 5 |
ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೌನ ತಂತಿಯೊಂದಿಗೆ (43)
ಬಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೈ ಅಗಲವಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಡುವಿನ ಒಂದು ತಂತಿ ಮೌನವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು.
| ಕಾರ್ಡ್ | ಬಗೆ | ಶ್ರಮ |
|---|---|---|
| C7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 6 |
| Gm | ಮೈನರ್ | 6 |
| C#m7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 6 |
| Cm | ಮೈನರ್ | 6 |
| A9 | ನೈಂತ್ | 6 |
| Aaug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 6 |
| C6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 6 |
| D13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 6 |
| Db6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 6 |
| Db7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 6 |
| Eaug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 6 |
| Eb7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 6 |
| Ebaug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 6 |
| F#aug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 6 |
| G#m6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 6 |
| Gm9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | ಮೈನರ್ | 7 |
| Eb | ಮೇಜರ್ | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 7 |
| Bbaug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 7 |
| Bbm6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 7 |
| Bbm9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 7 |
| C#dim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 7 |
| Cdim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | ಮೈನರ್ | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 7 |
| F#6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 7 |
| Gdim | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 7 |
| Gdim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 7 |
| Gm7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 8 |
ಬಾರೆಯೊಂದಿಗೆ (100)
ಒಂದು ಬೆರಳು ಹಲವು ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತದೆ, ಉಳಿದವು ಒತ್ತುತ್ತವೆ.
| ಕಾರ್ಡ್ | ಬಗೆ | ಶ್ರಮ |
|---|---|---|
| Dmaj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 2 |
| Dm7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 2 |
| A6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 3 |
| Em7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| Gm7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| F#m7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| Ab7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 5 |
| Fm7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 5 |
| Dm7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 6 |
| Bm7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 6 |
| Cm7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 6 |
| C#m7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 6 |
| Ebm7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 6 |
| Ebmaj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 6 |
| G#m7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 6 |
| Ab6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 7 |
| Abmaj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 7 |
| Bb6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 7 |
| Bbmaj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 7 |
| Em7b5 | ಹಾಫ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ | 8 |
| Amaj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 8 |
| Bb13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 8 |
| Bb7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 8 |
| Bbm7 | ಮೈನರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 8 |
| Caug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 8 |
| Dmaj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 8 |
| Eb6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 8 |
| Ebm6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 8 |
| Ebmaj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 8 |
| F#dim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | ಮೈನರ್ | 9 |
| F#7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 9 |
| F7 | ಡಾಮಿನಂಟ್ ಸೆವೆಂತ್ | 9 |
| Ab | ಮೇಜರ್ | 9 |
| Ab9 | ನೈಂತ್ | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | ನೈಂತ್ | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | ನೈಂತ್ | 9 |
| Dbmaj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | ಮೈನರ್ | 9 |
| Fm9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 9 |
| F | ಮೇಜರ್ | 10 |
| B | ಮೇಜರ್ | 10 |
| Bm | ಮೈನರ್ | 10 |
| Bb | ಮೇಜರ್ | 10 |
| G#m | ಮೈನರ್ | 10 |
| F# | ಮೇಜರ್ | 10 |
| Bbm | ಮೈನರ್ | 10 |
| Bbmaj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 10 |
| Bdim7 | ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಸೆವೆಂತ್ | 10 |
| Bmaj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 10 |
| Bmaj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 10 |
| C#m6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 10 |
| C#m9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 10 |
| Cm9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 10 |
| D9 | ನೈಂತ್ | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | ನೈಂತ್ | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 10 |
| F#maj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 10 |
| F#maj9 | ಮೇಜರ್ ನೈಂತ್ | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 10 |
| F9 | ನೈಂತ್ | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | ಮೈನರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 10 |
| Ab13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 11 |
| Abaug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 11 |
| Abmaj7 | ಮೇಜರ್ ಸೆವೆಂತ್ | 11 |
| B13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | ಮೇಜರ್ | 11 |
| Db13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 11 |
| F6 | ಸಿಕ್ಸ್ತ್ | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | ಮೈನರ್ ನೈಂತ್ | 11 |
| Dbaug | ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ | 12 |
| Eb13 | ಥರ್ಟೀಂತ್ | 12 |
ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು Anotona ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಸ್ವರಲಿಪಿಯ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ರಾಗವನ್ನು ನುಡಿಸಿ — Anotona ಸ್ಕೇಲ್ ಗುರುತಿಸಿ, ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಅವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ಗಾದರೂ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ.
Anotona ನೋಡಿಈ ಪುಟದ ಪ್ರತಿ ಸ್ವರವೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ನಕಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲ.