Akordên piyanoyê li gorî zehmetiyê
Hemû 240 akord di sê bendan de, li gorî tiştê ku divê dest bike hatine rêzkirin: tuşên reş, tiliya mezin li ser wan, firehî, hejmara dengan.
tenê tuşên spî (44)
Dest li pêş pehn radizê, ne hewce ye ku tiliyek para bikişe. Tam ji vir dest pê dike.
| Akord | Cure | Reş | Zehmet |
|---|---|---|---|
| C | mezin | 0 | 0 |
| F | mezin | 0 | 0 |
| G | mezin | 0 | 0 |
| Am | biçûk | 0 | 0 |
| Dm | biçûk | 0 | 0 |
| G7 | heftemîna serdest | 0 | 0 |
| Em | biçûk | 0 | 0 |
| Am7 | heftemîna biçûk | 0 | 0 |
| Dm7 | heftemîna biçûk | 0 | 0 |
| Em7 | heftemîna biçûk | 0 | 0 |
| Cmaj7 | heftemîna mezin | 0 | 0 |
| Fmaj7 | heftemîna mezin | 0 | 0 |
| Bm7b5 | nîvkêmkirî | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | kêmkirî | 0 | 0 |
| C6 | şeşemîn | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | şeşemîna biçûk | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | şeşemîn | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | şeşemîn | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | yanzdehemîn | 0 | 1 |
| Am9 | nehemîna biçûk | 0 | 1 |
| Cmaj9 | nehemîna mezin | 0 | 1 |
| D11 | yanzdehemîn | 0 | 1 |
| Dm9 | nehemîna biçûk | 0 | 1 |
| Fmaj9 | nehemîna mezin | 0 | 1 |
| G11 | yanzdehemîn | 0 | 1 |
| G9 | nehemîn | 0 | 1 |
| G13 | sêzdehemîn | 0 | 2 |
bi yek an du tuşên reş (87)
Tiliyek para diçe û tiliya mezin li pêş dimîne — ew gava biçûk tam ev e.
| Akord | Cure | Reş | Zehmet |
|---|---|---|---|
| D | mezin | 1 | 1 |
| A | mezin | 1 | 1 |
| D7 | heftemîna serdest | 1 | 1 |
| Gm | biçûk | 1 | 1 |
| C7 | heftemîna serdest | 1 | 1 |
| F7 | heftemîna serdest | 1 | 1 |
| Gm7 | heftemîna biçûk | 1 | 1 |
| Bm | biçûk | 1 | 1 |
| A7 | heftemîna serdest | 1 | 1 |
| Cm | biçûk | 1 | 1 |
| E7 | heftemîna serdest | 1 | 1 |
| Gmaj7 | heftemîna mezin | 1 | 1 |
| Am7b5 | nîvkêmkirî | 1 | 1 |
| Bm7 | heftemîna biçûk | 1 | 1 |
| Dm7b5 | nîvkêmkirî | 1 | 1 |
| E | mezin | 1 | 1 |
| Em7b5 | nîvkêmkirî | 1 | 1 |
| Fm | biçûk | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | zêdekirî | 1 | 1 |
| Adim | kêmkirî | 1 | 1 |
| Am6 | şeşemîna biçûk | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | zêdekirî | 1 | 1 |
| Bdim7 | heftemîna kêmkirî | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | zêdekirî | 1 | 1 |
| Cm6 | şeşemîna biçûk | 1 | 1 |
| D6 | şeşemîn | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | kêmkirî | 1 | 1 |
| Ddim7 | heftemîna kêmkirî | 1 | 1 |
| Eaug | zêdekirî | 1 | 1 |
| Edim | kêmkirî | 1 | 1 |
| Em6 | şeşemîna biçûk | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | zêdekirî | 1 | 1 |
| Fdim | kêmkirî | 1 | 1 |
| Fdim7 | heftemîna kêmkirî | 1 | 1 |
| Fm6 | şeşemîna biçûk | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | zêdekirî | 1 | 1 |
| Gm6 | şeşemîna biçûk | 1 | 1 |
| Cm7 | heftemîna biçûk | 2 | 2 |
| B7 | heftemîna serdest | 2 | 2 |
| Dmaj7 | heftemîna mezin | 2 | 2 |
| Fm7 | heftemîna biçûk | 2 | 2 |
| B | mezin | 2 | 2 |
| A6 | şeşemîn | 2 | 2 |
| A9 | nehemîn | 1 | 2 |
| Adim7 | heftemîna kêmkirî | 2 | 2 |
| Amaj7 | heftemîna mezin | 2 | 2 |
| Bm6 | şeşemîna biçûk | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | yanzdehemîn | 1 | 2 |
| C9 | nehemîn | 1 | 2 |
| Cdim | kêmkirî | 2 | 2 |
| Cdim7 | heftemîna kêmkirî | 2 | 2 |
| D9 | nehemîn | 1 | 2 |
| Daug | zêdekirî | 2 | 2 |
| E11 | yanzdehemîn | 1 | 2 |
| E6 | şeşemîn | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | heftemîna kêmkirî | 2 | 2 |
| Em9 | nehemîna biçûk | 1 | 2 |
| Emaj7 | heftemîna mezin | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nehemîn | 1 | 2 |
| Fm7b5 | nîvkêmkirî | 2 | 2 |
| Gdim | kêmkirî | 2 | 2 |
| Gdim7 | heftemîna kêmkirî | 2 | 2 |
| Gm7b5 | nîvkêmkirî | 2 | 2 |
| Gm9 | nehemîna biçûk | 1 | 2 |
| Gmaj9 | nehemîna mezin | 1 | 2 |
| Amaj9 | nehemîna mezin | 2 | 3 |
| B11 | yanzdehemîn | 2 | 3 |
| Bm9 | nehemîna biçûk | 2 | 3 |
| C13 | sêzdehemîn | 1 | 3 |
| Cm9 | nehemîna biçûk | 2 | 3 |
| D13 | sêzdehemîn | 1 | 3 |
| Dmaj9 | nehemîna mezin | 2 | 3 |
| E9 | nehemîn | 2 | 3 |
| F11 | yanzdehemîn | 2 | 3 |
| F13 | sêzdehemîn | 1 | 3 |
| Fm9 | nehemîna biçûk | 2 | 3 |
| A13 | sêzdehemîn | 2 | 4 |
tiliya mezin li ser reş, an sê reş (109)
Divê hemû dest para bişemite.
| Akord | Cure | Reş | Zehmet |
|---|---|---|---|
| Bb | mezin | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | heftemîna mezin | 1 | 3 |
| F#m7b5 | nîvkêmkirî | 1 | 3 |
| Abaug | zêdekirî | 1 | 3 |
| B6 | şeşemîn | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | şeşemîn | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | heftemîna mezin | 3 | 3 |
| C#dim | kêmkirî | 1 | 3 |
| C#m7b5 | nîvkêmkirî | 1 | 3 |
| Cm7b5 | nîvkêmkirî | 3 | 3 |
| Dbaug | zêdekirî | 1 | 3 |
| Ebaug | zêdekirî | 1 | 3 |
| F#dim | kêmkirî | 1 | 3 |
| G#dim | kêmkirî | 1 | 3 |
| G#dim7 | heftemîna kêmkirî | 1 | 3 |
| Eb | mezin | 2 | 4 |
| Bb7 | heftemîna serdest | 2 | 4 |
| Ab | mezin | 2 | 4 |
| F#m | biçûk | 2 | 4 |
| Ab6 | şeşemîn | 2 | 4 |
| Abmaj7 | heftemîna mezin | 2 | 4 |
| B9 | nehemîn | 3 | 4 |
| Bbaug | zêdekirî | 2 | 4 |
| Bbdim | kêmkirî | 2 | 4 |
| Bbdim7 | heftemîna kêmkirî | 2 | 4 |
| Bbm | biçûk | 2 | 4 |
| Bbm6 | şeşemîna biçûk | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | nehemîna mezin | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | heftemîna kêmkirî | 2 | 4 |
| C#m | biçûk | 2 | 4 |
| C#m7 | heftemîna biçûk | 2 | 4 |
| Db | mezin | 2 | 4 |
| Db7 | heftemîna serdest | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | heftemîna mezin | 2 | 4 |
| Eb6 | şeşemîn | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | kêmkirî | 2 | 4 |
| Ebdim7 | heftemîna kêmkirî | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | heftemîna mezin | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | nehemîna mezin | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | zêdekirî | 2 | 4 |
| F#dim7 | heftemîna kêmkirî | 2 | 4 |
| F#m7 | heftemîna biçûk | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | biçûk | 2 | 4 |
| G#m6 | şeşemîna biçûk | 2 | 4 |
| G#m7b5 | nîvkêmkirî | 2 | 4 |
| Eb7 | heftemîna serdest | 3 | 5 |
| Ab7 | heftemîna serdest | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nehemîn | 2 | 5 |
| Bbm7 | heftemîna biçûk | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | nîvkêmkirî | 3 | 5 |
| Bmaj9 | nehemîna mezin | 4 | 5 |
| C#m6 | şeşemîna biçûk | 3 | 5 |
| Db6 | şeşemîn | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | sêzdehemîn | 3 | 5 |
| Ebm | biçûk | 3 | 5 |
| Ebm6 | şeşemîna biçûk | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | nîvkêmkirî | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | nehemîna mezin | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | mezin | 3 | 5 |
| F#7 | heftemîna serdest | 3 | 5 |
| F#m6 | şeşemîna biçûk | 3 | 5 |
| F#maj7 | heftemîna mezin | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | heftemîna biçûk | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | nehemîna mezin | 3 | 6 |
| B13 | sêzdehemîn | 4 | 6 |
| Bb11 | yanzdehemîn | 3 | 6 |
| Bb13 | sêzdehemîn | 2 | 6 |
| Bbm9 | nehemîna biçûk | 3 | 6 |
| C#m9 | nehemîna biçûk | 3 | 6 |
| Db9 | nehemîn | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | nehemîna mezin | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nehemîn | 3 | 6 |
| Ebm7 | heftemîna biçûk | 4 | 6 |
| F#11 | yanzdehemîn | 3 | 6 |
| F#6 | şeşemîn | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | nehemîna biçûk | 3 | 6 |
| Ab9 | nehemîn | 4 | 7 |
| Db11 | yanzdehemîn | 4 | 7 |
| Eb11 | yanzdehemîn | 4 | 7 |
| Eb13 | sêzdehemîn | 3 | 7 |
| Ebm9 | nehemîna biçûk | 4 | 7 |
| F#9 | nehemîn | 4 | 7 |
| F#maj9 | nehemîna mezin | 4 | 7 |
| G#m9 | nehemîna biçûk | 4 | 7 |
| Ab11 | yanzdehemîn | 5 | 8 |
| Ab13 | sêzdehemîn | 4 | 8 |
| Db13 | sêzdehemîn | 4 | 8 |
| F#13 | sêzdehemîn | 5 | 9 |
Anotona vê yekê ji te re dike
Wêneyê notayan bigire an jî melodiyê lêde — Anotona kilîlê nas dike, notayan dinivîse û wan diguhêze her kilîleke din. Belaş.
Li Anotona binêreHer dengê vê rûpelê hatiye hesibandin, ji cihekî nehatiye kopîkirin.