Гитар дээр аккордууд хүндрэлээр
Гитар дээр бүх 228 барилт гурван бүслүүрт: нээлттэй, сунгасан, барретай. Хөдөлмөрийг тооцсон — хуруу, барре, дэлгэц, байрлал, дуугүй утаснуудаас.
Нэгээс хоёр зуун дөч хүртэлх эрэмбэ энд буруу байх байсан: дөрвөн хуруутай, хоёр дуугүй утастай барилт барретайгаас хялбар эсэхийг хүснэгт биш, гар шийддэг. Гурван бүслүүр хэлж болох бүхнийг хэлдэг. Бүслүүрийн дотор тооцсон хөдөлмөр хажууд нь зогсдог, харьцуулж болохын тулд.
Нээлттэй барилт (85)
Цөөн хуруу, утаснуудын дээгүүр хаалт байхгүй, өргөн барилт ч байхгүй. Эндээс эхэлдэг.
| Аккорд | Төрөл | Хөдөлмөр |
|---|---|---|
| Cmaj9 | их нонаккорд | 1 |
| A7 | доминант септаккорд | 2 |
| Em | минор | 2 |
| Am7b5 | хагас багасгасан | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | секстаккорд | 2 |
| Ddim7 | багасгасан септаккорд | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | минор нонаккорд | 2 |
| G#dim7 | багасгасан септаккорд | 2 |
| A | мажор | 3 |
| E7 | доминант септаккорд | 3 |
| Am7 | минор септаккорд | 3 |
| A13 | терцдецимаккорд | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | ихэсгэсэн | 3 |
| Ddim | багасгасан | 3 |
| Dm6 | минор секстаккорд | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | минор секстаккорд | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | хагас багасгасан | 3 |
| G6 | секстаккорд | 3 |
| Gmaj9 | их нонаккорд | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | мажор | 4 |
| D | мажор | 4 |
| E | мажор | 4 |
| D7 | доминант септаккорд | 4 |
| Am | минор | 4 |
| Amaj7 | их септаккорд | 4 |
| Cmaj7 | их септаккорд | 4 |
| Emaj7 | их септаккорд | 4 |
| Gmaj7 | их септаккорд | 4 |
| Adim | багасгасан | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | секстаккорд | 4 |
| Bb9 | нонаккорд | 4 |
| Bbdim7 | багасгасан септаккорд | 4 |
| Bdim | багасгасан | 4 |
| Bm9 | минор нонаккорд | 4 |
| C9 | нонаккорд | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | ихэсгэсэн | 4 |
| Dm9 | минор нонаккорд | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | терцдецимаккорд | 4 |
| E9 | нонаккорд | 4 |
| Eb9 | нонаккорд | 4 |
| Edim7 | багасгасан септаккорд | 4 |
| Fdim7 | багасгасан септаккорд | 4 |
| Fm7b5 | хагас багасгасан | 4 |
| Fmaj9 | их нонаккорд | 4 |
| G9 | нонаккорд | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | мажор | 5 |
| G7 | доминант септаккорд | 5 |
| B7 | доминант септаккорд | 5 |
| Dm | минор | 5 |
| Bm7b5 | хагас багасгасан | 5 |
| F#m7b5 | хагас багасгасан | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | багасгасан септаккорд | 5 |
| Am6 | минор секстаккорд | 5 |
| Bbm7b5 | хагас багасгасан | 5 |
| Bm6 | минор секстаккорд | 5 |
| C#dim7 | багасгасан септаккорд | 5 |
| Cdim7 | багасгасан септаккорд | 5 |
| Cm7b5 | хагас багасгасан | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | секстаккорд | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | багасгасан | 5 |
| Ebdim7 | багасгасан септаккорд | 5 |
| Edim | багасгасан | 5 |
| Emaj9 | их нонаккорд | 5 |
| F#dim | багасгасан | 5 |
| F#m9 | минор нонаккорд | 5 |
| Fdim | багасгасан | 5 |
| Fm6 | минор секстаккорд | 5 |
| Fmaj7 | их септаккорд | 5 |
| G13 | терцдецимаккорд | 5 |
| Gaug | ихэсгэсэн | 5 |
Сунгалттай эсвэл дуугүй утастай (43)
Барре байхгүй ч гар дэлгэгдэх эсвэл дунд байгаа нэг утас дуугүй үлдэх ёстой.
| Аккорд | Төрөл | Хөдөлмөр |
|---|---|---|
| C7 | доминант септаккорд | 6 |
| Gm | минор | 6 |
| C#m7b5 | хагас багасгасан | 6 |
| Cm | минор | 6 |
| A9 | нонаккорд | 6 |
| Aaug | ихэсгэсэн | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | багасгасан | 6 |
| C6 | секстаккорд | 6 |
| D13 | терцдецимаккорд | 6 |
| Db6 | секстаккорд | 6 |
| Db7 | доминант септаккорд | 6 |
| Eaug | ихэсгэсэн | 6 |
| Eb7 | доминант септаккорд | 6 |
| Ebaug | ихэсгэсэн | 6 |
| F#aug | ихэсгэсэн | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | ихэсгэсэн | 6 |
| G#m6 | минор секстаккорд | 6 |
| Gm9 | минор нонаккорд | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | минор | 7 |
| Eb | мажор | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | минор нонаккорд | 7 |
| Bbaug | ихэсгэсэн | 7 |
| Bbm6 | минор секстаккорд | 7 |
| Bbm9 | минор нонаккорд | 7 |
| C#dim | багасгасан | 7 |
| Cdim | багасгасан | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | минор | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | терцдецимаккорд | 7 |
| F#6 | секстаккорд | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | багасгасан | 7 |
| Gdim | багасгасан | 7 |
| Gdim7 | багасгасан септаккорд | 7 |
| Gm7b5 | хагас багасгасан | 8 |
Барретай (100)
Нэг хуруу хэд хэдэн утасны дээгүүр хавтгайгаар хэвтэж, бусад нь дардаг.
| Аккорд | Төрөл | Хөдөлмөр |
|---|---|---|
| Dmaj7 | их септаккорд | 2 |
| Dm7b5 | хагас багасгасан | 2 |
| A6 | секстаккорд | 3 |
| Em7 | минор септаккорд | 5 |
| Gm7 | минор септаккорд | 5 |
| F#m7 | минор септаккорд | 5 |
| Ab7 | доминант септаккорд | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | хагас багасгасан | 5 |
| Fm7 | минор септаккорд | 5 |
| Dm7 | минор септаккорд | 6 |
| Bm7 | минор септаккорд | 6 |
| Cm7 | минор септаккорд | 6 |
| C#m7 | минор септаккорд | 6 |
| Ebm7 | минор септаккорд | 6 |
| Ebmaj7 | их септаккорд | 6 |
| G#m7 | минор септаккорд | 6 |
| Ab6 | секстаккорд | 7 |
| Abmaj9 | их нонаккорд | 7 |
| Bb6 | секстаккорд | 7 |
| Bbmaj9 | их нонаккорд | 7 |
| Em7b5 | хагас багасгасан | 8 |
| Amaj9 | их нонаккорд | 8 |
| Bb13 | терцдецимаккорд | 8 |
| Bb7 | доминант септаккорд | 8 |
| Bbm7 | минор септаккорд | 8 |
| Caug | ихэсгэсэн | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | их нонаккорд | 8 |
| Dmaj9 | их нонаккорд | 8 |
| Eb6 | секстаккорд | 8 |
| Ebm6 | минор секстаккорд | 8 |
| Ebmaj9 | их нонаккорд | 8 |
| F#dim7 | багасгасан септаккорд | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | минор | 9 |
| F#7 | доминант септаккорд | 9 |
| F7 | доминант септаккорд | 9 |
| Ab | мажор | 9 |
| Ab9 | нонаккорд | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | нонаккорд | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | нонаккорд | 9 |
| Dbmaj7 | их септаккорд | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | минор | 9 |
| Fm9 | минор нонаккорд | 9 |
| F | мажор | 10 |
| B | мажор | 10 |
| Bm | минор | 10 |
| Bb | мажор | 10 |
| G#m | минор | 10 |
| F# | мажор | 10 |
| Bbm | минор | 10 |
| Bbmaj7 | их септаккорд | 10 |
| Bdim7 | багасгасан септаккорд | 10 |
| Bmaj7 | их септаккорд | 10 |
| Bmaj9 | их нонаккорд | 10 |
| C#m6 | минор секстаккорд | 10 |
| C#m9 | минор нонаккорд | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | минор секстаккорд | 10 |
| Cm9 | минор нонаккорд | 10 |
| D9 | нонаккорд | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | нонаккорд | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | минор секстаккорд | 10 |
| F#maj7 | их септаккорд | 10 |
| F#maj9 | их нонаккорд | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | терцдецимаккорд | 10 |
| F9 | нонаккорд | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | минор секстаккорд | 10 |
| Ab13 | терцдецимаккорд | 11 |
| Abaug | ихэсгэсэн | 11 |
| Abmaj7 | их септаккорд | 11 |
| B13 | терцдецимаккорд | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | терцдецимаккорд | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | мажор | 11 |
| Db13 | терцдецимаккорд | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | минор нонаккорд | 11 |
| F6 | секстаккорд | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | минор нонаккорд | 11 |
| Dbaug | ихэсгэсэн | 12 |
| Eb13 | терцдецимаккорд | 12 |
Үүнийг Anotona танай өмнөөс хийнэ
Нотыг зураг авах эсвэл аяыг тоглоорой — Anotona аяыг таньж, нотыг бичиж, өөр ямар ч түлхүүрт шилжүүлнэ. Үнэгүй.
Anotona-г үзэхЭнэ хуудасны авиа бүрийг тооцоолсон бөгөөд хаанаас ч хуулаагүй.