Kordho gitaarka sida ay u adag yihiin
Dhammaan 228 qabasho gitaarka saddex kooxood: furan, la fidiyay, barre la wata. Dadaalka waa la xisaabiyay — farihii, barre, ballaadhka, booska iyo xadhkaha aamusan.
Kala sareyn kow ilaa laba boqol iyo afartan halkan waa khalad noqon lahayd: haddii qabasho afar far leh oo laba xadhig oo aamusan ay ka fudud tahay mid barre leh, waxaa go'aamiya gacanta ee ma aha shaxda. Saddexda kooxood waxay sheegaan wixii la sheegi karo. Koox gudaheeda dadaalka la xisaabiyay ayaa ag taagan, si loo isbarbardhigi karo.
Qabashooyin furan (85)
Farihii yar, ma jiro qori xadhkaha ka gudba, ma jirto qabasho ballaaran. Halkan ayaa laga bilaabaa.
| Kordh | Nooc | Dadaal |
|---|---|---|
| Cmaj9 | sagaalaadka weyn | 1 |
| A7 | todobaadka dominantka | 2 |
| Em | yar | 2 |
| Am7b5 | nus la yareeyay | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | lixaadka | 2 |
| Ddim7 | todobaadka la yareeyay | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | sagaalaadka yar | 2 |
| G#dim7 | todobaadka la yareeyay | 2 |
| A | weyn | 3 |
| E7 | todobaadka dominantka | 3 |
| Am7 | todobaadka yar | 3 |
| A13 | saddex iyo tobnaadka | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | la kordhiyay | 3 |
| Ddim | la yareeyay | 3 |
| Dm6 | lixaadka yar | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | lixaadka yar | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | nus la yareeyay | 3 |
| G6 | lixaadka | 3 |
| Gmaj9 | sagaalaadka weyn | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | weyn | 4 |
| D | weyn | 4 |
| E | weyn | 4 |
| D7 | todobaadka dominantka | 4 |
| Am | yar | 4 |
| Amaj7 | todobaadka weyn | 4 |
| Cmaj7 | todobaadka weyn | 4 |
| Emaj7 | todobaadka weyn | 4 |
| Gmaj7 | todobaadka weyn | 4 |
| Adim | la yareeyay | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | lixaadka | 4 |
| Bb9 | sagaalaadka | 4 |
| Bbdim7 | todobaadka la yareeyay | 4 |
| Bdim | la yareeyay | 4 |
| Bm9 | sagaalaadka yar | 4 |
| C9 | sagaalaadka | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | la kordhiyay | 4 |
| Dm9 | sagaalaadka yar | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | saddex iyo tobnaadka | 4 |
| E9 | sagaalaadka | 4 |
| Eb9 | sagaalaadka | 4 |
| Edim7 | todobaadka la yareeyay | 4 |
| Fdim7 | todobaadka la yareeyay | 4 |
| Fm7b5 | nus la yareeyay | 4 |
| Fmaj9 | sagaalaadka weyn | 4 |
| G9 | sagaalaadka | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | weyn | 5 |
| G7 | todobaadka dominantka | 5 |
| B7 | todobaadka dominantka | 5 |
| Dm | yar | 5 |
| Bm7b5 | nus la yareeyay | 5 |
| F#m7b5 | nus la yareeyay | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | todobaadka la yareeyay | 5 |
| Am6 | lixaadka yar | 5 |
| Bbm7b5 | nus la yareeyay | 5 |
| Bm6 | lixaadka yar | 5 |
| C#dim7 | todobaadka la yareeyay | 5 |
| Cdim7 | todobaadka la yareeyay | 5 |
| Cm7b5 | nus la yareeyay | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | lixaadka | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | la yareeyay | 5 |
| Ebdim7 | todobaadka la yareeyay | 5 |
| Edim | la yareeyay | 5 |
| Emaj9 | sagaalaadka weyn | 5 |
| F#dim | la yareeyay | 5 |
| F#m9 | sagaalaadka yar | 5 |
| Fdim | la yareeyay | 5 |
| Fm6 | lixaadka yar | 5 |
| Fmaj7 | todobaadka weyn | 5 |
| G13 | saddex iyo tobnaadka | 5 |
| Gaug | la kordhiyay | 5 |
Iyada oo la fidinayo ama xadhig aamusan (43)
Barre ma jiro, laakiin gacantu waa inay fidsataa ama xadhig dhexe uu aamusnaadaa.
| Kordh | Nooc | Dadaal |
|---|---|---|
| C7 | todobaadka dominantka | 6 |
| Gm | yar | 6 |
| C#m7b5 | nus la yareeyay | 6 |
| Cm | yar | 6 |
| A9 | sagaalaadka | 6 |
| Aaug | la kordhiyay | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | la yareeyay | 6 |
| C6 | lixaadka | 6 |
| D13 | saddex iyo tobnaadka | 6 |
| Db6 | lixaadka | 6 |
| Db7 | todobaadka dominantka | 6 |
| Eaug | la kordhiyay | 6 |
| Eb7 | todobaadka dominantka | 6 |
| Ebaug | la kordhiyay | 6 |
| F#aug | la kordhiyay | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | la kordhiyay | 6 |
| G#m6 | lixaadka yar | 6 |
| Gm9 | sagaalaadka yar | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | yar | 7 |
| Eb | weyn | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | sagaalaadka yar | 7 |
| Bbaug | la kordhiyay | 7 |
| Bbm6 | lixaadka yar | 7 |
| Bbm9 | sagaalaadka yar | 7 |
| C#dim | la yareeyay | 7 |
| Cdim | la yareeyay | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | yar | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | saddex iyo tobnaadka | 7 |
| F#6 | lixaadka | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | la yareeyay | 7 |
| Gdim | la yareeyay | 7 |
| Gdim7 | todobaadka la yareeyay | 7 |
| Gm7b5 | nus la yareeyay | 8 |
Barre la wata (100)
Far keliya ayaa siman ku jiifta xadhkoyaal badan halka kuwa kalena ay riixayaan.
| Kordh | Nooc | Dadaal |
|---|---|---|
| Dmaj7 | todobaadka weyn | 2 |
| Dm7b5 | nus la yareeyay | 2 |
| A6 | lixaadka | 3 |
| Em7 | todobaadka yar | 5 |
| Gm7 | todobaadka yar | 5 |
| F#m7 | todobaadka yar | 5 |
| Ab7 | todobaadka dominantka | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | nus la yareeyay | 5 |
| Fm7 | todobaadka yar | 5 |
| Dm7 | todobaadka yar | 6 |
| Bm7 | todobaadka yar | 6 |
| Cm7 | todobaadka yar | 6 |
| C#m7 | todobaadka yar | 6 |
| Ebm7 | todobaadka yar | 6 |
| Ebmaj7 | todobaadka weyn | 6 |
| G#m7 | todobaadka yar | 6 |
| Ab6 | lixaadka | 7 |
| Abmaj9 | sagaalaadka weyn | 7 |
| Bb6 | lixaadka | 7 |
| Bbmaj9 | sagaalaadka weyn | 7 |
| Em7b5 | nus la yareeyay | 8 |
| Amaj9 | sagaalaadka weyn | 8 |
| Bb13 | saddex iyo tobnaadka | 8 |
| Bb7 | todobaadka dominantka | 8 |
| Bbm7 | todobaadka yar | 8 |
| Caug | la kordhiyay | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | sagaalaadka weyn | 8 |
| Dmaj9 | sagaalaadka weyn | 8 |
| Eb6 | lixaadka | 8 |
| Ebm6 | lixaadka yar | 8 |
| Ebmaj9 | sagaalaadka weyn | 8 |
| F#dim7 | todobaadka la yareeyay | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | yar | 9 |
| F#7 | todobaadka dominantka | 9 |
| F7 | todobaadka dominantka | 9 |
| Ab | weyn | 9 |
| Ab9 | sagaalaadka | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | sagaalaadka | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | sagaalaadka | 9 |
| Dbmaj7 | todobaadka weyn | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | yar | 9 |
| Fm9 | sagaalaadka yar | 9 |
| F | weyn | 10 |
| B | weyn | 10 |
| Bm | yar | 10 |
| Bb | weyn | 10 |
| G#m | yar | 10 |
| F# | weyn | 10 |
| Bbm | yar | 10 |
| Bbmaj7 | todobaadka weyn | 10 |
| Bdim7 | todobaadka la yareeyay | 10 |
| Bmaj7 | todobaadka weyn | 10 |
| Bmaj9 | sagaalaadka weyn | 10 |
| C#m6 | lixaadka yar | 10 |
| C#m9 | sagaalaadka yar | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | lixaadka yar | 10 |
| Cm9 | sagaalaadka yar | 10 |
| D9 | sagaalaadka | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | sagaalaadka | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | lixaadka yar | 10 |
| F#maj7 | todobaadka weyn | 10 |
| F#maj9 | sagaalaadka weyn | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | saddex iyo tobnaadka | 10 |
| F9 | sagaalaadka | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | lixaadka yar | 10 |
| Ab13 | saddex iyo tobnaadka | 11 |
| Abaug | la kordhiyay | 11 |
| Abmaj7 | todobaadka weyn | 11 |
| B13 | saddex iyo tobnaadka | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | saddex iyo tobnaadka | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | weyn | 11 |
| Db13 | saddex iyo tobnaadka | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | sagaalaadka yar | 11 |
| F6 | lixaadka | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | sagaalaadka yar | 11 |
| Dbaug | la kordhiyay | 12 |
| Eb13 | saddex iyo tobnaadka | 12 |
Anotona ayaa kaaga qabata
Sawir qaado warqadda muusikada ama tuntun laxanka — Anotona way garanaysaa furaha, way qortaa codadka, wayna u rogtaa fure kale oo kasta. Bilaash.
Eeg AnotonaCod kasta oo boggan ku jira waa la xisaabiyay, lagamana koobiyeyn.