Tabél ramo Eufonium
Sakabéh nyekelna pikeun eufonium dina si bemol, ti handap ka luhur. Klep 1 nurunkeun dua satengah sora, klep 2 hiji, klep 3 tilu.
| Sora | Klep | |
|---|---|---|
| F#2 | 1+2+3 | |
| G2 | 1+3 | |
| G#2 | 2+3 | |
| A2 | 1+2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 2 | |
| C3 | muka | |
| C#3 | 1+2+3 | |
| D3 | 1+3 | |
| D#3 | 2+3 | |
| E3 | 1+2 | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 2 | |
| G3 | muka | |
| G#3 | 2+3 | |
| A3 | 1+2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 2 | |
| C4 | muka | |
| C#4 | 1+2 | |
| D4 | 1 | |
| D#4 | 2 | |
| E4 | muka | |
| F4 | 1 | |
| F#4 | 2 | |
| G4 | muka | |
| G#4 | 1 | |
| A4 | 2 | |
| A#4 | muka | |
| B4 | 2 | |
| C5 | muka |
Klep 1 nurunkeun dua satengah sora, klep 2 hiji, klep 3 tilu. Unggal nyekelna di dieu diitung ti dinya, lain nyontek — jeung salawasna dicokot nu cukup ku klep pangsaeutikna.
Kaca anu patali
Anotona ngalakukeun ieu keur anjeun
Potret lambaran musikna atawa maenkeun lagu na — Anotona ngenalkeun konci, nuliskeun nada, jeung mindahkeunana ka konci naon waé. Gratis.
Tingali AnotonaUnggal nada dina kaca ieu diitung, lain disalin ti mana-mana.