Tabél ramo Trombon
Sakabéh nyekelna pikeun trombon dina si bemol, ti handap ka luhur. Unggal posisi slaid nurunkeun hiji satengah sora; nu kahiji nyaéta slaid nu didorong ka jero.
| Sora | Posisi slaid | |
|---|---|---|
| E2 | 7 | |
| F2 | 6 | |
| F#2 | 5 | |
| G2 | 4 | |
| G#2 | 3 | |
| A2 | 2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 7 | |
| C3 | 6 | |
| C#3 | 5 | |
| D3 | 4 | |
| D#3 | 3 | |
| E3 | 2 | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 5 | |
| G3 | 4 | |
| G#3 | 3 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 4 | |
| C4 | 3 | |
| C#4 | 2 | |
| D4 | 1 | |
| D#4 | 3 | |
| E4 | 2 | |
| F4 | 1 | |
| F#4 | 3 | |
| G4 | 2 | |
| G#4 | 1 | |
| A4 | 2 | |
| A#4 | 1 |
Unggal posisi slaid nurunkeun hiji satengah sora; nu kahiji nyaéta slaid nu didorong ka jero. Tujuh posisi ku kituna pas nutupan satengah sora di handapeun unggal sora alam.
Kaca anu patali
Anotona ngalakukeun ieu keur anjeun
Potret lambaran musikna atawa maenkeun lagu na — Anotona ngenalkeun konci, nuliskeun nada, jeung mindahkeunana ka konci naon waé. Gratis.
Tingali AnotonaUnggal nada dina kaca ieu diitung, lain disalin ti mana-mana.