i–i–i–i–iv–iv–i–i–V–iv–i–V
Blues nan minè — lou e trennen kote blues majè a ap balanse toujou.
- Degre
- i–i–i–i–iv–iv–i–i–V–iv–i–V
- Mòd
- Minè
- Mezi
- 12
- Nan La minè
- Am7 – Dm7 – Am7 – E7 – Dm7 – Am7 – E7
Swit la nan La minè
Nan tout douz tonalite yo
Menm degre yo, deplase douz fwa. Moun ki vle mete yon chante nan yon lòt tonalite li ranje a isit la.
| Tonalite | i7 | iv7 | i7 | V7 | iv7 | i7 | V7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La minè | Am7 | Dm7 | Am7 | E7 | Dm7 | Am7 | E7 |
| Mi minè | Em7 | Am7 | Em7 | B7 | Am7 | Em7 | B7 |
| Si minè | Bm7 | Em7 | Bm7 | F#7 | Em7 | Bm7 | F#7 |
| Fa♯ minè | F#m7 | Bm7 | F#m7 | C#7 | Bm7 | F#m7 | C#7 |
| Do♯ minè | C#m7 | F#m7 | C#m7 | G#7 | F#m7 | C#m7 | G#7 |
| Sol♯ minè | G#m7 | C#m7 | G#m7 | D#7 | C#m7 | G#m7 | D#7 |
| Ré minè | Dm7 | Gm7 | Dm7 | A7 | Gm7 | Dm7 | A7 |
| Sol minè | Gm7 | Cm7 | Gm7 | D7 | Cm7 | Gm7 | D7 |
| Do minè | Cm7 | Fm7 | Cm7 | G7 | Fm7 | Cm7 | G7 |
| Fa minè | Fm7 | Bbm7 | Fm7 | C7 | Bbm7 | Fm7 | C7 |
| Si♭ minè | Bbm7 | Ebm7 | Bbm7 | F7 | Ebm7 | Bbm7 | F7 |
| Mi♭ minè | Ebm7 | Abm7 | Ebm7 | Bb7 | Abm7 | Ebm7 | Bb7 |
Poukisa li sonnen konsa
Menm chapant douz mezi a, men tonik ak sou-dominant se minè. Se sèlman senkyèm degre a ki rete setyèm dominant: li dwe kenbe son sansib la, sinon bout sèk la pa t ap rale tounen nan kòmansman an.
Kote yo tande li
- The Thrill Is Gone — B. B. King
- Black Magic Woman
- Since I've Been Loving You — Led Zeppelin
Swit ki fanmi
Anotona fè sa pou ou
Pran yon foto mizik la oswa jwe melodi a — Anotona rekonèt tonalite a, ekri nòt yo epi pote yo nan nenpòt lòt tonalite. Gratis.
Gade AnotonaChak nòt sou paj sa a kalkile, li pa kopye.