I–I–I–I–IV–IV–I–I–V–IV–I–V
Blues douz mezi a — tè, vire toutotou, pa janm poze nèt.
- Degre
- I–I–I–I–IV–IV–I–I–V–IV–I–V
- Mòd
- Majè
- Mezi
- 12
- Nan Do majè
- C7 – F7 – C7 – G7 – F7 – C7 – G7
Swit la nan Do majè
Nan tout douz tonalite yo
Menm degre yo, deplase douz fwa. Moun ki vle mete yon chante nan yon lòt tonalite li ranje a isit la.
| Tonalite | I7 | IV7 | I7 | V7 | IV7 | I7 | V7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do majè | C7 | F7 | C7 | G7 | F7 | C7 | G7 |
| Sol majè | G7 | C7 | G7 | D7 | C7 | G7 | D7 |
| Ré majè | D7 | G7 | D7 | A7 | G7 | D7 | A7 |
| La majè | A7 | D7 | A7 | E7 | D7 | A7 | E7 |
| Mi majè | E7 | A7 | E7 | B7 | A7 | E7 | B7 |
| Si majè | B7 | E7 | B7 | F#7 | E7 | B7 | F#7 |
| Fa majè | F7 | Bb7 | F7 | C7 | Bb7 | F7 | C7 |
| Si♭ majè | Bb7 | Eb7 | Bb7 | F7 | Eb7 | Bb7 | F7 |
| Mi♭ majè | Eb7 | Ab7 | Eb7 | Bb7 | Ab7 | Eb7 | Bb7 |
| La♭ majè | Ab7 | Db7 | Ab7 | Eb7 | Db7 | Ab7 | Eb7 |
| Ré♭ majè | Db7 | Gb7 | Db7 | Ab7 | Gb7 | Db7 | Ab7 |
| Fa♯ majè | F#7 | B7 | F#7 | C#7 | B7 | F#7 | C#7 |
Poukisa li sonnen konsa
Tout twa degre yo parèt kòm akò setyèm, tonik la ladan — okenn tonalite pa gen bagay konsa. Blues la prete koulè dominant lan pou chak akò, konsa anyen pa rezoud nèt e douz mezi yo ka senpleman rekòmanse.
Kote yo tande li
- Johnny B. Goode — Chuck Berry
- Hound Dog — Big Mama Thornton
- Sweet Home Chicago — Robert Johnson
Swit ki fanmi
Anotona fè sa pou ou
Pran yon foto mizik la oswa jwe melodi a — Anotona rekonèt tonalite a, ekri nòt yo epi pote yo nan nenpòt lòt tonalite. Gratis.
Gade AnotonaChak nòt sou paj sa a kalkile, li pa kopye.