Gitaros akordai pagal sunkumą
Visi 228 gitaros paėmimai trijose juostose: atviri, ištempti, su barre. Pastangos apskaičiuotos — iš pirštų, barre, apimties, padėties ir nutildytų stygų.
Eilė nuo vieno iki dviejų šimtų keturiasdešimties čia būtų klaidinga: ar paėmimas keturiais pirštais ir dviem nutildytomis stygomis lengvesnis už paėmimą su barre, sprendžia ranka, o ne lentelė. Trys juostos pasako tiek, kiek galima pasakyti. Juostos viduje apskaičiuotos pastangos stovi šalia, kad būtų galima palyginti.
Atviri paėmimai (85)
Mažai pirštų, jokio skersinio per stygas, jokio plataus paėmimo. Nuo to pradedama.
| Akordas | Rūšis | Pastangos |
|---|---|---|
| Cmaj9 | didysis nonakordas | 1 |
| A7 | dominantseptakordas | 2 |
| Em | minorinis | 2 |
| Am7b5 | pusiau sumažintas | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sekstakordas | 2 |
| Ddim7 | sumažintas septakordas | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | minorinis nonakordas | 2 |
| G#dim7 | sumažintas septakordas | 2 |
| A | mažorinis | 3 |
| E7 | dominantseptakordas | 3 |
| Am7 | minorinis septakordas | 3 |
| A13 | tercdecimakordas | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | padidintas | 3 |
| Ddim | sumažintas | 3 |
| Dm6 | minorinis sekstakordas | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | minorinis sekstakordas | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | pusiau sumažintas | 3 |
| G6 | sekstakordas | 3 |
| Gmaj9 | didysis nonakordas | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | mažorinis | 4 |
| D | mažorinis | 4 |
| E | mažorinis | 4 |
| D7 | dominantseptakordas | 4 |
| Am | minorinis | 4 |
| Amaj7 | didysis septakordas | 4 |
| Cmaj7 | didysis septakordas | 4 |
| Emaj7 | didysis septakordas | 4 |
| Gmaj7 | didysis septakordas | 4 |
| Adim | sumažintas | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sekstakordas | 4 |
| Bb9 | nonakordas | 4 |
| Bbdim7 | sumažintas septakordas | 4 |
| Bdim | sumažintas | 4 |
| Bm9 | minorinis nonakordas | 4 |
| C9 | nonakordas | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | padidintas | 4 |
| Dm9 | minorinis nonakordas | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | tercdecimakordas | 4 |
| E9 | nonakordas | 4 |
| Eb9 | nonakordas | 4 |
| Edim7 | sumažintas septakordas | 4 |
| Fdim7 | sumažintas septakordas | 4 |
| Fm7b5 | pusiau sumažintas | 4 |
| Fmaj9 | didysis nonakordas | 4 |
| G9 | nonakordas | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | mažorinis | 5 |
| G7 | dominantseptakordas | 5 |
| B7 | dominantseptakordas | 5 |
| Dm | minorinis | 5 |
| Bm7b5 | pusiau sumažintas | 5 |
| F#m7b5 | pusiau sumažintas | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | sumažintas septakordas | 5 |
| Am6 | minorinis sekstakordas | 5 |
| Bbm7b5 | pusiau sumažintas | 5 |
| Bm6 | minorinis sekstakordas | 5 |
| C#dim7 | sumažintas septakordas | 5 |
| Cdim7 | sumažintas septakordas | 5 |
| Cm7b5 | pusiau sumažintas | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sekstakordas | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | sumažintas | 5 |
| Ebdim7 | sumažintas septakordas | 5 |
| Edim | sumažintas | 5 |
| Emaj9 | didysis nonakordas | 5 |
| F#dim | sumažintas | 5 |
| F#m9 | minorinis nonakordas | 5 |
| Fdim | sumažintas | 5 |
| Fm6 | minorinis sekstakordas | 5 |
| Fmaj7 | didysis septakordas | 5 |
| G13 | tercdecimakordas | 5 |
| Gaug | padidintas | 5 |
Su ištempimu arba nutildyta styga (43)
Barre nėra, bet ranka turi išsiskėsti arba viduryje esanti styga turi likti tyli.
| Akordas | Rūšis | Pastangos |
|---|---|---|
| C7 | dominantseptakordas | 6 |
| Gm | minorinis | 6 |
| C#m7b5 | pusiau sumažintas | 6 |
| Cm | minorinis | 6 |
| A9 | nonakordas | 6 |
| Aaug | padidintas | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | sumažintas | 6 |
| C6 | sekstakordas | 6 |
| D13 | tercdecimakordas | 6 |
| Db6 | sekstakordas | 6 |
| Db7 | dominantseptakordas | 6 |
| Eaug | padidintas | 6 |
| Eb7 | dominantseptakordas | 6 |
| Ebaug | padidintas | 6 |
| F#aug | padidintas | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | padidintas | 6 |
| G#m6 | minorinis sekstakordas | 6 |
| Gm9 | minorinis nonakordas | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | minorinis | 7 |
| Eb | mažorinis | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | minorinis nonakordas | 7 |
| Bbaug | padidintas | 7 |
| Bbm6 | minorinis sekstakordas | 7 |
| Bbm9 | minorinis nonakordas | 7 |
| C#dim | sumažintas | 7 |
| Cdim | sumažintas | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | minorinis | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | tercdecimakordas | 7 |
| F#6 | sekstakordas | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | sumažintas | 7 |
| Gdim | sumažintas | 7 |
| Gdim7 | sumažintas septakordas | 7 |
| Gm7b5 | pusiau sumažintas | 8 |
Su barre (100)
Vienas pirštas guli plokščiai per kelias stygas, kai kiti spaudžia.
| Akordas | Rūšis | Pastangos |
|---|---|---|
| Dmaj7 | didysis septakordas | 2 |
| Dm7b5 | pusiau sumažintas | 2 |
| A6 | sekstakordas | 3 |
| Em7 | minorinis septakordas | 5 |
| Gm7 | minorinis septakordas | 5 |
| F#m7 | minorinis septakordas | 5 |
| Ab7 | dominantseptakordas | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | pusiau sumažintas | 5 |
| Fm7 | minorinis septakordas | 5 |
| Dm7 | minorinis septakordas | 6 |
| Bm7 | minorinis septakordas | 6 |
| Cm7 | minorinis septakordas | 6 |
| C#m7 | minorinis septakordas | 6 |
| Ebm7 | minorinis septakordas | 6 |
| Ebmaj7 | didysis septakordas | 6 |
| G#m7 | minorinis septakordas | 6 |
| Ab6 | sekstakordas | 7 |
| Abmaj9 | didysis nonakordas | 7 |
| Bb6 | sekstakordas | 7 |
| Bbmaj9 | didysis nonakordas | 7 |
| Em7b5 | pusiau sumažintas | 8 |
| Amaj9 | didysis nonakordas | 8 |
| Bb13 | tercdecimakordas | 8 |
| Bb7 | dominantseptakordas | 8 |
| Bbm7 | minorinis septakordas | 8 |
| Caug | padidintas | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | didysis nonakordas | 8 |
| Dmaj9 | didysis nonakordas | 8 |
| Eb6 | sekstakordas | 8 |
| Ebm6 | minorinis sekstakordas | 8 |
| Ebmaj9 | didysis nonakordas | 8 |
| F#dim7 | sumažintas septakordas | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | minorinis | 9 |
| F#7 | dominantseptakordas | 9 |
| F7 | dominantseptakordas | 9 |
| Ab | mažorinis | 9 |
| Ab9 | nonakordas | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | nonakordas | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | nonakordas | 9 |
| Dbmaj7 | didysis septakordas | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | minorinis | 9 |
| Fm9 | minorinis nonakordas | 9 |
| F | mažorinis | 10 |
| B | mažorinis | 10 |
| Bm | minorinis | 10 |
| Bb | mažorinis | 10 |
| G#m | minorinis | 10 |
| F# | mažorinis | 10 |
| Bbm | minorinis | 10 |
| Bbmaj7 | didysis septakordas | 10 |
| Bdim7 | sumažintas septakordas | 10 |
| Bmaj7 | didysis septakordas | 10 |
| Bmaj9 | didysis nonakordas | 10 |
| C#m6 | minorinis sekstakordas | 10 |
| C#m9 | minorinis nonakordas | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | minorinis sekstakordas | 10 |
| Cm9 | minorinis nonakordas | 10 |
| D9 | nonakordas | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | nonakordas | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | minorinis sekstakordas | 10 |
| F#maj7 | didysis septakordas | 10 |
| F#maj9 | didysis nonakordas | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | tercdecimakordas | 10 |
| F9 | nonakordas | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | minorinis sekstakordas | 10 |
| Ab13 | tercdecimakordas | 11 |
| Abaug | padidintas | 11 |
| Abmaj7 | didysis septakordas | 11 |
| B13 | tercdecimakordas | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | tercdecimakordas | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | mažorinis | 11 |
| Db13 | tercdecimakordas | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | minorinis nonakordas | 11 |
| F6 | sekstakordas | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | minorinis nonakordas | 11 |
| Dbaug | padidintas | 12 |
| Eb13 | tercdecimakordas | 12 |
Anotona padarys tai už jus
Nufotografuokite natas arba pagrokite melodiją — Anotona atpažins toniką, užrašys natas ir perkels jas į bet kurią kitą tonaciją. Nemokamai.
Pažiūrėkite AnotonąKiekvienas šio puslapio garsas yra apskaičiuotas, o ne nurašytas.