Pianino akordai pagal sunkumą
Visi 240 akordų trijose juostose, surikiuoti pagal tai, ką turi atlikti ranka: juodi klavišai, nykštys ant jų, mostas, garsų skaičius.
Tik balti klavišai (44)
Ranka guli plokščiai priekyje, nė vienam pirštui nereikia eiti gilyn. Nuo čia ir pradedama.
| Akordas | Rūšis | Juodi | Vargas |
|---|---|---|---|
| C | mažorinis | 0 | 0 |
| F | mažorinis | 0 | 0 |
| G | mažorinis | 0 | 0 |
| Am | minorinis | 0 | 0 |
| Dm | minorinis | 0 | 0 |
| G7 | dominantseptakordas | 0 | 0 |
| Em | minorinis | 0 | 0 |
| Am7 | minorinis septakordas | 0 | 0 |
| Dm7 | minorinis septakordas | 0 | 0 |
| Em7 | minorinis septakordas | 0 | 0 |
| Cmaj7 | didysis septakordas | 0 | 0 |
| Fmaj7 | didysis septakordas | 0 | 0 |
| Bm7b5 | pusiau sumažintas | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | sumažintas | 0 | 0 |
| C6 | sekstakordas | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | minorinis sekstakordas | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sekstakordas | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sekstakordas | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undecimakordas | 0 | 1 |
| Am9 | minorinis nonakordas | 0 | 1 |
| Cmaj9 | didysis nonakordas | 0 | 1 |
| D11 | undecimakordas | 0 | 1 |
| Dm9 | minorinis nonakordas | 0 | 1 |
| Fmaj9 | didysis nonakordas | 0 | 1 |
| G11 | undecimakordas | 0 | 1 |
| G9 | nonakordas | 0 | 1 |
| G13 | tercdecimakordas | 0 | 2 |
Su vienu ar dviem juodais (87)
Vienas pirštas eina gilyn, nykštys lieka priekyje — tai tas mažas žingsnis.
| Akordas | Rūšis | Juodi | Vargas |
|---|---|---|---|
| D | mažorinis | 1 | 1 |
| A | mažorinis | 1 | 1 |
| D7 | dominantseptakordas | 1 | 1 |
| Gm | minorinis | 1 | 1 |
| C7 | dominantseptakordas | 1 | 1 |
| F7 | dominantseptakordas | 1 | 1 |
| Gm7 | minorinis septakordas | 1 | 1 |
| Bm | minorinis | 1 | 1 |
| A7 | dominantseptakordas | 1 | 1 |
| Cm | minorinis | 1 | 1 |
| E7 | dominantseptakordas | 1 | 1 |
| Gmaj7 | didysis septakordas | 1 | 1 |
| Am7b5 | pusiau sumažintas | 1 | 1 |
| Bm7 | minorinis septakordas | 1 | 1 |
| Dm7b5 | pusiau sumažintas | 1 | 1 |
| E | mažorinis | 1 | 1 |
| Em7b5 | pusiau sumažintas | 1 | 1 |
| Fm | minorinis | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | padidintas | 1 | 1 |
| Adim | sumažintas | 1 | 1 |
| Am6 | minorinis sekstakordas | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | padidintas | 1 | 1 |
| Bdim7 | sumažintas septakordas | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | padidintas | 1 | 1 |
| Cm6 | minorinis sekstakordas | 1 | 1 |
| D6 | sekstakordas | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | sumažintas | 1 | 1 |
| Ddim7 | sumažintas septakordas | 1 | 1 |
| Eaug | padidintas | 1 | 1 |
| Edim | sumažintas | 1 | 1 |
| Em6 | minorinis sekstakordas | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | padidintas | 1 | 1 |
| Fdim | sumažintas | 1 | 1 |
| Fdim7 | sumažintas septakordas | 1 | 1 |
| Fm6 | minorinis sekstakordas | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | padidintas | 1 | 1 |
| Gm6 | minorinis sekstakordas | 1 | 1 |
| Cm7 | minorinis septakordas | 2 | 2 |
| B7 | dominantseptakordas | 2 | 2 |
| Dmaj7 | didysis septakordas | 2 | 2 |
| Fm7 | minorinis septakordas | 2 | 2 |
| B | mažorinis | 2 | 2 |
| A6 | sekstakordas | 2 | 2 |
| A9 | nonakordas | 1 | 2 |
| Adim7 | sumažintas septakordas | 2 | 2 |
| Amaj7 | didysis septakordas | 2 | 2 |
| Bm6 | minorinis sekstakordas | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undecimakordas | 1 | 2 |
| C9 | nonakordas | 1 | 2 |
| Cdim | sumažintas | 2 | 2 |
| Cdim7 | sumažintas septakordas | 2 | 2 |
| D9 | nonakordas | 1 | 2 |
| Daug | padidintas | 2 | 2 |
| E11 | undecimakordas | 1 | 2 |
| E6 | sekstakordas | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | sumažintas septakordas | 2 | 2 |
| Em9 | minorinis nonakordas | 1 | 2 |
| Emaj7 | didysis septakordas | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nonakordas | 1 | 2 |
| Fm7b5 | pusiau sumažintas | 2 | 2 |
| Gdim | sumažintas | 2 | 2 |
| Gdim7 | sumažintas septakordas | 2 | 2 |
| Gm7b5 | pusiau sumažintas | 2 | 2 |
| Gm9 | minorinis nonakordas | 1 | 2 |
| Gmaj9 | didysis nonakordas | 1 | 2 |
| Amaj9 | didysis nonakordas | 2 | 3 |
| B11 | undecimakordas | 2 | 3 |
| Bm9 | minorinis nonakordas | 2 | 3 |
| C13 | tercdecimakordas | 1 | 3 |
| Cm9 | minorinis nonakordas | 2 | 3 |
| D13 | tercdecimakordas | 1 | 3 |
| Dmaj9 | didysis nonakordas | 2 | 3 |
| E9 | nonakordas | 2 | 3 |
| F11 | undecimakordas | 2 | 3 |
| F13 | tercdecimakordas | 1 | 3 |
| Fm9 | minorinis nonakordas | 2 | 3 |
| A13 | tercdecimakordas | 2 | 4 |
Su nykščiu ant juodo arba trys juodi (109)
Visa ranka turi pasislinkti gilyn.
| Akordas | Rūšis | Juodi | Vargas |
|---|---|---|---|
| Bb | mažorinis | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | didysis septakordas | 1 | 3 |
| F#m7b5 | pusiau sumažintas | 1 | 3 |
| Abaug | padidintas | 1 | 3 |
| B6 | sekstakordas | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sekstakordas | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | didysis septakordas | 3 | 3 |
| C#dim | sumažintas | 1 | 3 |
| C#m7b5 | pusiau sumažintas | 1 | 3 |
| Cm7b5 | pusiau sumažintas | 3 | 3 |
| Dbaug | padidintas | 1 | 3 |
| Ebaug | padidintas | 1 | 3 |
| F#dim | sumažintas | 1 | 3 |
| G#dim | sumažintas | 1 | 3 |
| G#dim7 | sumažintas septakordas | 1 | 3 |
| Eb | mažorinis | 2 | 4 |
| Bb7 | dominantseptakordas | 2 | 4 |
| Ab | mažorinis | 2 | 4 |
| F#m | minorinis | 2 | 4 |
| Ab6 | sekstakordas | 2 | 4 |
| Abmaj7 | didysis septakordas | 2 | 4 |
| B9 | nonakordas | 3 | 4 |
| Bbaug | padidintas | 2 | 4 |
| Bbdim | sumažintas | 2 | 4 |
| Bbdim7 | sumažintas septakordas | 2 | 4 |
| Bbm | minorinis | 2 | 4 |
| Bbm6 | minorinis sekstakordas | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | didysis nonakordas | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | sumažintas septakordas | 2 | 4 |
| C#m | minorinis | 2 | 4 |
| C#m7 | minorinis septakordas | 2 | 4 |
| Db | mažorinis | 2 | 4 |
| Db7 | dominantseptakordas | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | didysis septakordas | 2 | 4 |
| Eb6 | sekstakordas | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | sumažintas | 2 | 4 |
| Ebdim7 | sumažintas septakordas | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | didysis septakordas | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | didysis nonakordas | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | padidintas | 2 | 4 |
| F#dim7 | sumažintas septakordas | 2 | 4 |
| F#m7 | minorinis septakordas | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | minorinis | 2 | 4 |
| G#m6 | minorinis sekstakordas | 2 | 4 |
| G#m7b5 | pusiau sumažintas | 2 | 4 |
| Eb7 | dominantseptakordas | 3 | 5 |
| Ab7 | dominantseptakordas | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nonakordas | 2 | 5 |
| Bbm7 | minorinis septakordas | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | pusiau sumažintas | 3 | 5 |
| Bmaj9 | didysis nonakordas | 4 | 5 |
| C#m6 | minorinis sekstakordas | 3 | 5 |
| Db6 | sekstakordas | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | tercdecimakordas | 3 | 5 |
| Ebm | minorinis | 3 | 5 |
| Ebm6 | minorinis sekstakordas | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | pusiau sumažintas | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | didysis nonakordas | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | mažorinis | 3 | 5 |
| F#7 | dominantseptakordas | 3 | 5 |
| F#m6 | minorinis sekstakordas | 3 | 5 |
| F#maj7 | didysis septakordas | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | minorinis septakordas | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | didysis nonakordas | 3 | 6 |
| B13 | tercdecimakordas | 4 | 6 |
| Bb11 | undecimakordas | 3 | 6 |
| Bb13 | tercdecimakordas | 2 | 6 |
| Bbm9 | minorinis nonakordas | 3 | 6 |
| C#m9 | minorinis nonakordas | 3 | 6 |
| Db9 | nonakordas | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | didysis nonakordas | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nonakordas | 3 | 6 |
| Ebm7 | minorinis septakordas | 4 | 6 |
| F#11 | undecimakordas | 3 | 6 |
| F#6 | sekstakordas | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | minorinis nonakordas | 3 | 6 |
| Ab9 | nonakordas | 4 | 7 |
| Db11 | undecimakordas | 4 | 7 |
| Eb11 | undecimakordas | 4 | 7 |
| Eb13 | tercdecimakordas | 3 | 7 |
| Ebm9 | minorinis nonakordas | 4 | 7 |
| F#9 | nonakordas | 4 | 7 |
| F#maj9 | didysis nonakordas | 4 | 7 |
| G#m9 | minorinis nonakordas | 4 | 7 |
| Ab11 | undecimakordas | 5 | 8 |
| Ab13 | tercdecimakordas | 4 | 8 |
| Db13 | tercdecimakordas | 4 | 8 |
| F#13 | tercdecimakordas | 5 | 9 |
Anotona padarys tai už jus
Nufotografuokite natas arba pagrokite melodiją — Anotona atpažins toniką, užrašys natas ir perkels jas į bet kurią kitą tonaciją. Nemokamai.
Pažiūrėkite AnotonąKiekvienas šio puslapio garsas yra apskaičiuotas, o ne nurašytas.