Akaoro amin'ny gitara araka ny hasarotana
Ny fikirana 228 rehetra amin'ny gitara amin'ny sokajy telo: misokatra, mitatra, miaraka amin'ny barre. Voakajy ny ezaka — avy amin'ny rantsantanana, barre, halavan'ny fisokafana, toerana ary tady mangina.
Ny laharana hatramin'ny iray ka hatramin'ny roanjato efapolo dia diso eto: raha mora kokoa noho ny misy barre ny fikirana misy rantsantanana efatra sy tady mangina roa, dia ny tanana no manapaka fa tsy ny tabilao. Ny sokajy telo dia milaza izay azo lazaina. Ao anatin'ny sokajy iray dia mijoro eo akaiky ny ezaka voakajy, mba ahafahana mampitaha.
Fikirana misokatra (85)
Rantsantanana vitsy, tsy misy bara mandalo ny tady, tsy misy fikirana midadasika. Eto no anombohana.
| Akaoro | Karazana | Ezaka |
|---|---|---|
| Cmaj9 | fahasivy lehibe | 1 |
| A7 | fahafito dominanta | 2 |
| Em | kely | 2 |
| Am7b5 | nahena antsasany | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | fahenina | 2 |
| Ddim7 | fahafito nahena | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | fahasivy kely | 2 |
| G#dim7 | fahafito nahena | 2 |
| A | lehibe | 3 |
| E7 | fahafito dominanta | 3 |
| Am7 | fahafito kely | 3 |
| A13 | fahatelo ambin'ny folo | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | nampitomboina | 3 |
| Ddim | nahena | 3 |
| Dm6 | fahenina kely | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | fahenina kely | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | nahena antsasany | 3 |
| G6 | fahenina | 3 |
| Gmaj9 | fahasivy lehibe | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | lehibe | 4 |
| D | lehibe | 4 |
| E | lehibe | 4 |
| D7 | fahafito dominanta | 4 |
| Am | kely | 4 |
| Amaj7 | fahafito lehibe | 4 |
| Cmaj7 | fahafito lehibe | 4 |
| Emaj7 | fahafito lehibe | 4 |
| Gmaj7 | fahafito lehibe | 4 |
| Adim | nahena | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | fahenina | 4 |
| Bb9 | fahasivy | 4 |
| Bbdim7 | fahafito nahena | 4 |
| Bdim | nahena | 4 |
| Bm9 | fahasivy kely | 4 |
| C9 | fahasivy | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | nampitomboina | 4 |
| Dm9 | fahasivy kely | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | fahatelo ambin'ny folo | 4 |
| E9 | fahasivy | 4 |
| Eb9 | fahasivy | 4 |
| Edim7 | fahafito nahena | 4 |
| Fdim7 | fahafito nahena | 4 |
| Fm7b5 | nahena antsasany | 4 |
| Fmaj9 | fahasivy lehibe | 4 |
| G9 | fahasivy | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | lehibe | 5 |
| G7 | fahafito dominanta | 5 |
| B7 | fahafito dominanta | 5 |
| Dm | kely | 5 |
| Bm7b5 | nahena antsasany | 5 |
| F#m7b5 | nahena antsasany | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | fahafito nahena | 5 |
| Am6 | fahenina kely | 5 |
| Bbm7b5 | nahena antsasany | 5 |
| Bm6 | fahenina kely | 5 |
| C#dim7 | fahafito nahena | 5 |
| Cdim7 | fahafito nahena | 5 |
| Cm7b5 | nahena antsasany | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | fahenina | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | nahena | 5 |
| Ebdim7 | fahafito nahena | 5 |
| Edim | nahena | 5 |
| Emaj9 | fahasivy lehibe | 5 |
| F#dim | nahena | 5 |
| F#m9 | fahasivy kely | 5 |
| Fdim | nahena | 5 |
| Fm6 | fahenina kely | 5 |
| Fmaj7 | fahafito lehibe | 5 |
| G13 | fahatelo ambin'ny folo | 5 |
| Gaug | nampitomboina | 5 |
Miaraka amin'ny fanitarana na tady mangina (43)
Tsy misy barre, fa ny tanana tsy maintsy misokatra na tady iray eo afovoany tsy maintsy mangina.
| Akaoro | Karazana | Ezaka |
|---|---|---|
| C7 | fahafito dominanta | 6 |
| Gm | kely | 6 |
| C#m7b5 | nahena antsasany | 6 |
| Cm | kely | 6 |
| A9 | fahasivy | 6 |
| Aaug | nampitomboina | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | nahena | 6 |
| C6 | fahenina | 6 |
| D13 | fahatelo ambin'ny folo | 6 |
| Db6 | fahenina | 6 |
| Db7 | fahafito dominanta | 6 |
| Eaug | nampitomboina | 6 |
| Eb7 | fahafito dominanta | 6 |
| Ebaug | nampitomboina | 6 |
| F#aug | nampitomboina | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | nampitomboina | 6 |
| G#m6 | fahenina kely | 6 |
| Gm9 | fahasivy kely | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | kely | 7 |
| Eb | lehibe | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | fahasivy kely | 7 |
| Bbaug | nampitomboina | 7 |
| Bbm6 | fahenina kely | 7 |
| Bbm9 | fahasivy kely | 7 |
| C#dim | nahena | 7 |
| Cdim | nahena | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | kely | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | fahatelo ambin'ny folo | 7 |
| F#6 | fahenina | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | nahena | 7 |
| Gdim | nahena | 7 |
| Gdim7 | fahafito nahena | 7 |
| Gm7b5 | nahena antsasany | 8 |
Miaraka amin'ny barre (100)
Rantsantanana iray mandry fisaka eo amin'ny tady maromaro raha manindry ny hafa.
| Akaoro | Karazana | Ezaka |
|---|---|---|
| Dmaj7 | fahafito lehibe | 2 |
| Dm7b5 | nahena antsasany | 2 |
| A6 | fahenina | 3 |
| Em7 | fahafito kely | 5 |
| Gm7 | fahafito kely | 5 |
| F#m7 | fahafito kely | 5 |
| Ab7 | fahafito dominanta | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | nahena antsasany | 5 |
| Fm7 | fahafito kely | 5 |
| Dm7 | fahafito kely | 6 |
| Bm7 | fahafito kely | 6 |
| Cm7 | fahafito kely | 6 |
| C#m7 | fahafito kely | 6 |
| Ebm7 | fahafito kely | 6 |
| Ebmaj7 | fahafito lehibe | 6 |
| G#m7 | fahafito kely | 6 |
| Ab6 | fahenina | 7 |
| Abmaj9 | fahasivy lehibe | 7 |
| Bb6 | fahenina | 7 |
| Bbmaj9 | fahasivy lehibe | 7 |
| Em7b5 | nahena antsasany | 8 |
| Amaj9 | fahasivy lehibe | 8 |
| Bb13 | fahatelo ambin'ny folo | 8 |
| Bb7 | fahafito dominanta | 8 |
| Bbm7 | fahafito kely | 8 |
| Caug | nampitomboina | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | fahasivy lehibe | 8 |
| Dmaj9 | fahasivy lehibe | 8 |
| Eb6 | fahenina | 8 |
| Ebm6 | fahenina kely | 8 |
| Ebmaj9 | fahasivy lehibe | 8 |
| F#dim7 | fahafito nahena | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | kely | 9 |
| F#7 | fahafito dominanta | 9 |
| F7 | fahafito dominanta | 9 |
| Ab | lehibe | 9 |
| Ab9 | fahasivy | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | fahasivy | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | fahasivy | 9 |
| Dbmaj7 | fahafito lehibe | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | kely | 9 |
| Fm9 | fahasivy kely | 9 |
| F | lehibe | 10 |
| B | lehibe | 10 |
| Bm | kely | 10 |
| Bb | lehibe | 10 |
| G#m | kely | 10 |
| F# | lehibe | 10 |
| Bbm | kely | 10 |
| Bbmaj7 | fahafito lehibe | 10 |
| Bdim7 | fahafito nahena | 10 |
| Bmaj7 | fahafito lehibe | 10 |
| Bmaj9 | fahasivy lehibe | 10 |
| C#m6 | fahenina kely | 10 |
| C#m9 | fahasivy kely | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | fahenina kely | 10 |
| Cm9 | fahasivy kely | 10 |
| D9 | fahasivy | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | fahasivy | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | fahenina kely | 10 |
| F#maj7 | fahafito lehibe | 10 |
| F#maj9 | fahasivy lehibe | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | fahatelo ambin'ny folo | 10 |
| F9 | fahasivy | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | fahenina kely | 10 |
| Ab13 | fahatelo ambin'ny folo | 11 |
| Abaug | nampitomboina | 11 |
| Abmaj7 | fahafito lehibe | 11 |
| B13 | fahatelo ambin'ny folo | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | fahatelo ambin'ny folo | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | lehibe | 11 |
| Db13 | fahatelo ambin'ny folo | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | fahasivy kely | 11 |
| F6 | fahenina | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | fahasivy kely | 11 |
| Dbaug | nampitomboina | 12 |
| Eb13 | fahatelo ambin'ny folo | 12 |
Anotona no manao izany ho anao
Alaivo sary ny takelaka mozika na tsofy ny feon-kira — mahalala ny fanalahidy Anotona, manoratra ny naoty, ary mamindra azy any amin'ny fanalahidy hafa rehetra. Maimaim-poana.
Jereo AnotonaNy naoty tsirairay eto amin'ity pejy ity dia voakajy, fa tsy nadika avy any an-kafa.