Akaoro piano araka ny hasarotana
Ny akaoro 240 rehetra amin'ny sokajy telo, nalahatra araka izay tsy maintsy ataon'ny tanana: kitendry mainty, ny ankiben-tanana eo amboniny, ny halavany, ny …
Kitendry fotsy ihany (44)
Mipetraka fisaka eo aloha ny tanana, tsy misy rantsana mila miverina ao ambadika. Eto no anombohana.
| Akaoro | Karazana | Mainty | Ezaka |
|---|---|---|---|
| C | lehibe | 0 | 0 |
| F | lehibe | 0 | 0 |
| G | lehibe | 0 | 0 |
| Am | kely | 0 | 0 |
| Dm | kely | 0 | 0 |
| G7 | fahafito dominanta | 0 | 0 |
| Em | kely | 0 | 0 |
| Am7 | fahafito kely | 0 | 0 |
| Dm7 | fahafito kely | 0 | 0 |
| Em7 | fahafito kely | 0 | 0 |
| Cmaj7 | fahafito lehibe | 0 | 0 |
| Fmaj7 | fahafito lehibe | 0 | 0 |
| Bm7b5 | nahena antsasany | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | nahena | 0 | 0 |
| C6 | fahenina | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | fahenina kely | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | fahenina | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | fahenina | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | faharaika ambin'ny folo | 0 | 1 |
| Am9 | fahasivy kely | 0 | 1 |
| Cmaj9 | fahasivy lehibe | 0 | 1 |
| D11 | faharaika ambin'ny folo | 0 | 1 |
| Dm9 | fahasivy kely | 0 | 1 |
| Fmaj9 | fahasivy lehibe | 0 | 1 |
| G11 | faharaika ambin'ny folo | 0 | 1 |
| G9 | fahasivy | 0 | 1 |
| G13 | fahatelo ambin'ny folo | 0 | 2 |
Misy kitendry mainty iray na roa (87)
Misy rantsana iray miverina ao ambadika, ary mijanona eo aloha ny ankiben-tanana — izay ilay dingana kely.
| Akaoro | Karazana | Mainty | Ezaka |
|---|---|---|---|
| D | lehibe | 1 | 1 |
| A | lehibe | 1 | 1 |
| D7 | fahafito dominanta | 1 | 1 |
| Gm | kely | 1 | 1 |
| C7 | fahafito dominanta | 1 | 1 |
| F7 | fahafito dominanta | 1 | 1 |
| Gm7 | fahafito kely | 1 | 1 |
| Bm | kely | 1 | 1 |
| A7 | fahafito dominanta | 1 | 1 |
| Cm | kely | 1 | 1 |
| E7 | fahafito dominanta | 1 | 1 |
| Gmaj7 | fahafito lehibe | 1 | 1 |
| Am7b5 | nahena antsasany | 1 | 1 |
| Bm7 | fahafito kely | 1 | 1 |
| Dm7b5 | nahena antsasany | 1 | 1 |
| E | lehibe | 1 | 1 |
| Em7b5 | nahena antsasany | 1 | 1 |
| Fm | kely | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | nampitomboina | 1 | 1 |
| Adim | nahena | 1 | 1 |
| Am6 | fahenina kely | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | nampitomboina | 1 | 1 |
| Bdim7 | fahafito nahena | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | nampitomboina | 1 | 1 |
| Cm6 | fahenina kely | 1 | 1 |
| D6 | fahenina | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | nahena | 1 | 1 |
| Ddim7 | fahafito nahena | 1 | 1 |
| Eaug | nampitomboina | 1 | 1 |
| Edim | nahena | 1 | 1 |
| Em6 | fahenina kely | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | nampitomboina | 1 | 1 |
| Fdim | nahena | 1 | 1 |
| Fdim7 | fahafito nahena | 1 | 1 |
| Fm6 | fahenina kely | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | nampitomboina | 1 | 1 |
| Gm6 | fahenina kely | 1 | 1 |
| Cm7 | fahafito kely | 2 | 2 |
| B7 | fahafito dominanta | 2 | 2 |
| Dmaj7 | fahafito lehibe | 2 | 2 |
| Fm7 | fahafito kely | 2 | 2 |
| B | lehibe | 2 | 2 |
| A6 | fahenina | 2 | 2 |
| A9 | fahasivy | 1 | 2 |
| Adim7 | fahafito nahena | 2 | 2 |
| Amaj7 | fahafito lehibe | 2 | 2 |
| Bm6 | fahenina kely | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | faharaika ambin'ny folo | 1 | 2 |
| C9 | fahasivy | 1 | 2 |
| Cdim | nahena | 2 | 2 |
| Cdim7 | fahafito nahena | 2 | 2 |
| D9 | fahasivy | 1 | 2 |
| Daug | nampitomboina | 2 | 2 |
| E11 | faharaika ambin'ny folo | 1 | 2 |
| E6 | fahenina | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | fahafito nahena | 2 | 2 |
| Em9 | fahasivy kely | 1 | 2 |
| Emaj7 | fahafito lehibe | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | fahasivy | 1 | 2 |
| Fm7b5 | nahena antsasany | 2 | 2 |
| Gdim | nahena | 2 | 2 |
| Gdim7 | fahafito nahena | 2 | 2 |
| Gm7b5 | nahena antsasany | 2 | 2 |
| Gm9 | fahasivy kely | 1 | 2 |
| Gmaj9 | fahasivy lehibe | 1 | 2 |
| Amaj9 | fahasivy lehibe | 2 | 3 |
| B11 | faharaika ambin'ny folo | 2 | 3 |
| Bm9 | fahasivy kely | 2 | 3 |
| C13 | fahatelo ambin'ny folo | 1 | 3 |
| Cm9 | fahasivy kely | 2 | 3 |
| D13 | fahatelo ambin'ny folo | 1 | 3 |
| Dmaj9 | fahasivy lehibe | 2 | 3 |
| E9 | fahasivy | 2 | 3 |
| F11 | faharaika ambin'ny folo | 2 | 3 |
| F13 | fahatelo ambin'ny folo | 1 | 3 |
| Fm9 | fahasivy kely | 2 | 3 |
| A13 | fahatelo ambin'ny folo | 2 | 4 |
Misy ankiben-tanana amin'ny mainty, na telo mainty (109)
Mila mifindra miankandrefana ny tanana manontolo.
| Akaoro | Karazana | Mainty | Ezaka |
|---|---|---|---|
| Bb | lehibe | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | fahafito lehibe | 1 | 3 |
| F#m7b5 | nahena antsasany | 1 | 3 |
| Abaug | nampitomboina | 1 | 3 |
| B6 | fahenina | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | fahenina | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | fahafito lehibe | 3 | 3 |
| C#dim | nahena | 1 | 3 |
| C#m7b5 | nahena antsasany | 1 | 3 |
| Cm7b5 | nahena antsasany | 3 | 3 |
| Dbaug | nampitomboina | 1 | 3 |
| Ebaug | nampitomboina | 1 | 3 |
| F#dim | nahena | 1 | 3 |
| G#dim | nahena | 1 | 3 |
| G#dim7 | fahafito nahena | 1 | 3 |
| Eb | lehibe | 2 | 4 |
| Bb7 | fahafito dominanta | 2 | 4 |
| Ab | lehibe | 2 | 4 |
| F#m | kely | 2 | 4 |
| Ab6 | fahenina | 2 | 4 |
| Abmaj7 | fahafito lehibe | 2 | 4 |
| B9 | fahasivy | 3 | 4 |
| Bbaug | nampitomboina | 2 | 4 |
| Bbdim | nahena | 2 | 4 |
| Bbdim7 | fahafito nahena | 2 | 4 |
| Bbm | kely | 2 | 4 |
| Bbm6 | fahenina kely | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | fahasivy lehibe | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | fahafito nahena | 2 | 4 |
| C#m | kely | 2 | 4 |
| C#m7 | fahafito kely | 2 | 4 |
| Db | lehibe | 2 | 4 |
| Db7 | fahafito dominanta | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | fahafito lehibe | 2 | 4 |
| Eb6 | fahenina | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | nahena | 2 | 4 |
| Ebdim7 | fahafito nahena | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | fahafito lehibe | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | fahasivy lehibe | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | nampitomboina | 2 | 4 |
| F#dim7 | fahafito nahena | 2 | 4 |
| F#m7 | fahafito kely | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | kely | 2 | 4 |
| G#m6 | fahenina kely | 2 | 4 |
| G#m7b5 | nahena antsasany | 2 | 4 |
| Eb7 | fahafito dominanta | 3 | 5 |
| Ab7 | fahafito dominanta | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | fahasivy | 2 | 5 |
| Bbm7 | fahafito kely | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | nahena antsasany | 3 | 5 |
| Bmaj9 | fahasivy lehibe | 4 | 5 |
| C#m6 | fahenina kely | 3 | 5 |
| Db6 | fahenina | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | fahatelo ambin'ny folo | 3 | 5 |
| Ebm | kely | 3 | 5 |
| Ebm6 | fahenina kely | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | nahena antsasany | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | fahasivy lehibe | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | lehibe | 3 | 5 |
| F#7 | fahafito dominanta | 3 | 5 |
| F#m6 | fahenina kely | 3 | 5 |
| F#maj7 | fahafito lehibe | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | fahafito kely | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | fahasivy lehibe | 3 | 6 |
| B13 | fahatelo ambin'ny folo | 4 | 6 |
| Bb11 | faharaika ambin'ny folo | 3 | 6 |
| Bb13 | fahatelo ambin'ny folo | 2 | 6 |
| Bbm9 | fahasivy kely | 3 | 6 |
| C#m9 | fahasivy kely | 3 | 6 |
| Db9 | fahasivy | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | fahasivy lehibe | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | fahasivy | 3 | 6 |
| Ebm7 | fahafito kely | 4 | 6 |
| F#11 | faharaika ambin'ny folo | 3 | 6 |
| F#6 | fahenina | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | fahasivy kely | 3 | 6 |
| Ab9 | fahasivy | 4 | 7 |
| Db11 | faharaika ambin'ny folo | 4 | 7 |
| Eb11 | faharaika ambin'ny folo | 4 | 7 |
| Eb13 | fahatelo ambin'ny folo | 3 | 7 |
| Ebm9 | fahasivy kely | 4 | 7 |
| F#9 | fahasivy | 4 | 7 |
| F#maj9 | fahasivy lehibe | 4 | 7 |
| G#m9 | fahasivy kely | 4 | 7 |
| Ab11 | faharaika ambin'ny folo | 5 | 8 |
| Ab13 | fahatelo ambin'ny folo | 4 | 8 |
| Db13 | fahatelo ambin'ny folo | 4 | 8 |
| F#13 | fahatelo ambin'ny folo | 5 | 9 |
Anotona no manao izany ho anao
Alaivo sary ny takelaka mozika na tsofy ny feon-kira — mahalala ny fanalahidy Anotona, manoratra ny naoty, ary mamindra azy any amin'ny fanalahidy hafa rehetra. Maimaim-poana.
Jereo AnotonaNy naoty tsirairay eto amin'ity pejy ity dia voakajy, fa tsy nadika avy any an-kafa.