Akaoro amin'ny ukulele araka ny hasarotana
Ny fikirana 228 rehetra amin'ny ukulele amin'ny sokajy telo: misokatra, mitatra, miaraka amin'ny barre. Voakajy ny ezaka — avy amin'ny rantsantanana, barre, halavan'ny fisokafana, toerana ary tady mangina.
Ny laharana hatramin'ny iray ka hatramin'ny roanjato efapolo dia diso eto: raha mora kokoa noho ny misy barre ny fikirana misy rantsantanana efatra sy tady mangina roa, dia ny tanana no manapaka fa tsy ny tabilao. Ny sokajy telo dia milaza izay azo lazaina. Ao anatin'ny sokajy iray dia mijoro eo akaiky ny ezaka voakajy, mba ahafahana mampitaha.
Fikirana misokatra (102)
Rantsantanana vitsy, tsy misy bara mandalo ny tady, tsy misy fikirana midadasika. Eto no anombohana.
| Akaoro | Karazana | Ezaka |
|---|---|---|
| Am7 | fahafito kely | 0 |
| C6 | fahenina | 0 |
| Fmaj9 | fahasivy lehibe | 0 |
| C | lehibe | 1 |
| Am | kely | 1 |
| A7 | fahafito dominanta | 1 |
| C7 | fahafito dominanta | 1 |
| Cmaj7 | fahafito lehibe | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | fahasivy kely | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | fahafito kely | 2 |
| Amaj7 | fahafito lehibe | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | fahafito nahena | 2 |
| C#dim7 | fahafito nahena | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | fahasivy lehibe | 2 |
| Edim7 | fahafito nahena | 2 |
| F#dim | nahena | 2 |
| F#m9 | fahasivy kely | 2 |
| G6 | fahenina | 2 |
| Gdim7 | fahafito nahena | 2 |
| D | lehibe | 3 |
| F | lehibe | 3 |
| A | lehibe | 3 |
| Cm | kely | 3 |
| Gmaj7 | fahafito lehibe | 3 |
| Em7b5 | nahena antsasany | 3 |
| A9 | fahasivy | 3 |
| Bbm6 | fahenina kely | 3 |
| Bbm7b5 | nahena antsasany | 3 |
| C#m6 | fahenina kely | 3 |
| C#m7b5 | nahena antsasany | 3 |
| C9 | fahasivy | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | fahasivy | 3 |
| Em6 | fahenina kely | 3 |
| Em9 | fahasivy kely | 3 |
| F#9 | fahasivy | 3 |
| Gm6 | fahenina kely | 3 |
| Gm7b5 | nahena antsasany | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | lehibe | 4 |
| G7 | fahafito dominanta | 4 |
| Dm | kely | 4 |
| E7 | fahafito dominanta | 4 |
| F#m | kely | 4 |
| A13 | fahatelo ambin'ny folo | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | nampitomboina | 4 |
| Abaug | nampitomboina | 4 |
| Amaj9 | fahasivy lehibe | 4 |
| Baug | nampitomboina | 4 |
| C#m7 | fahafito kely | 4 |
| C13 | fahatelo ambin'ny folo | 4 |
| Caug | nampitomboina | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | nampitomboina | 4 |
| E6 | fahenina | 4 |
| Eaug | nampitomboina | 4 |
| Ebaug | nampitomboina | 4 |
| Ebdim | nahena | 4 |
| Faug | nampitomboina | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | nampitomboina | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | kely | 5 |
| Gm | kely | 5 |
| Eb | lehibe | 5 |
| Am7b5 | nahena antsasany | 5 |
| Bm7b5 | nahena antsasany | 5 |
| Fm | kely | 5 |
| Ab9 | fahasivy | 5 |
| Adim7 | fahafito nahena | 5 |
| Bbdim | nahena | 5 |
| Bbmaj7 | fahafito lehibe | 5 |
| Bdim7 | fahafito nahena | 5 |
| Bm6 | fahenina kely | 5 |
| C#m9 | fahasivy kely | 5 |
| Cdim7 | fahafito nahena | 5 |
| Cm6 | fahenina kely | 5 |
| Cm7b5 | nahena antsasany | 5 |
| Ddim7 | fahafito nahena | 5 |
| Dm6 | fahenina kely | 5 |
| E9 | fahasivy | 5 |
| Eb13 | fahatelo ambin'ny folo | 5 |
| Ebdim7 | fahafito nahena | 5 |
| Ebm6 | fahenina kely | 5 |
| Emaj7 | fahafito lehibe | 5 |
| F#13 | fahatelo ambin'ny folo | 5 |
| F#dim7 | fahafito nahena | 5 |
| F9 | fahasivy | 5 |
| Fdim7 | fahafito nahena | 5 |
| G#dim7 | fahafito nahena | 5 |
| G#m7b5 | nahena antsasany | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | fahasivy | 5 |
| Gdim | nahena | 5 |
| Gm9 | fahasivy kely | 5 |
Miaraka amin'ny fanitarana na tady mangina (48)
Tsy misy barre, fa ny tanana tsy maintsy misokatra na tady iray eo afovoany tsy maintsy mangina.
| Akaoro | Karazana | Ezaka |
|---|---|---|
| E | lehibe | 6 |
| F7 | fahafito dominanta | 6 |
| Fm7 | fahafito kely | 6 |
| F#m7 | fahafito kely | 6 |
| A6 | fahenina | 6 |
| Ab6 | fahenina | 6 |
| Ab7 | fahafito dominanta | 6 |
| Abmaj7 | fahafito lehibe | 6 |
| B13 | fahatelo ambin'ny folo | 6 |
| B6 | fahenina | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | fahatelo ambin'ny folo | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | fahatelo ambin'ny folo | 6 |
| Db13 | fahatelo ambin'ny folo | 6 |
| Dbmaj9 | fahasivy lehibe | 6 |
| Dmaj9 | fahasivy lehibe | 6 |
| Ebm | kely | 6 |
| F#6 | fahenina | 6 |
| F#7 | fahafito dominanta | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | fahenina | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | fahasivy kely | 6 |
| Ab | lehibe | 7 |
| C#m | kely | 7 |
| Fmaj7 | fahafito lehibe | 7 |
| Ab13 | fahatelo ambin'ny folo | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | nahena | 7 |
| Bdim | nahena | 7 |
| Bmaj7 | fahafito lehibe | 7 |
| C#dim | nahena | 7 |
| Cdim | nahena | 7 |
| Dm9 | fahasivy kely | 7 |
| E13 | fahatelo ambin'ny folo | 7 |
| Ebm9 | fahasivy kely | 7 |
| Edim | nahena | 7 |
| F#maj7 | fahafito lehibe | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | fahatelo ambin'ny folo | 7 |
| Fdim | nahena | 7 |
| G#dim | nahena | 7 |
| G#m | kely | 7 |
| G#m9 | fahasivy kely | 7 |
| G13 | fahatelo ambin'ny folo | 7 |
| Ddim | nahena | 8 |
Miaraka amin'ny barre (78)
Rantsantanana iray mandry fisaka eo amin'ny tady maromaro raha manindry ny hafa.
| Akaoro | Karazana | Ezaka |
|---|---|---|
| Cm7 | fahafito kely | 3 |
| Bm7 | fahafito kely | 3 |
| Abmaj9 | fahasivy lehibe | 3 |
| Bbm7 | fahafito kely | 3 |
| D6 | fahenina | 3 |
| Db6 | fahenina | 3 |
| Eb6 | fahenina | 3 |
| F#maj9 | fahasivy lehibe | 3 |
| Gmaj9 | fahasivy lehibe | 3 |
| D7 | fahafito dominanta | 5 |
| Gm7 | fahafito kely | 5 |
| B7 | fahafito dominanta | 5 |
| Bb7 | fahafito dominanta | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | fahenina | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | fahafito dominanta | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | fahafito dominanta | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | fahasivy lehibe | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | kely | 6 |
| Dmaj7 | fahafito lehibe | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | kely | 6 |
| Bbm9 | fahasivy kely | 6 |
| Bm9 | fahasivy kely | 6 |
| Cm9 | fahasivy kely | 6 |
| Dbmaj7 | fahafito lehibe | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | fahafito lehibe | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | lehibe | 7 |
| Bb | lehibe | 8 |
| Dm7 | fahafito kely | 8 |
| B | lehibe | 8 |
| Dm7b5 | nahena antsasany | 8 |
| F#m7b5 | nahena antsasany | 8 |
| Am6 | fahenina kely | 8 |
| B9 | fahasivy | 8 |
| Bb9 | fahasivy | 8 |
| Bbaug | nampitomboina | 8 |
| Bbmaj9 | fahasivy lehibe | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | fahasivy lehibe | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | fahasivy | 8 |
| Daug | nampitomboina | 8 |
| Db9 | fahasivy | 8 |
| Ebm7 | fahafito kely | 8 |
| Ebm7b5 | nahena antsasany | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | fahasivy lehibe | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | lehibe | 8 |
| F#aug | nampitomboina | 8 |
| F#m6 | fahenina kely | 8 |
| Fm6 | fahenina kely | 8 |
| Fm7b5 | nahena antsasany | 8 |
| G#m6 | fahenina kely | 8 |
| G#m7 | fahafito kely | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona no manao izany ho anao
Alaivo sary ny takelaka mozika na tsofy ny feon-kira — mahalala ny fanalahidy Anotona, manoratra ny naoty, ary mamindra azy any amin'ny fanalahidy hafa rehetra. Maimaim-poana.
Jereo AnotonaNy naoty tsirairay eto amin'ity pejy ity dia voakajy, fa tsy nadika avy any an-kafa.