Makodhi epiyano nekuoma
Makodhi ose 240 muzvikwata zvitatu, akarongwa nezvinofanira kuitwa neruoko: makiyi matema, chigunwe pamusoro pawo, kutambanudzwa, huwandu hwemanzwi.
Makiyi machena chete (44)
Ruoko runorara rwakati sandara mberi, hapana munwe unofanira kuenda shure. Ndipo panotangwa.
| Kodhi | Rudzi | Matema | Kuoma |
|---|---|---|---|
| C | guru | 0 | 0 |
| F | guru | 0 | 0 |
| G | guru | 0 | 0 |
| Am | diki | 0 | 0 |
| Dm | diki | 0 | 0 |
| G7 | yechinomwe inotonga | 0 | 0 |
| Em | diki | 0 | 0 |
| Am7 | yechinomwe diki | 0 | 0 |
| Dm7 | yechinomwe diki | 0 | 0 |
| Em7 | yechinomwe diki | 0 | 0 |
| Cmaj7 | yechinomwe huru | 0 | 0 |
| Fmaj7 | yechinomwe huru | 0 | 0 |
| Bm7b5 | yakadzikiswa nehafu | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | yakadzikiswa | 0 | 0 |
| C6 | yechitanhatu | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | yechitanhatu diki | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | yechitanhatu | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | yechitanhatu | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | yegumi neimwe | 0 | 1 |
| Am9 | yechipfumbamwe diki | 0 | 1 |
| Cmaj9 | yechipfumbamwe huru | 0 | 1 |
| D11 | yegumi neimwe | 0 | 1 |
| Dm9 | yechipfumbamwe diki | 0 | 1 |
| Fmaj9 | yechipfumbamwe huru | 0 | 1 |
| G11 | yegumi neimwe | 0 | 1 |
| G9 | yechipfumbamwe | 0 | 1 |
| G13 | yegumi nenhatu | 0 | 2 |
Nekiyi imwe kana mbiri nhema (87)
Munwe mumwe unoenda shure, chigunwe chinosara mberi — ndiwo mudandikwa mudiki.
| Kodhi | Rudzi | Matema | Kuoma |
|---|---|---|---|
| D | guru | 1 | 1 |
| A | guru | 1 | 1 |
| D7 | yechinomwe inotonga | 1 | 1 |
| Gm | diki | 1 | 1 |
| C7 | yechinomwe inotonga | 1 | 1 |
| F7 | yechinomwe inotonga | 1 | 1 |
| Gm7 | yechinomwe diki | 1 | 1 |
| Bm | diki | 1 | 1 |
| A7 | yechinomwe inotonga | 1 | 1 |
| Cm | diki | 1 | 1 |
| E7 | yechinomwe inotonga | 1 | 1 |
| Gmaj7 | yechinomwe huru | 1 | 1 |
| Am7b5 | yakadzikiswa nehafu | 1 | 1 |
| Bm7 | yechinomwe diki | 1 | 1 |
| Dm7b5 | yakadzikiswa nehafu | 1 | 1 |
| E | guru | 1 | 1 |
| Em7b5 | yakadzikiswa nehafu | 1 | 1 |
| Fm | diki | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | yakawedzerwa | 1 | 1 |
| Adim | yakadzikiswa | 1 | 1 |
| Am6 | yechitanhatu diki | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | yakawedzerwa | 1 | 1 |
| Bdim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | yakawedzerwa | 1 | 1 |
| Cm6 | yechitanhatu diki | 1 | 1 |
| D6 | yechitanhatu | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | yakadzikiswa | 1 | 1 |
| Ddim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 1 | 1 |
| Eaug | yakawedzerwa | 1 | 1 |
| Edim | yakadzikiswa | 1 | 1 |
| Em6 | yechitanhatu diki | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | yakawedzerwa | 1 | 1 |
| Fdim | yakadzikiswa | 1 | 1 |
| Fdim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 1 | 1 |
| Fm6 | yechitanhatu diki | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | yakawedzerwa | 1 | 1 |
| Gm6 | yechitanhatu diki | 1 | 1 |
| Cm7 | yechinomwe diki | 2 | 2 |
| B7 | yechinomwe inotonga | 2 | 2 |
| Dmaj7 | yechinomwe huru | 2 | 2 |
| Fm7 | yechinomwe diki | 2 | 2 |
| B | guru | 2 | 2 |
| A6 | yechitanhatu | 2 | 2 |
| A9 | yechipfumbamwe | 1 | 2 |
| Adim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 2 | 2 |
| Amaj7 | yechinomwe huru | 2 | 2 |
| Bm6 | yechitanhatu diki | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | yegumi neimwe | 1 | 2 |
| C9 | yechipfumbamwe | 1 | 2 |
| Cdim | yakadzikiswa | 2 | 2 |
| Cdim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 2 | 2 |
| D9 | yechipfumbamwe | 1 | 2 |
| Daug | yakawedzerwa | 2 | 2 |
| E11 | yegumi neimwe | 1 | 2 |
| E6 | yechitanhatu | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 2 | 2 |
| Em9 | yechipfumbamwe diki | 1 | 2 |
| Emaj7 | yechinomwe huru | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | yechipfumbamwe | 1 | 2 |
| Fm7b5 | yakadzikiswa nehafu | 2 | 2 |
| Gdim | yakadzikiswa | 2 | 2 |
| Gdim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 2 | 2 |
| Gm7b5 | yakadzikiswa nehafu | 2 | 2 |
| Gm9 | yechipfumbamwe diki | 1 | 2 |
| Gmaj9 | yechipfumbamwe huru | 1 | 2 |
| Amaj9 | yechipfumbamwe huru | 2 | 3 |
| B11 | yegumi neimwe | 2 | 3 |
| Bm9 | yechipfumbamwe diki | 2 | 3 |
| C13 | yegumi nenhatu | 1 | 3 |
| Cm9 | yechipfumbamwe diki | 2 | 3 |
| D13 | yegumi nenhatu | 1 | 3 |
| Dmaj9 | yechipfumbamwe huru | 2 | 3 |
| E9 | yechipfumbamwe | 2 | 3 |
| F11 | yegumi neimwe | 2 | 3 |
| F13 | yegumi nenhatu | 1 | 3 |
| Fm9 | yechipfumbamwe diki | 2 | 3 |
| A13 | yegumi nenhatu | 2 | 4 |
Nechigunwe pane nhema, kana nhatu nhema (109)
Ruoko rwose runofanira kubva shure.
| Kodhi | Rudzi | Matema | Kuoma |
|---|---|---|---|
| Bb | guru | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | yechinomwe huru | 1 | 3 |
| F#m7b5 | yakadzikiswa nehafu | 1 | 3 |
| Abaug | yakawedzerwa | 1 | 3 |
| B6 | yechitanhatu | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | yechitanhatu | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | yechinomwe huru | 3 | 3 |
| C#dim | yakadzikiswa | 1 | 3 |
| C#m7b5 | yakadzikiswa nehafu | 1 | 3 |
| Cm7b5 | yakadzikiswa nehafu | 3 | 3 |
| Dbaug | yakawedzerwa | 1 | 3 |
| Ebaug | yakawedzerwa | 1 | 3 |
| F#dim | yakadzikiswa | 1 | 3 |
| G#dim | yakadzikiswa | 1 | 3 |
| G#dim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 1 | 3 |
| Eb | guru | 2 | 4 |
| Bb7 | yechinomwe inotonga | 2 | 4 |
| Ab | guru | 2 | 4 |
| F#m | diki | 2 | 4 |
| Ab6 | yechitanhatu | 2 | 4 |
| Abmaj7 | yechinomwe huru | 2 | 4 |
| B9 | yechipfumbamwe | 3 | 4 |
| Bbaug | yakawedzerwa | 2 | 4 |
| Bbdim | yakadzikiswa | 2 | 4 |
| Bbdim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 2 | 4 |
| Bbm | diki | 2 | 4 |
| Bbm6 | yechitanhatu diki | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | yechipfumbamwe huru | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 2 | 4 |
| C#m | diki | 2 | 4 |
| C#m7 | yechinomwe diki | 2 | 4 |
| Db | guru | 2 | 4 |
| Db7 | yechinomwe inotonga | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | yechinomwe huru | 2 | 4 |
| Eb6 | yechitanhatu | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | yakadzikiswa | 2 | 4 |
| Ebdim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | yechinomwe huru | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | yechipfumbamwe huru | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | yakawedzerwa | 2 | 4 |
| F#dim7 | yechinomwe yakadzikiswa | 2 | 4 |
| F#m7 | yechinomwe diki | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | diki | 2 | 4 |
| G#m6 | yechitanhatu diki | 2 | 4 |
| G#m7b5 | yakadzikiswa nehafu | 2 | 4 |
| Eb7 | yechinomwe inotonga | 3 | 5 |
| Ab7 | yechinomwe inotonga | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | yechipfumbamwe | 2 | 5 |
| Bbm7 | yechinomwe diki | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | yakadzikiswa nehafu | 3 | 5 |
| Bmaj9 | yechipfumbamwe huru | 4 | 5 |
| C#m6 | yechitanhatu diki | 3 | 5 |
| Db6 | yechitanhatu | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | yegumi nenhatu | 3 | 5 |
| Ebm | diki | 3 | 5 |
| Ebm6 | yechitanhatu diki | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | yakadzikiswa nehafu | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | yechipfumbamwe huru | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | guru | 3 | 5 |
| F#7 | yechinomwe inotonga | 3 | 5 |
| F#m6 | yechitanhatu diki | 3 | 5 |
| F#maj7 | yechinomwe huru | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | yechinomwe diki | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | yechipfumbamwe huru | 3 | 6 |
| B13 | yegumi nenhatu | 4 | 6 |
| Bb11 | yegumi neimwe | 3 | 6 |
| Bb13 | yegumi nenhatu | 2 | 6 |
| Bbm9 | yechipfumbamwe diki | 3 | 6 |
| C#m9 | yechipfumbamwe diki | 3 | 6 |
| Db9 | yechipfumbamwe | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | yechipfumbamwe huru | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | yechipfumbamwe | 3 | 6 |
| Ebm7 | yechinomwe diki | 4 | 6 |
| F#11 | yegumi neimwe | 3 | 6 |
| F#6 | yechitanhatu | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | yechipfumbamwe diki | 3 | 6 |
| Ab9 | yechipfumbamwe | 4 | 7 |
| Db11 | yegumi neimwe | 4 | 7 |
| Eb11 | yegumi neimwe | 4 | 7 |
| Eb13 | yegumi nenhatu | 3 | 7 |
| Ebm9 | yechipfumbamwe diki | 4 | 7 |
| F#9 | yechipfumbamwe | 4 | 7 |
| F#maj9 | yechipfumbamwe huru | 4 | 7 |
| G#m9 | yechipfumbamwe diki | 4 | 7 |
| Ab11 | yegumi neimwe | 5 | 8 |
| Ab13 | yegumi nenhatu | 4 | 8 |
| Db13 | yegumi nenhatu | 4 | 8 |
| F#13 | yegumi nenhatu | 5 | 9 |
Anotona anokuitira izvi
Tora mufananidzo wemanhamba emimhanzi kana uridze rwiyo — Anotona anoziva kiyi, anonyora manzwi, uye anoaendesa kune imwe kiyi ipi zvayo. Mahara.
Ona AnotonaManzwi ese ari papeji rino akaverengwa, haana kukopwa.