Акорды на укулеле па складанасці
Усе 228 хватаў на укулеле у трох палосах: адкрытыя, з расцяжкай, з барэ. Намаганне палічана — з пальцаў, барэ, размаху, пазіцыі і глухіх струн.
Рэйтынг ад аднаго да двухсот сарака быў бы тут памылкай: ці лягчэйшы хват з чатырма пальцамі і дзвюма глухімі струнамі за хват з барэ, вырашае рука, а не табліца. Тры палосы кажуць столькі, колькі можна сказаць. Унутры палосы побач стаіць палічанае намаганне, каб можна было параўнаць.
Адкрытыя хваты (102)
Мала пальцаў, ніякай перакладзіны праз струны, ніякага шырокага хвата. З гэтага пачынаюць.
| Акорд | Від | Намаганне |
|---|---|---|
| Am7 | мінорны септакорд | 0 |
| C6 | секстакорд | 0 |
| Fmaj9 | вялікі нонакорд | 0 |
| C | мажорны | 1 |
| Am | мінорны | 1 |
| A7 | дамінантсептакорд | 1 |
| C7 | дамінантсептакорд | 1 |
| Cmaj7 | вялікі септакорд | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | мінорны нонакорд | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | мінорны септакорд | 2 |
| Amaj7 | вялікі септакорд | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | паменшаны септакорд | 2 |
| C#dim7 | паменшаны септакорд | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | вялікі нонакорд | 2 |
| Edim7 | паменшаны септакорд | 2 |
| F#dim | паменшаны | 2 |
| F#m9 | мінорны нонакорд | 2 |
| G6 | секстакорд | 2 |
| Gdim7 | паменшаны септакорд | 2 |
| D | мажорны | 3 |
| F | мажорны | 3 |
| A | мажорны | 3 |
| Cm | мінорны | 3 |
| Gmaj7 | вялікі септакорд | 3 |
| Em7b5 | паўпаменшаны | 3 |
| A9 | нонакорд | 3 |
| Bbm6 | мінорны секстакорд | 3 |
| Bbm7b5 | паўпаменшаны | 3 |
| C#m6 | мінорны секстакорд | 3 |
| C#m7b5 | паўпаменшаны | 3 |
| C9 | нонакорд | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | нонакорд | 3 |
| Em6 | мінорны секстакорд | 3 |
| Em9 | мінорны нонакорд | 3 |
| F#9 | нонакорд | 3 |
| Gm6 | мінорны секстакорд | 3 |
| Gm7b5 | паўпаменшаны | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | мажорны | 4 |
| G7 | дамінантсептакорд | 4 |
| Dm | мінорны | 4 |
| E7 | дамінантсептакорд | 4 |
| F#m | мінорны | 4 |
| A13 | тэрцдэцымакорд | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | павялічаны | 4 |
| Abaug | павялічаны | 4 |
| Amaj9 | вялікі нонакорд | 4 |
| Baug | павялічаны | 4 |
| C#m7 | мінорны септакорд | 4 |
| C13 | тэрцдэцымакорд | 4 |
| Caug | павялічаны | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | павялічаны | 4 |
| E6 | секстакорд | 4 |
| Eaug | павялічаны | 4 |
| Ebaug | павялічаны | 4 |
| Ebdim | паменшаны | 4 |
| Faug | павялічаны | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | павялічаны | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | мінорны | 5 |
| Gm | мінорны | 5 |
| Eb | мажорны | 5 |
| Am7b5 | паўпаменшаны | 5 |
| Bm7b5 | паўпаменшаны | 5 |
| Fm | мінорны | 5 |
| Ab9 | нонакорд | 5 |
| Adim7 | паменшаны септакорд | 5 |
| Bbdim | паменшаны | 5 |
| Bbmaj7 | вялікі септакорд | 5 |
| Bdim7 | паменшаны септакорд | 5 |
| Bm6 | мінорны секстакорд | 5 |
| C#m9 | мінорны нонакорд | 5 |
| Cdim7 | паменшаны септакорд | 5 |
| Cm6 | мінорны секстакорд | 5 |
| Cm7b5 | паўпаменшаны | 5 |
| Ddim7 | паменшаны септакорд | 5 |
| Dm6 | мінорны секстакорд | 5 |
| E9 | нонакорд | 5 |
| Eb13 | тэрцдэцымакорд | 5 |
| Ebdim7 | паменшаны септакорд | 5 |
| Ebm6 | мінорны секстакорд | 5 |
| Emaj7 | вялікі септакорд | 5 |
| F#13 | тэрцдэцымакорд | 5 |
| F#dim7 | паменшаны септакорд | 5 |
| F9 | нонакорд | 5 |
| Fdim7 | паменшаны септакорд | 5 |
| G#dim7 | паменшаны септакорд | 5 |
| G#m7b5 | паўпаменшаны | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | нонакорд | 5 |
| Gdim | паменшаны | 5 |
| Gm9 | мінорны нонакорд | 5 |
З расцяжкай або глухой струной (48)
Барэ няма, але рука мусіць расцягнуцца або адна струна пасярэдзіне мусіць маўчаць.
| Акорд | Від | Намаганне |
|---|---|---|
| E | мажорны | 6 |
| F7 | дамінантсептакорд | 6 |
| Fm7 | мінорны септакорд | 6 |
| F#m7 | мінорны септакорд | 6 |
| A6 | секстакорд | 6 |
| Ab6 | секстакорд | 6 |
| Ab7 | дамінантсептакорд | 6 |
| Abmaj7 | вялікі септакорд | 6 |
| B13 | тэрцдэцымакорд | 6 |
| B6 | секстакорд | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | тэрцдэцымакорд | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | тэрцдэцымакорд | 6 |
| Db13 | тэрцдэцымакорд | 6 |
| Dbmaj9 | вялікі нонакорд | 6 |
| Dmaj9 | вялікі нонакорд | 6 |
| Ebm | мінорны | 6 |
| F#6 | секстакорд | 6 |
| F#7 | дамінантсептакорд | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | секстакорд | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | мінорны нонакорд | 6 |
| Ab | мажорны | 7 |
| C#m | мінорны | 7 |
| Fmaj7 | вялікі септакорд | 7 |
| Ab13 | тэрцдэцымакорд | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | паменшаны | 7 |
| Bdim | паменшаны | 7 |
| Bmaj7 | вялікі септакорд | 7 |
| C#dim | паменшаны | 7 |
| Cdim | паменшаны | 7 |
| Dm9 | мінорны нонакорд | 7 |
| E13 | тэрцдэцымакорд | 7 |
| Ebm9 | мінорны нонакорд | 7 |
| Edim | паменшаны | 7 |
| F#maj7 | вялікі септакорд | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | тэрцдэцымакорд | 7 |
| Fdim | паменшаны | 7 |
| G#dim | паменшаны | 7 |
| G#m | мінорны | 7 |
| G#m9 | мінорны нонакорд | 7 |
| G13 | тэрцдэцымакорд | 7 |
| Ddim | паменшаны | 8 |
З барэ (78)
Адзін палец ляжыць плазам на некалькіх струнах, пакуль астатнія заціскаюць.
| Акорд | Від | Намаганне |
|---|---|---|
| Cm7 | мінорны септакорд | 3 |
| Bm7 | мінорны септакорд | 3 |
| Abmaj9 | вялікі нонакорд | 3 |
| Bbm7 | мінорны септакорд | 3 |
| D6 | секстакорд | 3 |
| Db6 | секстакорд | 3 |
| Eb6 | секстакорд | 3 |
| F#maj9 | вялікі нонакорд | 3 |
| Gmaj9 | вялікі нонакорд | 3 |
| D7 | дамінантсептакорд | 5 |
| Gm7 | мінорны септакорд | 5 |
| B7 | дамінантсептакорд | 5 |
| Bb7 | дамінантсептакорд | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | секстакорд | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | дамінантсептакорд | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | дамінантсептакорд | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | вялікі нонакорд | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | мінорны | 6 |
| Dmaj7 | вялікі септакорд | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | мінорны | 6 |
| Bbm9 | мінорны нонакорд | 6 |
| Bm9 | мінорны нонакорд | 6 |
| Cm9 | мінорны нонакорд | 6 |
| Dbmaj7 | вялікі септакорд | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | вялікі септакорд | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | мажорны | 7 |
| Bb | мажорны | 8 |
| Dm7 | мінорны септакорд | 8 |
| B | мажорны | 8 |
| Dm7b5 | паўпаменшаны | 8 |
| F#m7b5 | паўпаменшаны | 8 |
| Am6 | мінорны секстакорд | 8 |
| B9 | нонакорд | 8 |
| Bb9 | нонакорд | 8 |
| Bbaug | павялічаны | 8 |
| Bbmaj9 | вялікі нонакорд | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | вялікі нонакорд | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | нонакорд | 8 |
| Daug | павялічаны | 8 |
| Db9 | нонакорд | 8 |
| Ebm7 | мінорны септакорд | 8 |
| Ebm7b5 | паўпаменшаны | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | вялікі нонакорд | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | мажорны | 8 |
| F#aug | павялічаны | 8 |
| F#m6 | мінорны секстакорд | 8 |
| Fm6 | мінорны секстакорд | 8 |
| Fm7b5 | паўпаменшаны | 8 |
| G#m6 | мінорны секстакорд | 8 |
| G#m7 | мінорны септакорд | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Гэта Anotona зробіць за вас
Сфатаграфуйце ноты або сыграйце мелодыю — Anotona распазнае танальнасць, запіша ноты і перанясе іх у любую іншую. Бясплатна.
Паглядзець AnotonaКожны гук на гэтай старонцы вылічаны, а не перапісаны.