Cordiau piano yn ôl anhawster
Y 240 cord i gyd mewn tri band, wedi'u trefnu yn ôl yr hyn sy'n rhaid i'r llaw ei wneud: nodau du, y bawd arnynt, lled, nifer y nodau.
Nodau gwyn yn unig (44)
Mae'r llaw yn gorwedd yn wastad o'r blaen, does dim angen i unrhyw fys fynd yn ôl. Dyma lle mae dechrau.
| Cord | Math | Du | Ymdrech |
|---|---|---|---|
| C | mwyaf | 0 | 0 |
| F | mwyaf | 0 | 0 |
| G | mwyaf | 0 | 0 |
| Am | lleiaf | 0 | 0 |
| Dm | lleiaf | 0 | 0 |
| G7 | seithfed lywodraethol | 0 | 0 |
| Em | lleiaf | 0 | 0 |
| Am7 | seithfed leiaf | 0 | 0 |
| Dm7 | seithfed leiaf | 0 | 0 |
| Em7 | seithfed leiaf | 0 | 0 |
| Cmaj7 | seithfed fwyaf | 0 | 0 |
| Fmaj7 | seithfed fwyaf | 0 | 0 |
| Bm7b5 | hanner lleihaol | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | lleihaol | 0 | 0 |
| C6 | chweched | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | chweched leiaf | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | chweched | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | chweched | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | unfed ar ddeg | 0 | 1 |
| Am9 | nawfed leiaf | 0 | 1 |
| Cmaj9 | nawfed fwyaf | 0 | 1 |
| D11 | unfed ar ddeg | 0 | 1 |
| Dm9 | nawfed leiaf | 0 | 1 |
| Fmaj9 | nawfed fwyaf | 0 | 1 |
| G11 | unfed ar ddeg | 0 | 1 |
| G9 | nawfed | 0 | 1 |
| G13 | trydydd ar ddeg | 0 | 2 |
Gydag un neu ddau nod du (87)
Mae un bys yn mynd yn ôl a'r bawd yn aros o'r blaen — dyna'r cam bach.
| Cord | Math | Du | Ymdrech |
|---|---|---|---|
| D | mwyaf | 1 | 1 |
| A | mwyaf | 1 | 1 |
| D7 | seithfed lywodraethol | 1 | 1 |
| Gm | lleiaf | 1 | 1 |
| C7 | seithfed lywodraethol | 1 | 1 |
| F7 | seithfed lywodraethol | 1 | 1 |
| Gm7 | seithfed leiaf | 1 | 1 |
| Bm | lleiaf | 1 | 1 |
| A7 | seithfed lywodraethol | 1 | 1 |
| Cm | lleiaf | 1 | 1 |
| E7 | seithfed lywodraethol | 1 | 1 |
| Gmaj7 | seithfed fwyaf | 1 | 1 |
| Am7b5 | hanner lleihaol | 1 | 1 |
| Bm7 | seithfed leiaf | 1 | 1 |
| Dm7b5 | hanner lleihaol | 1 | 1 |
| E | mwyaf | 1 | 1 |
| Em7b5 | hanner lleihaol | 1 | 1 |
| Fm | lleiaf | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | cynyddol | 1 | 1 |
| Adim | lleihaol | 1 | 1 |
| Am6 | chweched leiaf | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | cynyddol | 1 | 1 |
| Bdim7 | seithfed leihaol | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | cynyddol | 1 | 1 |
| Cm6 | chweched leiaf | 1 | 1 |
| D6 | chweched | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | lleihaol | 1 | 1 |
| Ddim7 | seithfed leihaol | 1 | 1 |
| Eaug | cynyddol | 1 | 1 |
| Edim | lleihaol | 1 | 1 |
| Em6 | chweched leiaf | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | cynyddol | 1 | 1 |
| Fdim | lleihaol | 1 | 1 |
| Fdim7 | seithfed leihaol | 1 | 1 |
| Fm6 | chweched leiaf | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | cynyddol | 1 | 1 |
| Gm6 | chweched leiaf | 1 | 1 |
| Cm7 | seithfed leiaf | 2 | 2 |
| B7 | seithfed lywodraethol | 2 | 2 |
| Dmaj7 | seithfed fwyaf | 2 | 2 |
| Fm7 | seithfed leiaf | 2 | 2 |
| B | mwyaf | 2 | 2 |
| A6 | chweched | 2 | 2 |
| A9 | nawfed | 1 | 2 |
| Adim7 | seithfed leihaol | 2 | 2 |
| Amaj7 | seithfed fwyaf | 2 | 2 |
| Bm6 | chweched leiaf | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | unfed ar ddeg | 1 | 2 |
| C9 | nawfed | 1 | 2 |
| Cdim | lleihaol | 2 | 2 |
| Cdim7 | seithfed leihaol | 2 | 2 |
| D9 | nawfed | 1 | 2 |
| Daug | cynyddol | 2 | 2 |
| E11 | unfed ar ddeg | 1 | 2 |
| E6 | chweched | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | seithfed leihaol | 2 | 2 |
| Em9 | nawfed leiaf | 1 | 2 |
| Emaj7 | seithfed fwyaf | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nawfed | 1 | 2 |
| Fm7b5 | hanner lleihaol | 2 | 2 |
| Gdim | lleihaol | 2 | 2 |
| Gdim7 | seithfed leihaol | 2 | 2 |
| Gm7b5 | hanner lleihaol | 2 | 2 |
| Gm9 | nawfed leiaf | 1 | 2 |
| Gmaj9 | nawfed fwyaf | 1 | 2 |
| Amaj9 | nawfed fwyaf | 2 | 3 |
| B11 | unfed ar ddeg | 2 | 3 |
| Bm9 | nawfed leiaf | 2 | 3 |
| C13 | trydydd ar ddeg | 1 | 3 |
| Cm9 | nawfed leiaf | 2 | 3 |
| D13 | trydydd ar ddeg | 1 | 3 |
| Dmaj9 | nawfed fwyaf | 2 | 3 |
| E9 | nawfed | 2 | 3 |
| F11 | unfed ar ddeg | 2 | 3 |
| F13 | trydydd ar ddeg | 1 | 3 |
| Fm9 | nawfed leiaf | 2 | 3 |
| A13 | trydydd ar ddeg | 2 | 4 |
Gyda'r bawd ar ddu, neu dri du (109)
Rhaid i'r llaw gyfan symud yn ôl.
| Cord | Math | Du | Ymdrech |
|---|---|---|---|
| Bb | mwyaf | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | seithfed fwyaf | 1 | 3 |
| F#m7b5 | hanner lleihaol | 1 | 3 |
| Abaug | cynyddol | 1 | 3 |
| B6 | chweched | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | chweched | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | seithfed fwyaf | 3 | 3 |
| C#dim | lleihaol | 1 | 3 |
| C#m7b5 | hanner lleihaol | 1 | 3 |
| Cm7b5 | hanner lleihaol | 3 | 3 |
| Dbaug | cynyddol | 1 | 3 |
| Ebaug | cynyddol | 1 | 3 |
| F#dim | lleihaol | 1 | 3 |
| G#dim | lleihaol | 1 | 3 |
| G#dim7 | seithfed leihaol | 1 | 3 |
| Eb | mwyaf | 2 | 4 |
| Bb7 | seithfed lywodraethol | 2 | 4 |
| Ab | mwyaf | 2 | 4 |
| F#m | lleiaf | 2 | 4 |
| Ab6 | chweched | 2 | 4 |
| Abmaj7 | seithfed fwyaf | 2 | 4 |
| B9 | nawfed | 3 | 4 |
| Bbaug | cynyddol | 2 | 4 |
| Bbdim | lleihaol | 2 | 4 |
| Bbdim7 | seithfed leihaol | 2 | 4 |
| Bbm | lleiaf | 2 | 4 |
| Bbm6 | chweched leiaf | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | nawfed fwyaf | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | seithfed leihaol | 2 | 4 |
| C#m | lleiaf | 2 | 4 |
| C#m7 | seithfed leiaf | 2 | 4 |
| Db | mwyaf | 2 | 4 |
| Db7 | seithfed lywodraethol | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | seithfed fwyaf | 2 | 4 |
| Eb6 | chweched | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | lleihaol | 2 | 4 |
| Ebdim7 | seithfed leihaol | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | seithfed fwyaf | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | nawfed fwyaf | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | cynyddol | 2 | 4 |
| F#dim7 | seithfed leihaol | 2 | 4 |
| F#m7 | seithfed leiaf | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | lleiaf | 2 | 4 |
| G#m6 | chweched leiaf | 2 | 4 |
| G#m7b5 | hanner lleihaol | 2 | 4 |
| Eb7 | seithfed lywodraethol | 3 | 5 |
| Ab7 | seithfed lywodraethol | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nawfed | 2 | 5 |
| Bbm7 | seithfed leiaf | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | hanner lleihaol | 3 | 5 |
| Bmaj9 | nawfed fwyaf | 4 | 5 |
| C#m6 | chweched leiaf | 3 | 5 |
| Db6 | chweched | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | trydydd ar ddeg | 3 | 5 |
| Ebm | lleiaf | 3 | 5 |
| Ebm6 | chweched leiaf | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | hanner lleihaol | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | nawfed fwyaf | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | mwyaf | 3 | 5 |
| F#7 | seithfed lywodraethol | 3 | 5 |
| F#m6 | chweched leiaf | 3 | 5 |
| F#maj7 | seithfed fwyaf | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | seithfed leiaf | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | nawfed fwyaf | 3 | 6 |
| B13 | trydydd ar ddeg | 4 | 6 |
| Bb11 | unfed ar ddeg | 3 | 6 |
| Bb13 | trydydd ar ddeg | 2 | 6 |
| Bbm9 | nawfed leiaf | 3 | 6 |
| C#m9 | nawfed leiaf | 3 | 6 |
| Db9 | nawfed | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | nawfed fwyaf | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nawfed | 3 | 6 |
| Ebm7 | seithfed leiaf | 4 | 6 |
| F#11 | unfed ar ddeg | 3 | 6 |
| F#6 | chweched | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | nawfed leiaf | 3 | 6 |
| Ab9 | nawfed | 4 | 7 |
| Db11 | unfed ar ddeg | 4 | 7 |
| Eb11 | unfed ar ddeg | 4 | 7 |
| Eb13 | trydydd ar ddeg | 3 | 7 |
| Ebm9 | nawfed leiaf | 4 | 7 |
| F#9 | nawfed | 4 | 7 |
| F#maj9 | nawfed fwyaf | 4 | 7 |
| G#m9 | nawfed leiaf | 4 | 7 |
| Ab11 | unfed ar ddeg | 5 | 8 |
| Ab13 | trydydd ar ddeg | 4 | 8 |
| Db13 | trydydd ar ddeg | 4 | 8 |
| F#13 | trydydd ar ddeg | 5 | 9 |
Mae Anotona yn gwneud hyn drosoch
Tynnwch lun o'r gerddoriaeth neu chwaraewch yr alaw — mae Anotona yn adnabod y cywair, yn ysgrifennu'r nodau ac yn eu symud i unrhyw gywair arall. Am ddim.
Gweler AnotonaMae pob nodyn ar y dudalen hon wedi'i gyfrifo, nid ei gopïo.