Tabl bysedd Trombôn
Pob bysedd ar gyfer y trombôn yn B fflat, o'r isaf i'r uchaf. Mae pob safle llithrydd yn gostwng hanner tôn; y cyntaf yw'r llithrydd i mewn.
| Nodyn | Safle'r llithrydd | |
|---|---|---|
| E2 | 7 | |
| F2 | 6 | |
| F#2 | 5 | |
| G2 | 4 | |
| G#2 | 3 | |
| A2 | 2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 7 | |
| C3 | 6 | |
| C#3 | 5 | |
| D3 | 4 | |
| D#3 | 3 | |
| E3 | 2 | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 5 | |
| G3 | 4 | |
| G#3 | 3 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 4 | |
| C4 | 3 | |
| C#4 | 2 | |
| D4 | 1 | |
| D#4 | 3 | |
| E4 | 2 | |
| F4 | 1 | |
| F#4 | 3 | |
| G4 | 2 | |
| G#4 | 1 | |
| A4 | 2 | |
| A#4 | 1 |
Mae pob safle llithrydd yn gostwng hanner tôn; y cyntaf yw'r llithrydd i mewn. Felly mae saith safle yn cwmpasu'n union yr hanner tonau o dan bob nodyn naturiol.
Tudalennau cysylltiedig
Mae Anotona yn gwneud hyn drosoch
Tynnwch lun o'r gerddoriaeth neu chwaraewch yr alaw — mae Anotona yn adnabod y cywair, yn ysgrifennu'r nodau ac yn eu symud i unrhyw gywair arall. Am ddim.
Gweler AnotonaMae pob nodyn ar y dudalen hon wedi'i gyfrifo, nid ei gopïo.