Akordeak gitarran zailtasunaren arabera
Gitarran dauden 228 hatz-jarrerak hiru multzotan: irekiak, luzatuak, barrarekin. Ahalegina kalkulatuta dago — hatzetatik, barratik, zabalpenetik, kokapenetik eta soka isiletatik.
Batetik berrehun eta berrogeirainoko sailkapena okerra litzateke hemen: lau hatz eta bi soka isil dituen hatz-jarrera barra duena baino errazagoa den, eskuak erabakitzen du eta ez taulak. Hiru multzok esan daitekeen guztia esaten dute. Multzo baten barruan kalkulatutako ahalegina ondoan dago, konparatu ahal izateko.
Hatz-jarrera irekiak (85)
Hatz gutxi, sokak zeharkatzen dituen hesirik ez, hatz-zabalpen handirik ez. Hemendik hasten da.
| Akordea | Mota | Ahalegina |
|---|---|---|
| Cmaj9 | bederatzigarren handia | 1 |
| A7 | zazpigarren dominantea | 2 |
| Em | minorra | 2 |
| Am7b5 | erdi gutxitua | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | seigarrena | 2 |
| Ddim7 | zazpigarren gutxitua | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | bederatzigarren minorra | 2 |
| G#dim7 | zazpigarren gutxitua | 2 |
| A | maiorra | 3 |
| E7 | zazpigarren dominantea | 3 |
| Am7 | zazpigarren minorra | 3 |
| A13 | hamahirugarrena | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | handitua | 3 |
| Ddim | gutxitua | 3 |
| Dm6 | seigarren minorra | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | seigarren minorra | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | erdi gutxitua | 3 |
| G6 | seigarrena | 3 |
| Gmaj9 | bederatzigarren handia | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | maiorra | 4 |
| D | maiorra | 4 |
| E | maiorra | 4 |
| D7 | zazpigarren dominantea | 4 |
| Am | minorra | 4 |
| Amaj7 | zazpigarren handia | 4 |
| Cmaj7 | zazpigarren handia | 4 |
| Emaj7 | zazpigarren handia | 4 |
| Gmaj7 | zazpigarren handia | 4 |
| Adim | gutxitua | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | seigarrena | 4 |
| Bb9 | bederatzigarrena | 4 |
| Bbdim7 | zazpigarren gutxitua | 4 |
| Bdim | gutxitua | 4 |
| Bm9 | bederatzigarren minorra | 4 |
| C9 | bederatzigarrena | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | handitua | 4 |
| Dm9 | bederatzigarren minorra | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | hamahirugarrena | 4 |
| E9 | bederatzigarrena | 4 |
| Eb9 | bederatzigarrena | 4 |
| Edim7 | zazpigarren gutxitua | 4 |
| Fdim7 | zazpigarren gutxitua | 4 |
| Fm7b5 | erdi gutxitua | 4 |
| Fmaj9 | bederatzigarren handia | 4 |
| G9 | bederatzigarrena | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | maiorra | 5 |
| G7 | zazpigarren dominantea | 5 |
| B7 | zazpigarren dominantea | 5 |
| Dm | minorra | 5 |
| Bm7b5 | erdi gutxitua | 5 |
| F#m7b5 | erdi gutxitua | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | zazpigarren gutxitua | 5 |
| Am6 | seigarren minorra | 5 |
| Bbm7b5 | erdi gutxitua | 5 |
| Bm6 | seigarren minorra | 5 |
| C#dim7 | zazpigarren gutxitua | 5 |
| Cdim7 | zazpigarren gutxitua | 5 |
| Cm7b5 | erdi gutxitua | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | seigarrena | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | gutxitua | 5 |
| Ebdim7 | zazpigarren gutxitua | 5 |
| Edim | gutxitua | 5 |
| Emaj9 | bederatzigarren handia | 5 |
| F#dim | gutxitua | 5 |
| F#m9 | bederatzigarren minorra | 5 |
| Fdim | gutxitua | 5 |
| Fm6 | seigarren minorra | 5 |
| Fmaj7 | zazpigarren handia | 5 |
| G13 | hamahirugarrena | 5 |
| Gaug | handitua | 5 |
Luzapenarekin edo soka isilarekin (43)
Barrarik ez, baina eskuak zabaldu behar du edo erdiko soka batek isilik egon behar du.
| Akordea | Mota | Ahalegina |
|---|---|---|
| C7 | zazpigarren dominantea | 6 |
| Gm | minorra | 6 |
| C#m7b5 | erdi gutxitua | 6 |
| Cm | minorra | 6 |
| A9 | bederatzigarrena | 6 |
| Aaug | handitua | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | gutxitua | 6 |
| C6 | seigarrena | 6 |
| D13 | hamahirugarrena | 6 |
| Db6 | seigarrena | 6 |
| Db7 | zazpigarren dominantea | 6 |
| Eaug | handitua | 6 |
| Eb7 | zazpigarren dominantea | 6 |
| Ebaug | handitua | 6 |
| F#aug | handitua | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | handitua | 6 |
| G#m6 | seigarren minorra | 6 |
| Gm9 | bederatzigarren minorra | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | minorra | 7 |
| Eb | maiorra | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | bederatzigarren minorra | 7 |
| Bbaug | handitua | 7 |
| Bbm6 | seigarren minorra | 7 |
| Bbm9 | bederatzigarren minorra | 7 |
| C#dim | gutxitua | 7 |
| Cdim | gutxitua | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | minorra | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | hamahirugarrena | 7 |
| F#6 | seigarrena | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | gutxitua | 7 |
| Gdim | gutxitua | 7 |
| Gdim7 | zazpigarren gutxitua | 7 |
| Gm7b5 | erdi gutxitua | 8 |
Barrarekin (100)
Hatz bat lau-lau etzanda dago hainbat sokaren gainean, besteek zapaltzen duten bitartean.
| Akordea | Mota | Ahalegina |
|---|---|---|
| Dmaj7 | zazpigarren handia | 2 |
| Dm7b5 | erdi gutxitua | 2 |
| A6 | seigarrena | 3 |
| Em7 | zazpigarren minorra | 5 |
| Gm7 | zazpigarren minorra | 5 |
| F#m7 | zazpigarren minorra | 5 |
| Ab7 | zazpigarren dominantea | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | erdi gutxitua | 5 |
| Fm7 | zazpigarren minorra | 5 |
| Dm7 | zazpigarren minorra | 6 |
| Bm7 | zazpigarren minorra | 6 |
| Cm7 | zazpigarren minorra | 6 |
| C#m7 | zazpigarren minorra | 6 |
| Ebm7 | zazpigarren minorra | 6 |
| Ebmaj7 | zazpigarren handia | 6 |
| G#m7 | zazpigarren minorra | 6 |
| Ab6 | seigarrena | 7 |
| Abmaj9 | bederatzigarren handia | 7 |
| Bb6 | seigarrena | 7 |
| Bbmaj9 | bederatzigarren handia | 7 |
| Em7b5 | erdi gutxitua | 8 |
| Amaj9 | bederatzigarren handia | 8 |
| Bb13 | hamahirugarrena | 8 |
| Bb7 | zazpigarren dominantea | 8 |
| Bbm7 | zazpigarren minorra | 8 |
| Caug | handitua | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | bederatzigarren handia | 8 |
| Dmaj9 | bederatzigarren handia | 8 |
| Eb6 | seigarrena | 8 |
| Ebm6 | seigarren minorra | 8 |
| Ebmaj9 | bederatzigarren handia | 8 |
| F#dim7 | zazpigarren gutxitua | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | minorra | 9 |
| F#7 | zazpigarren dominantea | 9 |
| F7 | zazpigarren dominantea | 9 |
| Ab | maiorra | 9 |
| Ab9 | bederatzigarrena | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | bederatzigarrena | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | bederatzigarrena | 9 |
| Dbmaj7 | zazpigarren handia | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | minorra | 9 |
| Fm9 | bederatzigarren minorra | 9 |
| F | maiorra | 10 |
| B | maiorra | 10 |
| Bm | minorra | 10 |
| Bb | maiorra | 10 |
| G#m | minorra | 10 |
| F# | maiorra | 10 |
| Bbm | minorra | 10 |
| Bbmaj7 | zazpigarren handia | 10 |
| Bdim7 | zazpigarren gutxitua | 10 |
| Bmaj7 | zazpigarren handia | 10 |
| Bmaj9 | bederatzigarren handia | 10 |
| C#m6 | seigarren minorra | 10 |
| C#m9 | bederatzigarren minorra | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | seigarren minorra | 10 |
| Cm9 | bederatzigarren minorra | 10 |
| D9 | bederatzigarrena | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | bederatzigarrena | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | seigarren minorra | 10 |
| F#maj7 | zazpigarren handia | 10 |
| F#maj9 | bederatzigarren handia | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | hamahirugarrena | 10 |
| F9 | bederatzigarrena | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | seigarren minorra | 10 |
| Ab13 | hamahirugarrena | 11 |
| Abaug | handitua | 11 |
| Abmaj7 | zazpigarren handia | 11 |
| B13 | hamahirugarrena | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | hamahirugarrena | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | maiorra | 11 |
| Db13 | hamahirugarrena | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | bederatzigarren minorra | 11 |
| F6 | seigarrena | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | bederatzigarren minorra | 11 |
| Dbaug | handitua | 12 |
| Eb13 | hamahirugarrena | 12 |
Anotonak zure ordez egiten du
Atera partiturari argazkia edo jo melodia — Anotonak tonalitatea ezagutzen du, notak idazten ditu eta beste edozein tonalitatetara eramaten ditu. Doan.
Ikusi AnotonaOrri honetako nota bakoitza kalkulatua dago, ez kopiatua.