Kord pada ukulele mengikut kesukaran
Kesemua 228 bentuk pada ukulele dalam tiga jalur: terbuka, meregang, dengan barre. Usahanya dikira — daripada jari, barre, jarak, kedudukan dan tali yang disenyapkan.
Susunan dari satu hingga dua ratus empat puluh akan salah di sini: sama ada bentuk dengan empat jari dan dua tali senyap di tengah lebih mudah daripada bentuk berbarre, tanganlah yang memutuskan, bukan jadual. Tiga jalur berkata sebanyak yang boleh dikatakan. Di dalam satu jalur, usaha yang dikira berdiri di sebelahnya, supaya boleh dibandingkan.
Bentuk terbuka (102)
Sedikit jari, tiada palang merentas tali, tiada regangan lebar. Di sinilah permulaannya.
| Kord | Jenis | Usaha |
|---|---|---|
| Am7 | minor ketujuh | 0 |
| C6 | keenam | 0 |
| Fmaj9 | major kesembilan | 0 |
| C | major | 1 |
| Am | minor | 1 |
| A7 | ketujuh dominan | 1 |
| C7 | ketujuh dominan | 1 |
| Cmaj7 | major ketujuh | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | minor kesembilan | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | minor ketujuh | 2 |
| Amaj7 | major ketujuh | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | diminished ketujuh | 2 |
| C#dim7 | diminished ketujuh | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | major kesembilan | 2 |
| Edim7 | diminished ketujuh | 2 |
| F#dim | diminished | 2 |
| F#m9 | minor kesembilan | 2 |
| G6 | keenam | 2 |
| Gdim7 | diminished ketujuh | 2 |
| D | major | 3 |
| F | major | 3 |
| A | major | 3 |
| Cm | minor | 3 |
| Gmaj7 | major ketujuh | 3 |
| Em7b5 | separuh diminished | 3 |
| A9 | kesembilan | 3 |
| Bbm6 | minor keenam | 3 |
| Bbm7b5 | separuh diminished | 3 |
| C#m6 | minor keenam | 3 |
| C#m7b5 | separuh diminished | 3 |
| C9 | kesembilan | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | kesembilan | 3 |
| Em6 | minor keenam | 3 |
| Em9 | minor kesembilan | 3 |
| F#9 | kesembilan | 3 |
| Gm6 | minor keenam | 3 |
| Gm7b5 | separuh diminished | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | major | 4 |
| G7 | ketujuh dominan | 4 |
| Dm | minor | 4 |
| E7 | ketujuh dominan | 4 |
| F#m | minor | 4 |
| A13 | ketiga belas | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | augmented | 4 |
| Abaug | augmented | 4 |
| Amaj9 | major kesembilan | 4 |
| Baug | augmented | 4 |
| C#m7 | minor ketujuh | 4 |
| C13 | ketiga belas | 4 |
| Caug | augmented | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | augmented | 4 |
| E6 | keenam | 4 |
| Eaug | augmented | 4 |
| Ebaug | augmented | 4 |
| Ebdim | diminished | 4 |
| Faug | augmented | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | augmented | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | minor | 5 |
| Gm | minor | 5 |
| Eb | major | 5 |
| Am7b5 | separuh diminished | 5 |
| Bm7b5 | separuh diminished | 5 |
| Fm | minor | 5 |
| Ab9 | kesembilan | 5 |
| Adim7 | diminished ketujuh | 5 |
| Bbdim | diminished | 5 |
| Bbmaj7 | major ketujuh | 5 |
| Bdim7 | diminished ketujuh | 5 |
| Bm6 | minor keenam | 5 |
| C#m9 | minor kesembilan | 5 |
| Cdim7 | diminished ketujuh | 5 |
| Cm6 | minor keenam | 5 |
| Cm7b5 | separuh diminished | 5 |
| Ddim7 | diminished ketujuh | 5 |
| Dm6 | minor keenam | 5 |
| E9 | kesembilan | 5 |
| Eb13 | ketiga belas | 5 |
| Ebdim7 | diminished ketujuh | 5 |
| Ebm6 | minor keenam | 5 |
| Emaj7 | major ketujuh | 5 |
| F#13 | ketiga belas | 5 |
| F#dim7 | diminished ketujuh | 5 |
| F9 | kesembilan | 5 |
| Fdim7 | diminished ketujuh | 5 |
| G#dim7 | diminished ketujuh | 5 |
| G#m7b5 | separuh diminished | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | kesembilan | 5 |
| Gdim | diminished | 5 |
| Gm9 | minor kesembilan | 5 |
Dengan regangan atau tali disenyapkan (48)
Tiada barre, tetapi tangan mesti meregang atau satu tali di tengah mesti senyap.
| Kord | Jenis | Usaha |
|---|---|---|
| E | major | 6 |
| F7 | ketujuh dominan | 6 |
| Fm7 | minor ketujuh | 6 |
| F#m7 | minor ketujuh | 6 |
| A6 | keenam | 6 |
| Ab6 | keenam | 6 |
| Ab7 | ketujuh dominan | 6 |
| Abmaj7 | major ketujuh | 6 |
| B13 | ketiga belas | 6 |
| B6 | keenam | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | ketiga belas | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | ketiga belas | 6 |
| Db13 | ketiga belas | 6 |
| Dbmaj9 | major kesembilan | 6 |
| Dmaj9 | major kesembilan | 6 |
| Ebm | minor | 6 |
| F#6 | keenam | 6 |
| F#7 | ketujuh dominan | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | keenam | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | minor kesembilan | 6 |
| Ab | major | 7 |
| C#m | minor | 7 |
| Fmaj7 | major ketujuh | 7 |
| Ab13 | ketiga belas | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | diminished | 7 |
| Bdim | diminished | 7 |
| Bmaj7 | major ketujuh | 7 |
| C#dim | diminished | 7 |
| Cdim | diminished | 7 |
| Dm9 | minor kesembilan | 7 |
| E13 | ketiga belas | 7 |
| Ebm9 | minor kesembilan | 7 |
| Edim | diminished | 7 |
| F#maj7 | major ketujuh | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | ketiga belas | 7 |
| Fdim | diminished | 7 |
| G#dim | diminished | 7 |
| G#m | minor | 7 |
| G#m9 | minor kesembilan | 7 |
| G13 | ketiga belas | 7 |
| Ddim | diminished | 8 |
Dengan barre (78)
Satu jari terbaring rata di atas beberapa tali sementara jari lain menekan.
| Kord | Jenis | Usaha |
|---|---|---|
| Cm7 | minor ketujuh | 3 |
| Bm7 | minor ketujuh | 3 |
| Abmaj9 | major kesembilan | 3 |
| Bbm7 | minor ketujuh | 3 |
| D6 | keenam | 3 |
| Db6 | keenam | 3 |
| Eb6 | keenam | 3 |
| F#maj9 | major kesembilan | 3 |
| Gmaj9 | major kesembilan | 3 |
| D7 | ketujuh dominan | 5 |
| Gm7 | minor ketujuh | 5 |
| B7 | ketujuh dominan | 5 |
| Bb7 | ketujuh dominan | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | keenam | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | ketujuh dominan | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | ketujuh dominan | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | major kesembilan | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | minor | 6 |
| Dmaj7 | major ketujuh | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | minor | 6 |
| Bbm9 | minor kesembilan | 6 |
| Bm9 | minor kesembilan | 6 |
| Cm9 | minor kesembilan | 6 |
| Dbmaj7 | major ketujuh | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | major ketujuh | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | major | 7 |
| Bb | major | 8 |
| Dm7 | minor ketujuh | 8 |
| B | major | 8 |
| Dm7b5 | separuh diminished | 8 |
| F#m7b5 | separuh diminished | 8 |
| Am6 | minor keenam | 8 |
| B9 | kesembilan | 8 |
| Bb9 | kesembilan | 8 |
| Bbaug | augmented | 8 |
| Bbmaj9 | major kesembilan | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | major kesembilan | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | kesembilan | 8 |
| Daug | augmented | 8 |
| Db9 | kesembilan | 8 |
| Ebm7 | minor ketujuh | 8 |
| Ebm7b5 | separuh diminished | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | major kesembilan | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | major | 8 |
| F#aug | augmented | 8 |
| F#m6 | minor keenam | 8 |
| Fm6 | minor keenam | 8 |
| Fm7b5 | separuh diminished | 8 |
| G#m6 | minor keenam | 8 |
| G#m7 | minor ketujuh | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona buat untuk anda
Ambil gambar skor muzik atau mainkan melodinya — Anotona mengenal pasti kunci, menyusun skor dan memindahkannya ke mana-mana kunci. Percuma.
Lihat AnotonaSetiap nada di halaman ini dikira, bukan jadual yang ditaip tangan.