د پیانو اکوردونه د سختوالي له مخې
ټول 240 اکوردونه په درېو ډلو کې، د دې له مخې ترتیب شوي چې لاس باید څه وکړي: تورې کیلۍ، غټه ګوته پر هغو، پراخوالی، د غږونو شمېر.
یوازې سپینې کیلۍ (44)
لاس مخې ته هوار پروت وي، هېڅ ګوتې ته اړتیا نشته چې شاته ولاړه شي. له همدې ځایه پیل کیږي.
| اکورد | ډول | تورې | زحمت |
|---|---|---|---|
| C | میجر | 0 | 0 |
| F | میجر | 0 | 0 |
| G | میجر | 0 | 0 |
| Am | ماینر | 0 | 0 |
| Dm | ماینر | 0 | 0 |
| G7 | ډومیننټ اووم | 0 | 0 |
| Em | ماینر | 0 | 0 |
| Am7 | ماینر اووم | 0 | 0 |
| Dm7 | ماینر اووم | 0 | 0 |
| Em7 | ماینر اووم | 0 | 0 |
| Cmaj7 | لوی اووم | 0 | 0 |
| Fmaj7 | لوی اووم | 0 | 0 |
| Bm7b5 | نیم کم شوی | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | کم شوی | 0 | 0 |
| C6 | شپږم | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | ماینر شپږم | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | شپږم | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | شپږم | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | یوولسم | 0 | 1 |
| Am9 | ماینر نهم | 0 | 1 |
| Cmaj9 | لوی نهم | 0 | 1 |
| D11 | یوولسم | 0 | 1 |
| Dm9 | ماینر نهم | 0 | 1 |
| Fmaj9 | لوی نهم | 0 | 1 |
| G11 | یوولسم | 0 | 1 |
| G9 | نهم | 0 | 1 |
| G13 | دیارلسم | 0 | 2 |
له یوې یا دوو تورو کیلیو سره (87)
یوه ګوته شاته ځي، غټه ګوته مخې ته پاتې کیږي — همدا هغه کوچنی ګام دی.
| اکورد | ډول | تورې | زحمت |
|---|---|---|---|
| D | میجر | 1 | 1 |
| A | میجر | 1 | 1 |
| D7 | ډومیننټ اووم | 1 | 1 |
| Gm | ماینر | 1 | 1 |
| C7 | ډومیننټ اووم | 1 | 1 |
| F7 | ډومیننټ اووم | 1 | 1 |
| Gm7 | ماینر اووم | 1 | 1 |
| Bm | ماینر | 1 | 1 |
| A7 | ډومیننټ اووم | 1 | 1 |
| Cm | ماینر | 1 | 1 |
| E7 | ډومیننټ اووم | 1 | 1 |
| Gmaj7 | لوی اووم | 1 | 1 |
| Am7b5 | نیم کم شوی | 1 | 1 |
| Bm7 | ماینر اووم | 1 | 1 |
| Dm7b5 | نیم کم شوی | 1 | 1 |
| E | میجر | 1 | 1 |
| Em7b5 | نیم کم شوی | 1 | 1 |
| Fm | ماینر | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | زیات شوی | 1 | 1 |
| Adim | کم شوی | 1 | 1 |
| Am6 | ماینر شپږم | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | زیات شوی | 1 | 1 |
| Bdim7 | کم شوی اووم | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | زیات شوی | 1 | 1 |
| Cm6 | ماینر شپږم | 1 | 1 |
| D6 | شپږم | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | کم شوی | 1 | 1 |
| Ddim7 | کم شوی اووم | 1 | 1 |
| Eaug | زیات شوی | 1 | 1 |
| Edim | کم شوی | 1 | 1 |
| Em6 | ماینر شپږم | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | زیات شوی | 1 | 1 |
| Fdim | کم شوی | 1 | 1 |
| Fdim7 | کم شوی اووم | 1 | 1 |
| Fm6 | ماینر شپږم | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | زیات شوی | 1 | 1 |
| Gm6 | ماینر شپږم | 1 | 1 |
| Cm7 | ماینر اووم | 2 | 2 |
| B7 | ډومیننټ اووم | 2 | 2 |
| Dmaj7 | لوی اووم | 2 | 2 |
| Fm7 | ماینر اووم | 2 | 2 |
| B | میجر | 2 | 2 |
| A6 | شپږم | 2 | 2 |
| A9 | نهم | 1 | 2 |
| Adim7 | کم شوی اووم | 2 | 2 |
| Amaj7 | لوی اووم | 2 | 2 |
| Bm6 | ماینر شپږم | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | یوولسم | 1 | 2 |
| C9 | نهم | 1 | 2 |
| Cdim | کم شوی | 2 | 2 |
| Cdim7 | کم شوی اووم | 2 | 2 |
| D9 | نهم | 1 | 2 |
| Daug | زیات شوی | 2 | 2 |
| E11 | یوولسم | 1 | 2 |
| E6 | شپږم | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | کم شوی اووم | 2 | 2 |
| Em9 | ماینر نهم | 1 | 2 |
| Emaj7 | لوی اووم | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | نهم | 1 | 2 |
| Fm7b5 | نیم کم شوی | 2 | 2 |
| Gdim | کم شوی | 2 | 2 |
| Gdim7 | کم شوی اووم | 2 | 2 |
| Gm7b5 | نیم کم شوی | 2 | 2 |
| Gm9 | ماینر نهم | 1 | 2 |
| Gmaj9 | لوی نهم | 1 | 2 |
| Amaj9 | لوی نهم | 2 | 3 |
| B11 | یوولسم | 2 | 3 |
| Bm9 | ماینر نهم | 2 | 3 |
| C13 | دیارلسم | 1 | 3 |
| Cm9 | ماینر نهم | 2 | 3 |
| D13 | دیارلسم | 1 | 3 |
| Dmaj9 | لوی نهم | 2 | 3 |
| E9 | نهم | 2 | 3 |
| F11 | یوولسم | 2 | 3 |
| F13 | دیارلسم | 1 | 3 |
| Fm9 | ماینر نهم | 2 | 3 |
| A13 | دیارلسم | 2 | 4 |
له غټې ګوتې سره پر تور، یا درې تورې (109)
ټول لاس باید شاته وخوځېږي.
| اکورد | ډول | تورې | زحمت |
|---|---|---|---|
| Bb | میجر | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | لوی اووم | 1 | 3 |
| F#m7b5 | نیم کم شوی | 1 | 3 |
| Abaug | زیات شوی | 1 | 3 |
| B6 | شپږم | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | شپږم | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | لوی اووم | 3 | 3 |
| C#dim | کم شوی | 1 | 3 |
| C#m7b5 | نیم کم شوی | 1 | 3 |
| Cm7b5 | نیم کم شوی | 3 | 3 |
| Dbaug | زیات شوی | 1 | 3 |
| Ebaug | زیات شوی | 1 | 3 |
| F#dim | کم شوی | 1 | 3 |
| G#dim | کم شوی | 1 | 3 |
| G#dim7 | کم شوی اووم | 1 | 3 |
| Eb | میجر | 2 | 4 |
| Bb7 | ډومیننټ اووم | 2 | 4 |
| Ab | میجر | 2 | 4 |
| F#m | ماینر | 2 | 4 |
| Ab6 | شپږم | 2 | 4 |
| Abmaj7 | لوی اووم | 2 | 4 |
| B9 | نهم | 3 | 4 |
| Bbaug | زیات شوی | 2 | 4 |
| Bbdim | کم شوی | 2 | 4 |
| Bbdim7 | کم شوی اووم | 2 | 4 |
| Bbm | ماینر | 2 | 4 |
| Bbm6 | ماینر شپږم | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | لوی نهم | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | کم شوی اووم | 2 | 4 |
| C#m | ماینر | 2 | 4 |
| C#m7 | ماینر اووم | 2 | 4 |
| Db | میجر | 2 | 4 |
| Db7 | ډومیننټ اووم | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | لوی اووم | 2 | 4 |
| Eb6 | شپږم | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | کم شوی | 2 | 4 |
| Ebdim7 | کم شوی اووم | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | لوی اووم | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | لوی نهم | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | زیات شوی | 2 | 4 |
| F#dim7 | کم شوی اووم | 2 | 4 |
| F#m7 | ماینر اووم | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | ماینر | 2 | 4 |
| G#m6 | ماینر شپږم | 2 | 4 |
| G#m7b5 | نیم کم شوی | 2 | 4 |
| Eb7 | ډومیننټ اووم | 3 | 5 |
| Ab7 | ډومیننټ اووم | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | نهم | 2 | 5 |
| Bbm7 | ماینر اووم | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | نیم کم شوی | 3 | 5 |
| Bmaj9 | لوی نهم | 4 | 5 |
| C#m6 | ماینر شپږم | 3 | 5 |
| Db6 | شپږم | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | دیارلسم | 3 | 5 |
| Ebm | ماینر | 3 | 5 |
| Ebm6 | ماینر شپږم | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | نیم کم شوی | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | لوی نهم | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | میجر | 3 | 5 |
| F#7 | ډومیننټ اووم | 3 | 5 |
| F#m6 | ماینر شپږم | 3 | 5 |
| F#maj7 | لوی اووم | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | ماینر اووم | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | لوی نهم | 3 | 6 |
| B13 | دیارلسم | 4 | 6 |
| Bb11 | یوولسم | 3 | 6 |
| Bb13 | دیارلسم | 2 | 6 |
| Bbm9 | ماینر نهم | 3 | 6 |
| C#m9 | ماینر نهم | 3 | 6 |
| Db9 | نهم | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | لوی نهم | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | نهم | 3 | 6 |
| Ebm7 | ماینر اووم | 4 | 6 |
| F#11 | یوولسم | 3 | 6 |
| F#6 | شپږم | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | ماینر نهم | 3 | 6 |
| Ab9 | نهم | 4 | 7 |
| Db11 | یوولسم | 4 | 7 |
| Eb11 | یوولسم | 4 | 7 |
| Eb13 | دیارلسم | 3 | 7 |
| Ebm9 | ماینر نهم | 4 | 7 |
| F#9 | نهم | 4 | 7 |
| F#maj9 | لوی نهم | 4 | 7 |
| G#m9 | ماینر نهم | 4 | 7 |
| Ab11 | یوولسم | 5 | 8 |
| Ab13 | دیارلسم | 4 | 8 |
| Db13 | دیارلسم | 4 | 8 |
| F#13 | دیارلسم | 5 | 9 |
دا کار Anotona ستاسو پر ځای کوي
د نوټونو عکس واخلئ یا ږغ وغږوئ — Anotona کیلي پېژني، نوټونه لیکي او هغه بلې هرې کیلي ته لېږدوي. وړیا.
Anotona وګورئد دې پاڼې هر غږ حساب شوی دی، له چا نه دی کاپي شوی.