د ترمپټ ګوتې
په B ترمپټ کې هره د والو یوځای کېدنه، له فا ډیز څخه تر g'' پورې. له دې څخه شمېرل شوی چې والوونه څنګه کار کوي، له کوم جدول څخه نه دي رانقل شوي.
| غږ | والوونه | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | خالي |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | خالي |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | خالي |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | خالي |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | خالي |
لومړی والو دوه نیم غږه ښکته راولي، دویم یو، درېیم درې. نور ټول له همدې څخه راوځي.
دا کار Anotona ستاسو پر ځای کوي
د نوټونو عکس واخلئ یا ږغ وغږوئ — Anotona کیلي پېژني، نوټونه لیکي او هغه بلې هرې کیلي ته لېږدوي. وړیا.
Anotona وګورئد دې پاڼې هر غږ حساب شوی دی، له چا نه دی کاپي شوی.