Kodi kwenye gitaa kwa ugumu
Mishiko yote 228 kwenye gitaa katika makundi matatu: wazi, kunyoosha, kwa barre. Juhudi imehesabiwa — kutoka vidole, barre, upana, mahali na nyuzi kimya.
Orodha kutoka moja hadi mia mbili arobaini ingekuwa kosa hapa: kama mshiko wa vidole vinne na nyuzi mbili kimya ni rahisi kuliko wa barre, mkono ndio unaamua si jedwali. Makundi matatu yanasema kiasi kinachoweza kusemwa. Ndani ya kundi, juhudi iliyohesabiwa ipo kando, ili uweze kulinganisha.
Mishiko wazi (85)
Vidole vichache, hakuna kizuizi juu ya nyuzi, hakuna mshiko mpana. Hapa ndipo unapoanzia.
| Kodi | Aina | Juhudi |
|---|---|---|
| Cmaj9 | tisa meja | 1 |
| A7 | sabaa kuu | 2 |
| Em | maina | 2 |
| Am7b5 | iliyopunguzwa nusu | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sita | 2 |
| Ddim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | tisa maina | 2 |
| G#dim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 |
| A | meja | 3 |
| E7 | sabaa kuu | 3 |
| Am7 | sabaa maina | 3 |
| A13 | kumi na tatu | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | iliyoongezwa | 3 |
| Ddim | iliyopunguzwa | 3 |
| Dm6 | sita maina | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | sita maina | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | iliyopunguzwa nusu | 3 |
| G6 | sita | 3 |
| Gmaj9 | tisa meja | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | meja | 4 |
| D | meja | 4 |
| E | meja | 4 |
| D7 | sabaa kuu | 4 |
| Am | maina | 4 |
| Amaj7 | sabaa meja | 4 |
| Cmaj7 | sabaa meja | 4 |
| Emaj7 | sabaa meja | 4 |
| Gmaj7 | sabaa meja | 4 |
| Adim | iliyopunguzwa | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sita | 4 |
| Bb9 | tisa | 4 |
| Bbdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 4 |
| Bdim | iliyopunguzwa | 4 |
| Bm9 | tisa maina | 4 |
| C9 | tisa | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | iliyoongezwa | 4 |
| Dm9 | tisa maina | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | kumi na tatu | 4 |
| E9 | tisa | 4 |
| Eb9 | tisa | 4 |
| Edim7 | sabaa iliyopunguzwa | 4 |
| Fdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 4 |
| Fm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 4 |
| Fmaj9 | tisa meja | 4 |
| G9 | tisa | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | meja | 5 |
| G7 | sabaa kuu | 5 |
| B7 | sabaa kuu | 5 |
| Dm | maina | 5 |
| Bm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 5 |
| F#m7b5 | iliyopunguzwa nusu | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| Am6 | sita maina | 5 |
| Bbm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 5 |
| Bm6 | sita maina | 5 |
| C#dim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| Cdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| Cm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sita | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | iliyopunguzwa | 5 |
| Ebdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| Edim | iliyopunguzwa | 5 |
| Emaj9 | tisa meja | 5 |
| F#dim | iliyopunguzwa | 5 |
| F#m9 | tisa maina | 5 |
| Fdim | iliyopunguzwa | 5 |
| Fm6 | sita maina | 5 |
| Fmaj7 | sabaa meja | 5 |
| G13 | kumi na tatu | 5 |
| Gaug | iliyoongezwa | 5 |
Kwa kunyoosha au uzi kimya (43)
Hakuna barre, lakini mkono lazima utanuke au uzi mmoja katikati lazima ubaki kimya.
| Kodi | Aina | Juhudi |
|---|---|---|
| C7 | sabaa kuu | 6 |
| Gm | maina | 6 |
| C#m7b5 | iliyopunguzwa nusu | 6 |
| Cm | maina | 6 |
| A9 | tisa | 6 |
| Aaug | iliyoongezwa | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | iliyopunguzwa | 6 |
| C6 | sita | 6 |
| D13 | kumi na tatu | 6 |
| Db6 | sita | 6 |
| Db7 | sabaa kuu | 6 |
| Eaug | iliyoongezwa | 6 |
| Eb7 | sabaa kuu | 6 |
| Ebaug | iliyoongezwa | 6 |
| F#aug | iliyoongezwa | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | iliyoongezwa | 6 |
| G#m6 | sita maina | 6 |
| Gm9 | tisa maina | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | maina | 7 |
| Eb | meja | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | tisa maina | 7 |
| Bbaug | iliyoongezwa | 7 |
| Bbm6 | sita maina | 7 |
| Bbm9 | tisa maina | 7 |
| C#dim | iliyopunguzwa | 7 |
| Cdim | iliyopunguzwa | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | maina | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | kumi na tatu | 7 |
| F#6 | sita | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | iliyopunguzwa | 7 |
| Gdim | iliyopunguzwa | 7 |
| Gdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 7 |
| Gm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 8 |
Kwa barre (100)
Kidole kimoja kimelala bapa juu ya nyuzi kadhaa huku vingine vikishika.
| Kodi | Aina | Juhudi |
|---|---|---|
| Dmaj7 | sabaa meja | 2 |
| Dm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 2 |
| A6 | sita | 3 |
| Em7 | sabaa maina | 5 |
| Gm7 | sabaa maina | 5 |
| F#m7 | sabaa maina | 5 |
| Ab7 | sabaa kuu | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 5 |
| Fm7 | sabaa maina | 5 |
| Dm7 | sabaa maina | 6 |
| Bm7 | sabaa maina | 6 |
| Cm7 | sabaa maina | 6 |
| C#m7 | sabaa maina | 6 |
| Ebm7 | sabaa maina | 6 |
| Ebmaj7 | sabaa meja | 6 |
| G#m7 | sabaa maina | 6 |
| Ab6 | sita | 7 |
| Abmaj9 | tisa meja | 7 |
| Bb6 | sita | 7 |
| Bbmaj9 | tisa meja | 7 |
| Em7b5 | iliyopunguzwa nusu | 8 |
| Amaj9 | tisa meja | 8 |
| Bb13 | kumi na tatu | 8 |
| Bb7 | sabaa kuu | 8 |
| Bbm7 | sabaa maina | 8 |
| Caug | iliyoongezwa | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | tisa meja | 8 |
| Dmaj9 | tisa meja | 8 |
| Eb6 | sita | 8 |
| Ebm6 | sita maina | 8 |
| Ebmaj9 | tisa meja | 8 |
| F#dim7 | sabaa iliyopunguzwa | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | maina | 9 |
| F#7 | sabaa kuu | 9 |
| F7 | sabaa kuu | 9 |
| Ab | meja | 9 |
| Ab9 | tisa | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | tisa | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | tisa | 9 |
| Dbmaj7 | sabaa meja | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | maina | 9 |
| Fm9 | tisa maina | 9 |
| F | meja | 10 |
| B | meja | 10 |
| Bm | maina | 10 |
| Bb | meja | 10 |
| G#m | maina | 10 |
| F# | meja | 10 |
| Bbm | maina | 10 |
| Bbmaj7 | sabaa meja | 10 |
| Bdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 10 |
| Bmaj7 | sabaa meja | 10 |
| Bmaj9 | tisa meja | 10 |
| C#m6 | sita maina | 10 |
| C#m9 | tisa maina | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | sita maina | 10 |
| Cm9 | tisa maina | 10 |
| D9 | tisa | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | tisa | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | sita maina | 10 |
| F#maj7 | sabaa meja | 10 |
| F#maj9 | tisa meja | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | kumi na tatu | 10 |
| F9 | tisa | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | sita maina | 10 |
| Ab13 | kumi na tatu | 11 |
| Abaug | iliyoongezwa | 11 |
| Abmaj7 | sabaa meja | 11 |
| B13 | kumi na tatu | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | kumi na tatu | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | meja | 11 |
| Db13 | kumi na tatu | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | tisa maina | 11 |
| F6 | sita | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | tisa maina | 11 |
| Dbaug | iliyoongezwa | 12 |
| Eb13 | kumi na tatu | 12 |
Anotona hufanya hivi kwa ajili yako
Piga picha ya noti au piga wimbo — Anotona hutambua ufunguo, huandika noti na kuzihamishia ufunguo mwingine wowote. Bure.
Tazama AnotonaKila noti kwenye ukurasa huu imehesabiwa, haijanakiliwa.