Kodi za piano kwa ugumu
Kodi zote 240 katika makundi matatu, zimepangwa kwa kile mkono unachotakiwa kufanya: vitufe vyeusi, gumba juu yake, upana, idadi ya sauti.
Vitufe vyeupe pekee (44)
Mkono unalala bapa mbele, hakuna kidole kinachohitaji kwenda nyuma. Hapa ndipo huanza.
| Kodi | Aina | Vyeusi | Juhudi |
|---|---|---|---|
| C | meja | 0 | 0 |
| F | meja | 0 | 0 |
| G | meja | 0 | 0 |
| Am | maina | 0 | 0 |
| Dm | maina | 0 | 0 |
| G7 | sabaa kuu | 0 | 0 |
| Em | maina | 0 | 0 |
| Am7 | sabaa maina | 0 | 0 |
| Dm7 | sabaa maina | 0 | 0 |
| Em7 | sabaa maina | 0 | 0 |
| Cmaj7 | sabaa meja | 0 | 0 |
| Fmaj7 | sabaa meja | 0 | 0 |
| Bm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | iliyopunguzwa | 0 | 0 |
| C6 | sita | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | sita maina | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sita | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sita | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | kumi na moja | 0 | 1 |
| Am9 | tisa maina | 0 | 1 |
| Cmaj9 | tisa meja | 0 | 1 |
| D11 | kumi na moja | 0 | 1 |
| Dm9 | tisa maina | 0 | 1 |
| Fmaj9 | tisa meja | 0 | 1 |
| G11 | kumi na moja | 0 | 1 |
| G9 | tisa | 0 | 1 |
| G13 | kumi na tatu | 0 | 2 |
Kwa kitufe kimoja au viwili vyeusi (87)
Kidole kimoja huenda nyuma, gumba hubaki mbele — hiyo ndiyo hatua ndogo.
| Kodi | Aina | Vyeusi | Juhudi |
|---|---|---|---|
| D | meja | 1 | 1 |
| A | meja | 1 | 1 |
| D7 | sabaa kuu | 1 | 1 |
| Gm | maina | 1 | 1 |
| C7 | sabaa kuu | 1 | 1 |
| F7 | sabaa kuu | 1 | 1 |
| Gm7 | sabaa maina | 1 | 1 |
| Bm | maina | 1 | 1 |
| A7 | sabaa kuu | 1 | 1 |
| Cm | maina | 1 | 1 |
| E7 | sabaa kuu | 1 | 1 |
| Gmaj7 | sabaa meja | 1 | 1 |
| Am7b5 | iliyopunguzwa nusu | 1 | 1 |
| Bm7 | sabaa maina | 1 | 1 |
| Dm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 1 | 1 |
| E | meja | 1 | 1 |
| Em7b5 | iliyopunguzwa nusu | 1 | 1 |
| Fm | maina | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | iliyoongezwa | 1 | 1 |
| Adim | iliyopunguzwa | 1 | 1 |
| Am6 | sita maina | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | iliyoongezwa | 1 | 1 |
| Bdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | iliyoongezwa | 1 | 1 |
| Cm6 | sita maina | 1 | 1 |
| D6 | sita | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | iliyopunguzwa | 1 | 1 |
| Ddim7 | sabaa iliyopunguzwa | 1 | 1 |
| Eaug | iliyoongezwa | 1 | 1 |
| Edim | iliyopunguzwa | 1 | 1 |
| Em6 | sita maina | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | iliyoongezwa | 1 | 1 |
| Fdim | iliyopunguzwa | 1 | 1 |
| Fdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 1 | 1 |
| Fm6 | sita maina | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | iliyoongezwa | 1 | 1 |
| Gm6 | sita maina | 1 | 1 |
| Cm7 | sabaa maina | 2 | 2 |
| B7 | sabaa kuu | 2 | 2 |
| Dmaj7 | sabaa meja | 2 | 2 |
| Fm7 | sabaa maina | 2 | 2 |
| B | meja | 2 | 2 |
| A6 | sita | 2 | 2 |
| A9 | tisa | 1 | 2 |
| Adim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 | 2 |
| Amaj7 | sabaa meja | 2 | 2 |
| Bm6 | sita maina | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | kumi na moja | 1 | 2 |
| C9 | tisa | 1 | 2 |
| Cdim | iliyopunguzwa | 2 | 2 |
| Cdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 | 2 |
| D9 | tisa | 1 | 2 |
| Daug | iliyoongezwa | 2 | 2 |
| E11 | kumi na moja | 1 | 2 |
| E6 | sita | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 | 2 |
| Em9 | tisa maina | 1 | 2 |
| Emaj7 | sabaa meja | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | tisa | 1 | 2 |
| Fm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 2 | 2 |
| Gdim | iliyopunguzwa | 2 | 2 |
| Gdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 | 2 |
| Gm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 2 | 2 |
| Gm9 | tisa maina | 1 | 2 |
| Gmaj9 | tisa meja | 1 | 2 |
| Amaj9 | tisa meja | 2 | 3 |
| B11 | kumi na moja | 2 | 3 |
| Bm9 | tisa maina | 2 | 3 |
| C13 | kumi na tatu | 1 | 3 |
| Cm9 | tisa maina | 2 | 3 |
| D13 | kumi na tatu | 1 | 3 |
| Dmaj9 | tisa meja | 2 | 3 |
| E9 | tisa | 2 | 3 |
| F11 | kumi na moja | 2 | 3 |
| F13 | kumi na tatu | 1 | 3 |
| Fm9 | tisa maina | 2 | 3 |
| A13 | kumi na tatu | 2 | 4 |
Kwa kidole gumba kwenye cheusi, au vitatu vyeusi (109)
Mkono mzima lazima usogee nyuma.
| Kodi | Aina | Vyeusi | Juhudi |
|---|---|---|---|
| Bb | meja | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | sabaa meja | 1 | 3 |
| F#m7b5 | iliyopunguzwa nusu | 1 | 3 |
| Abaug | iliyoongezwa | 1 | 3 |
| B6 | sita | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sita | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | sabaa meja | 3 | 3 |
| C#dim | iliyopunguzwa | 1 | 3 |
| C#m7b5 | iliyopunguzwa nusu | 1 | 3 |
| Cm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 3 | 3 |
| Dbaug | iliyoongezwa | 1 | 3 |
| Ebaug | iliyoongezwa | 1 | 3 |
| F#dim | iliyopunguzwa | 1 | 3 |
| G#dim | iliyopunguzwa | 1 | 3 |
| G#dim7 | sabaa iliyopunguzwa | 1 | 3 |
| Eb | meja | 2 | 4 |
| Bb7 | sabaa kuu | 2 | 4 |
| Ab | meja | 2 | 4 |
| F#m | maina | 2 | 4 |
| Ab6 | sita | 2 | 4 |
| Abmaj7 | sabaa meja | 2 | 4 |
| B9 | tisa | 3 | 4 |
| Bbaug | iliyoongezwa | 2 | 4 |
| Bbdim | iliyopunguzwa | 2 | 4 |
| Bbdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 | 4 |
| Bbm | maina | 2 | 4 |
| Bbm6 | sita maina | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | tisa meja | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 | 4 |
| C#m | maina | 2 | 4 |
| C#m7 | sabaa maina | 2 | 4 |
| Db | meja | 2 | 4 |
| Db7 | sabaa kuu | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | sabaa meja | 2 | 4 |
| Eb6 | sita | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | iliyopunguzwa | 2 | 4 |
| Ebdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | sabaa meja | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | tisa meja | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | iliyoongezwa | 2 | 4 |
| F#dim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 | 4 |
| F#m7 | sabaa maina | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | maina | 2 | 4 |
| G#m6 | sita maina | 2 | 4 |
| G#m7b5 | iliyopunguzwa nusu | 2 | 4 |
| Eb7 | sabaa kuu | 3 | 5 |
| Ab7 | sabaa kuu | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | tisa | 2 | 5 |
| Bbm7 | sabaa maina | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 3 | 5 |
| Bmaj9 | tisa meja | 4 | 5 |
| C#m6 | sita maina | 3 | 5 |
| Db6 | sita | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | kumi na tatu | 3 | 5 |
| Ebm | maina | 3 | 5 |
| Ebm6 | sita maina | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | tisa meja | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | meja | 3 | 5 |
| F#7 | sabaa kuu | 3 | 5 |
| F#m6 | sita maina | 3 | 5 |
| F#maj7 | sabaa meja | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | sabaa maina | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | tisa meja | 3 | 6 |
| B13 | kumi na tatu | 4 | 6 |
| Bb11 | kumi na moja | 3 | 6 |
| Bb13 | kumi na tatu | 2 | 6 |
| Bbm9 | tisa maina | 3 | 6 |
| C#m9 | tisa maina | 3 | 6 |
| Db9 | tisa | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | tisa meja | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | tisa | 3 | 6 |
| Ebm7 | sabaa maina | 4 | 6 |
| F#11 | kumi na moja | 3 | 6 |
| F#6 | sita | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | tisa maina | 3 | 6 |
| Ab9 | tisa | 4 | 7 |
| Db11 | kumi na moja | 4 | 7 |
| Eb11 | kumi na moja | 4 | 7 |
| Eb13 | kumi na tatu | 3 | 7 |
| Ebm9 | tisa maina | 4 | 7 |
| F#9 | tisa | 4 | 7 |
| F#maj9 | tisa meja | 4 | 7 |
| G#m9 | tisa maina | 4 | 7 |
| Ab11 | kumi na moja | 5 | 8 |
| Ab13 | kumi na tatu | 4 | 8 |
| Db13 | kumi na tatu | 4 | 8 |
| F#13 | kumi na tatu | 5 | 9 |
Anotona hufanya hivi kwa ajili yako
Piga picha ya noti au piga wimbo — Anotona hutambua ufunguo, huandika noti na kuzihamishia ufunguo mwingine wowote. Bure.
Tazama AnotonaKila noti kwenye ukurasa huu imehesabiwa, haijanakiliwa.