Kodi kwenye ukulele kwa ugumu
Mishiko yote 228 kwenye ukulele katika makundi matatu: wazi, kunyoosha, kwa barre. Juhudi imehesabiwa — kutoka vidole, barre, upana, mahali na nyuzi kimya.
Orodha kutoka moja hadi mia mbili arobaini ingekuwa kosa hapa: kama mshiko wa vidole vinne na nyuzi mbili kimya ni rahisi kuliko wa barre, mkono ndio unaamua si jedwali. Makundi matatu yanasema kiasi kinachoweza kusemwa. Ndani ya kundi, juhudi iliyohesabiwa ipo kando, ili uweze kulinganisha.
Mishiko wazi (102)
Vidole vichache, hakuna kizuizi juu ya nyuzi, hakuna mshiko mpana. Hapa ndipo unapoanzia.
| Kodi | Aina | Juhudi |
|---|---|---|
| Am7 | sabaa maina | 0 |
| C6 | sita | 0 |
| Fmaj9 | tisa meja | 0 |
| C | meja | 1 |
| Am | maina | 1 |
| A7 | sabaa kuu | 1 |
| C7 | sabaa kuu | 1 |
| Cmaj7 | sabaa meja | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | tisa maina | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | sabaa maina | 2 |
| Amaj7 | sabaa meja | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 |
| C#dim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | tisa meja | 2 |
| Edim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 |
| F#dim | iliyopunguzwa | 2 |
| F#m9 | tisa maina | 2 |
| G6 | sita | 2 |
| Gdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 2 |
| D | meja | 3 |
| F | meja | 3 |
| A | meja | 3 |
| Cm | maina | 3 |
| Gmaj7 | sabaa meja | 3 |
| Em7b5 | iliyopunguzwa nusu | 3 |
| A9 | tisa | 3 |
| Bbm6 | sita maina | 3 |
| Bbm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 3 |
| C#m6 | sita maina | 3 |
| C#m7b5 | iliyopunguzwa nusu | 3 |
| C9 | tisa | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | tisa | 3 |
| Em6 | sita maina | 3 |
| Em9 | tisa maina | 3 |
| F#9 | tisa | 3 |
| Gm6 | sita maina | 3 |
| Gm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | meja | 4 |
| G7 | sabaa kuu | 4 |
| Dm | maina | 4 |
| E7 | sabaa kuu | 4 |
| F#m | maina | 4 |
| A13 | kumi na tatu | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | iliyoongezwa | 4 |
| Abaug | iliyoongezwa | 4 |
| Amaj9 | tisa meja | 4 |
| Baug | iliyoongezwa | 4 |
| C#m7 | sabaa maina | 4 |
| C13 | kumi na tatu | 4 |
| Caug | iliyoongezwa | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | iliyoongezwa | 4 |
| E6 | sita | 4 |
| Eaug | iliyoongezwa | 4 |
| Ebaug | iliyoongezwa | 4 |
| Ebdim | iliyopunguzwa | 4 |
| Faug | iliyoongezwa | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | iliyoongezwa | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | maina | 5 |
| Gm | maina | 5 |
| Eb | meja | 5 |
| Am7b5 | iliyopunguzwa nusu | 5 |
| Bm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 5 |
| Fm | maina | 5 |
| Ab9 | tisa | 5 |
| Adim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| Bbdim | iliyopunguzwa | 5 |
| Bbmaj7 | sabaa meja | 5 |
| Bdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| Bm6 | sita maina | 5 |
| C#m9 | tisa maina | 5 |
| Cdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| Cm6 | sita maina | 5 |
| Cm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 5 |
| Ddim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| Dm6 | sita maina | 5 |
| E9 | tisa | 5 |
| Eb13 | kumi na tatu | 5 |
| Ebdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| Ebm6 | sita maina | 5 |
| Emaj7 | sabaa meja | 5 |
| F#13 | kumi na tatu | 5 |
| F#dim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| F9 | tisa | 5 |
| Fdim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| G#dim7 | sabaa iliyopunguzwa | 5 |
| G#m7b5 | iliyopunguzwa nusu | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | tisa | 5 |
| Gdim | iliyopunguzwa | 5 |
| Gm9 | tisa maina | 5 |
Kwa kunyoosha au uzi kimya (48)
Hakuna barre, lakini mkono lazima utanuke au uzi mmoja katikati lazima ubaki kimya.
| Kodi | Aina | Juhudi |
|---|---|---|
| E | meja | 6 |
| F7 | sabaa kuu | 6 |
| Fm7 | sabaa maina | 6 |
| F#m7 | sabaa maina | 6 |
| A6 | sita | 6 |
| Ab6 | sita | 6 |
| Ab7 | sabaa kuu | 6 |
| Abmaj7 | sabaa meja | 6 |
| B13 | kumi na tatu | 6 |
| B6 | sita | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | kumi na tatu | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | kumi na tatu | 6 |
| Db13 | kumi na tatu | 6 |
| Dbmaj9 | tisa meja | 6 |
| Dmaj9 | tisa meja | 6 |
| Ebm | maina | 6 |
| F#6 | sita | 6 |
| F#7 | sabaa kuu | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | sita | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | tisa maina | 6 |
| Ab | meja | 7 |
| C#m | maina | 7 |
| Fmaj7 | sabaa meja | 7 |
| Ab13 | kumi na tatu | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | iliyopunguzwa | 7 |
| Bdim | iliyopunguzwa | 7 |
| Bmaj7 | sabaa meja | 7 |
| C#dim | iliyopunguzwa | 7 |
| Cdim | iliyopunguzwa | 7 |
| Dm9 | tisa maina | 7 |
| E13 | kumi na tatu | 7 |
| Ebm9 | tisa maina | 7 |
| Edim | iliyopunguzwa | 7 |
| F#maj7 | sabaa meja | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | kumi na tatu | 7 |
| Fdim | iliyopunguzwa | 7 |
| G#dim | iliyopunguzwa | 7 |
| G#m | maina | 7 |
| G#m9 | tisa maina | 7 |
| G13 | kumi na tatu | 7 |
| Ddim | iliyopunguzwa | 8 |
Kwa barre (78)
Kidole kimoja kimelala bapa juu ya nyuzi kadhaa huku vingine vikishika.
| Kodi | Aina | Juhudi |
|---|---|---|
| Cm7 | sabaa maina | 3 |
| Bm7 | sabaa maina | 3 |
| Abmaj9 | tisa meja | 3 |
| Bbm7 | sabaa maina | 3 |
| D6 | sita | 3 |
| Db6 | sita | 3 |
| Eb6 | sita | 3 |
| F#maj9 | tisa meja | 3 |
| Gmaj9 | tisa meja | 3 |
| D7 | sabaa kuu | 5 |
| Gm7 | sabaa maina | 5 |
| B7 | sabaa kuu | 5 |
| Bb7 | sabaa kuu | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | sita | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | sabaa kuu | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | sabaa kuu | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | tisa meja | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | maina | 6 |
| Dmaj7 | sabaa meja | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | maina | 6 |
| Bbm9 | tisa maina | 6 |
| Bm9 | tisa maina | 6 |
| Cm9 | tisa maina | 6 |
| Dbmaj7 | sabaa meja | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | sabaa meja | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | meja | 7 |
| Bb | meja | 8 |
| Dm7 | sabaa maina | 8 |
| B | meja | 8 |
| Dm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 8 |
| F#m7b5 | iliyopunguzwa nusu | 8 |
| Am6 | sita maina | 8 |
| B9 | tisa | 8 |
| Bb9 | tisa | 8 |
| Bbaug | iliyoongezwa | 8 |
| Bbmaj9 | tisa meja | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | tisa meja | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | tisa | 8 |
| Daug | iliyoongezwa | 8 |
| Db9 | tisa | 8 |
| Ebm7 | sabaa maina | 8 |
| Ebm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | tisa meja | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | meja | 8 |
| F#aug | iliyoongezwa | 8 |
| F#m6 | sita maina | 8 |
| Fm6 | sita maina | 8 |
| Fm7b5 | iliyopunguzwa nusu | 8 |
| G#m6 | sita maina | 8 |
| G#m7 | sabaa maina | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona hufanya hivi kwa ajili yako
Piga picha ya noti au piga wimbo — Anotona hutambua ufunguo, huandika noti na kuzihamishia ufunguo mwingine wowote. Bure.
Tazama AnotonaKila noti kwenye ukurasa huu imehesabiwa, haijanakiliwa.