Vidole vya tarumbeta
Kila mchanganyiko wa vali kwenye tarumbeta ya Bb, kutoka F#3 hadi G5. Kimehesabiwa kutokana na jinsi vali zinavyofanya kazi, si kunakiliwa kutoka jedwali.
| Noti | Vali | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | wazi |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | wazi |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | wazi |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | wazi |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | wazi |
Vali ya 1 hushusha nusu-noti mbili, vali ya 2 moja, vali ya 3 tatu. Kila kitu kingine hufuata kutoka hapo.
Anotona hufanya hivi kwa ajili yako
Piga picha ya noti au piga wimbo — Anotona hutambua ufunguo, huandika noti na kuzihamishia ufunguo mwingine wowote. Bure.
Tazama AnotonaKila noti kwenye ukurasa huu imehesabiwa, haijanakiliwa.