Transpoze
Transpoze tablosu: her sesi yarım seslerle kaydırma, her majör ve minör tonun yedi akoru yan yana, ayrıca kapo ve transpoze eden çalgılar.
Transpoze etmek, bir parçayı başka bir tona taşımak demektir: her ses ve her akor aynı mesafe kadar yürür. Ezgi aynı kalır, yalnızca yükseklik değişir — koyu bir ses için daha pes, parlak bir ses için daha tiz, ya da tutuşların kolay olduğu tona.
Üç adımda
- Mesafeyi say. Eski tondan yenisine yarım sesle. Aşağıdaki tablo her mesafeyi gösterir.
- Her akoru kaydır. Aynı mesafe kadar, aynı yönde. Akorun türü — majör, minör, yedili — olduğu gibi kalır.
- Doğru yaz. Bemollü tonlarda akorlar bemolle, diyezli tonlarda diyezle yazılır. Hangi adın geçerli olduğuna tuş değil, hedef ton karar verir.
Hesaplamak istemeyen bir akor metni yapıştırır ve onu her tonda geri alır: Transpozör
Sesleri yarım seslerle kaydırmak
Her satır bir sesle başlar ve yarım seslerle yükselir. Bir sesi beş yarım ses yükseltmek için satırını +5 sütununda okursun. Aşağı doğru geriye sayılır: yedi yarım ses aşağı, beş yukarı demektir (12 − 7). Siyah tuşlar iki adla birlikte durur — hangisinin geçerli olduğunu hedef ton söyler.
| Note | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B |
| C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C |
| D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ |
| D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D |
| E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ |
| F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E |
| F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F |
| G | G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ |
| G♯A♭ | A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G |
| A | A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ |
| A♯B♭ | B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A |
| B | C | C♯D♭ | D | D♯E♭ | E | F | F♯G♭ | G | G♯A♭ | A | A♯B♭ |
Her tonda akorlar
Asıl transpoze tablosu. Her satır bir ton, her sütun bir derece. Şarkının akorunu eski tonun satırında bul, sonra yeni tonun satırında aynı sütunu oku. Her akor bağlantılıdır, her ton kendi akor dizilerine götürür.
Majör tonlar
Minör tonlar
Kapo ile
Kapo senin yerine transpoze eder: açık tutuşlar kalır, her şey perdenin saydığı kadar yarım ses tiz duyulur. Bir şarkıyı daha kolay tutuşlarla çalmak isteyen, mesafeyi karşılayan perdeyi arar.
| Shape | C | D | E | G | A | Am | Em | Dm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo 1 | Db | Eb | F | Ab | Bb | Bbm | Fm | Ebm |
| Capo 2 | D | E | F# | A | B | Bm | F#m | Em |
| Capo 3 | Eb | F | G | Bb | C | Cm | Gm | Fm |
| Capo 4 | E | F# | Ab | B | Db | C#m | G#m | F#m |
| Capo 5 | F | G | A | C | D | Dm | Am | Gm |
| Capo 6 | F# | Ab | Bb | Db | Eb | Ebm | Bbm | G#m |
| Capo 7 | G | A | B | D | E | Em | Bm | Am |
Transpoze eden çalgılar
Trompet, klarnet, saksofon ve korno duydukları seslerden başka notalar okur. Onlar için yazan, ters yönde transpoze eder.
Tonaliteler · Beşler çemberi · Akor dizileri · Aralıklar
Anotona bunu senin için yapar
Bir nota sayfasının fotoğrafını çek ya da melodiyi çal — Anotona tonu bulur, notaya döker ve istediğin tona aktarır. Ücretsiz.
Anotona'yı görBu sayfadaki her ses hesaplanarak üretildi, elle yazılmadı.