Апликатури за труба
Секоја комбинација на вентили на B труба, од фис до g''. Пресметано од тоа како работат вентилите, а не препишано од табела.
| Тон | Вентили | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | празна |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | празна |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | празна |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | празна |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | празна |
Вентилот 1 снижува за два полутона, вентилот 2 за еден, вентилот 3 за три. Сето останато произлегува од тоа.
Anotona го прави тоа наместо тебе
Фотографирај ги нотите или отсвири ја мелодијата — Anotona го препознава тоналитетот, ги запишува нотите и ги пренесува во кој било друг. Бесплатно.
Погледни ја AnotonaСекој тон на оваа страница е пресметан, а не препишан.