Фортепианные аккорды по сложности
Все 240 аккордов в трёх полосах, упорядоченные по тому, что должна сделать рука: чёрные клавиши, большой палец на них, размах, число звуков.
Только белые клавиши (44)
Рука лежит плоско впереди, ни одному пальцу не нужно заходить вглубь. Отсюда и начинают.
| Аккорд | Вид | Чёрные | Труд |
|---|---|---|---|
| C | мажорное | 0 | 0 |
| F | мажорное | 0 | 0 |
| G | мажорное | 0 | 0 |
| Am | минорное | 0 | 0 |
| Dm | минорное | 0 | 0 |
| G7 | доминантсептаккорд | 0 | 0 |
| Em | минорное | 0 | 0 |
| Am7 | минорный септаккорд | 0 | 0 |
| Dm7 | минорный септаккорд | 0 | 0 |
| Em7 | минорный септаккорд | 0 | 0 |
| Cmaj7 | большой септаккорд | 0 | 0 |
| Fmaj7 | большой септаккорд | 0 | 0 |
| Bm7b5 | полууменьшённый | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | уменьшённое | 0 | 0 |
| C6 | секстаккорд | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | минорный секстаккорд | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | секстаккорд | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | секстаккорд | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ундецимаккорд | 0 | 1 |
| Am9 | минорный нонаккорд | 0 | 1 |
| Cmaj9 | большой нонаккорд | 0 | 1 |
| D11 | ундецимаккорд | 0 | 1 |
| Dm9 | минорный нонаккорд | 0 | 1 |
| Fmaj9 | большой нонаккорд | 0 | 1 |
| G11 | ундецимаккорд | 0 | 1 |
| G9 | нонаккорд | 0 | 1 |
| G13 | терцдецимаккорд | 0 | 2 |
С одной или двумя чёрными (87)
Один палец уходит вглубь, большой остаётся впереди — это и есть маленький шаг.
| Аккорд | Вид | Чёрные | Труд |
|---|---|---|---|
| D | мажорное | 1 | 1 |
| A | мажорное | 1 | 1 |
| D7 | доминантсептаккорд | 1 | 1 |
| Gm | минорное | 1 | 1 |
| C7 | доминантсептаккорд | 1 | 1 |
| F7 | доминантсептаккорд | 1 | 1 |
| Gm7 | минорный септаккорд | 1 | 1 |
| Bm | минорное | 1 | 1 |
| A7 | доминантсептаккорд | 1 | 1 |
| Cm | минорное | 1 | 1 |
| E7 | доминантсептаккорд | 1 | 1 |
| Gmaj7 | большой септаккорд | 1 | 1 |
| Am7b5 | полууменьшённый | 1 | 1 |
| Bm7 | минорный септаккорд | 1 | 1 |
| Dm7b5 | полууменьшённый | 1 | 1 |
| E | мажорное | 1 | 1 |
| Em7b5 | полууменьшённый | 1 | 1 |
| Fm | минорное | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | увеличенное | 1 | 1 |
| Adim | уменьшённое | 1 | 1 |
| Am6 | минорный секстаккорд | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | увеличенное | 1 | 1 |
| Bdim7 | уменьшённый септаккорд | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | увеличенное | 1 | 1 |
| Cm6 | минорный секстаккорд | 1 | 1 |
| D6 | секстаккорд | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | уменьшённое | 1 | 1 |
| Ddim7 | уменьшённый септаккорд | 1 | 1 |
| Eaug | увеличенное | 1 | 1 |
| Edim | уменьшённое | 1 | 1 |
| Em6 | минорный секстаккорд | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | увеличенное | 1 | 1 |
| Fdim | уменьшённое | 1 | 1 |
| Fdim7 | уменьшённый септаккорд | 1 | 1 |
| Fm6 | минорный секстаккорд | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | увеличенное | 1 | 1 |
| Gm6 | минорный секстаккорд | 1 | 1 |
| Cm7 | минорный септаккорд | 2 | 2 |
| B7 | доминантсептаккорд | 2 | 2 |
| Dmaj7 | большой септаккорд | 2 | 2 |
| Fm7 | минорный септаккорд | 2 | 2 |
| B | мажорное | 2 | 2 |
| A6 | секстаккорд | 2 | 2 |
| A9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Adim7 | уменьшённый септаккорд | 2 | 2 |
| Amaj7 | большой септаккорд | 2 | 2 |
| Bm6 | минорный секстаккорд | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ундецимаккорд | 1 | 2 |
| C9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Cdim | уменьшённое | 2 | 2 |
| Cdim7 | уменьшённый септаккорд | 2 | 2 |
| D9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Daug | увеличенное | 2 | 2 |
| E11 | ундецимаккорд | 1 | 2 |
| E6 | секстаккорд | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | уменьшённый септаккорд | 2 | 2 |
| Em9 | минорный нонаккорд | 1 | 2 |
| Emaj7 | большой септаккорд | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | нонаккорд | 1 | 2 |
| Fm7b5 | полууменьшённый | 2 | 2 |
| Gdim | уменьшённое | 2 | 2 |
| Gdim7 | уменьшённый септаккорд | 2 | 2 |
| Gm7b5 | полууменьшённый | 2 | 2 |
| Gm9 | минорный нонаккорд | 1 | 2 |
| Gmaj9 | большой нонаккорд | 1 | 2 |
| Amaj9 | большой нонаккорд | 2 | 3 |
| B11 | ундецимаккорд | 2 | 3 |
| Bm9 | минорный нонаккорд | 2 | 3 |
| C13 | терцдецимаккорд | 1 | 3 |
| Cm9 | минорный нонаккорд | 2 | 3 |
| D13 | терцдецимаккорд | 1 | 3 |
| Dmaj9 | большой нонаккорд | 2 | 3 |
| E9 | нонаккорд | 2 | 3 |
| F11 | ундецимаккорд | 2 | 3 |
| F13 | терцдецимаккорд | 1 | 3 |
| Fm9 | минорный нонаккорд | 2 | 3 |
| A13 | терцдецимаккорд | 2 | 4 |
С большим пальцем на чёрной или три чёрные (109)
Вся рука должна сдвинуться вглубь.
| Аккорд | Вид | Чёрные | Труд |
|---|---|---|---|
| Bb | мажорное | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | большой септаккорд | 1 | 3 |
| F#m7b5 | полууменьшённый | 1 | 3 |
| Abaug | увеличенное | 1 | 3 |
| B6 | секстаккорд | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | секстаккорд | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | большой септаккорд | 3 | 3 |
| C#dim | уменьшённое | 1 | 3 |
| C#m7b5 | полууменьшённый | 1 | 3 |
| Cm7b5 | полууменьшённый | 3 | 3 |
| Dbaug | увеличенное | 1 | 3 |
| Ebaug | увеличенное | 1 | 3 |
| F#dim | уменьшённое | 1 | 3 |
| G#dim | уменьшённое | 1 | 3 |
| G#dim7 | уменьшённый септаккорд | 1 | 3 |
| Eb | мажорное | 2 | 4 |
| Bb7 | доминантсептаккорд | 2 | 4 |
| Ab | мажорное | 2 | 4 |
| F#m | минорное | 2 | 4 |
| Ab6 | секстаккорд | 2 | 4 |
| Abmaj7 | большой септаккорд | 2 | 4 |
| B9 | нонаккорд | 3 | 4 |
| Bbaug | увеличенное | 2 | 4 |
| Bbdim | уменьшённое | 2 | 4 |
| Bbdim7 | уменьшённый септаккорд | 2 | 4 |
| Bbm | минорное | 2 | 4 |
| Bbm6 | минорный секстаккорд | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | большой нонаккорд | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | уменьшённый септаккорд | 2 | 4 |
| C#m | минорное | 2 | 4 |
| C#m7 | минорный септаккорд | 2 | 4 |
| Db | мажорное | 2 | 4 |
| Db7 | доминантсептаккорд | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | большой септаккорд | 2 | 4 |
| Eb6 | секстаккорд | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | уменьшённое | 2 | 4 |
| Ebdim7 | уменьшённый септаккорд | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | большой септаккорд | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | большой нонаккорд | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | увеличенное | 2 | 4 |
| F#dim7 | уменьшённый септаккорд | 2 | 4 |
| F#m7 | минорный септаккорд | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | минорное | 2 | 4 |
| G#m6 | минорный секстаккорд | 2 | 4 |
| G#m7b5 | полууменьшённый | 2 | 4 |
| Eb7 | доминантсептаккорд | 3 | 5 |
| Ab7 | доминантсептаккорд | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | нонаккорд | 2 | 5 |
| Bbm7 | минорный септаккорд | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | полууменьшённый | 3 | 5 |
| Bmaj9 | большой нонаккорд | 4 | 5 |
| C#m6 | минорный секстаккорд | 3 | 5 |
| Db6 | секстаккорд | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | терцдецимаккорд | 3 | 5 |
| Ebm | минорное | 3 | 5 |
| Ebm6 | минорный секстаккорд | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | полууменьшённый | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | большой нонаккорд | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | мажорное | 3 | 5 |
| F#7 | доминантсептаккорд | 3 | 5 |
| F#m6 | минорный секстаккорд | 3 | 5 |
| F#maj7 | большой септаккорд | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | минорный септаккорд | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | большой нонаккорд | 3 | 6 |
| B13 | терцдецимаккорд | 4 | 6 |
| Bb11 | ундецимаккорд | 3 | 6 |
| Bb13 | терцдецимаккорд | 2 | 6 |
| Bbm9 | минорный нонаккорд | 3 | 6 |
| C#m9 | минорный нонаккорд | 3 | 6 |
| Db9 | нонаккорд | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | большой нонаккорд | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | нонаккорд | 3 | 6 |
| Ebm7 | минорный септаккорд | 4 | 6 |
| F#11 | ундецимаккорд | 3 | 6 |
| F#6 | секстаккорд | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | минорный нонаккорд | 3 | 6 |
| Ab9 | нонаккорд | 4 | 7 |
| Db11 | ундецимаккорд | 4 | 7 |
| Eb11 | ундецимаккорд | 4 | 7 |
| Eb13 | терцдецимаккорд | 3 | 7 |
| Ebm9 | минорный нонаккорд | 4 | 7 |
| F#9 | нонаккорд | 4 | 7 |
| F#maj9 | большой нонаккорд | 4 | 7 |
| G#m9 | минорный нонаккорд | 4 | 7 |
| Ab11 | ундецимаккорд | 5 | 8 |
| Ab13 | терцдецимаккорд | 4 | 8 |
| Db13 | терцдецимаккорд | 4 | 8 |
| F#13 | терцдецимаккорд | 5 | 9 |
Anotona сделает это за вас
Сфотографируйте ноты или сыграйте мелодию — Anotona определит тональность, запишет ноты и перенесёт их в любую другую. Бесплатно.
Посмотреть AnotonaКаждый звук на этой странице вычислен, а не переписан.