Клавирски акорди по тежини
Свих 240 акорда у три појаса, поређаних по томе шта рука мора да изведе: црне дирке, палац на њима, распон, број тонова.
Само беле дирке (44)
Рука лежи равно спреда, ниједан прст не мора уназад. Овде се почиње.
| Акорд | Врста | Црне | Труд |
|---|---|---|---|
| C | дурски | 0 | 0 |
| F | дурски | 0 | 0 |
| G | дурски | 0 | 0 |
| Am | молски | 0 | 0 |
| Dm | молски | 0 | 0 |
| G7 | доминантни септакорд | 0 | 0 |
| Em | молски | 0 | 0 |
| Am7 | молски септакорд | 0 | 0 |
| Dm7 | молски септакорд | 0 | 0 |
| Em7 | молски септакорд | 0 | 0 |
| Cmaj7 | велики септакорд | 0 | 0 |
| Fmaj7 | велики септакорд | 0 | 0 |
| Bm7b5 | полуумањени | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | умањени | 0 | 0 |
| C6 | секстакорд | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | молски секстакорд | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | секстакорд | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | секстакорд | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ундецимакорд | 0 | 1 |
| Am9 | молски нонакорд | 0 | 1 |
| Cmaj9 | велики нонакорд | 0 | 1 |
| D11 | ундецимакорд | 0 | 1 |
| Dm9 | молски нонакорд | 0 | 1 |
| Fmaj9 | велики нонакорд | 0 | 1 |
| G11 | ундецимакорд | 0 | 1 |
| G9 | нонакорд | 0 | 1 |
| G13 | терцдецимакорд | 0 | 2 |
С једном или две црне дирке (87)
Један прст иде уназад, палац остаје спреда — то је онај мали корак.
| Акорд | Врста | Црне | Труд |
|---|---|---|---|
| D | дурски | 1 | 1 |
| A | дурски | 1 | 1 |
| D7 | доминантни септакорд | 1 | 1 |
| Gm | молски | 1 | 1 |
| C7 | доминантни септакорд | 1 | 1 |
| F7 | доминантни септакорд | 1 | 1 |
| Gm7 | молски септакорд | 1 | 1 |
| Bm | молски | 1 | 1 |
| A7 | доминантни септакорд | 1 | 1 |
| Cm | молски | 1 | 1 |
| E7 | доминантни септакорд | 1 | 1 |
| Gmaj7 | велики септакорд | 1 | 1 |
| Am7b5 | полуумањени | 1 | 1 |
| Bm7 | молски септакорд | 1 | 1 |
| Dm7b5 | полуумањени | 1 | 1 |
| E | дурски | 1 | 1 |
| Em7b5 | полуумањени | 1 | 1 |
| Fm | молски | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | прекомерни | 1 | 1 |
| Adim | умањени | 1 | 1 |
| Am6 | молски секстакорд | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | прекомерни | 1 | 1 |
| Bdim7 | умањени септакорд | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | прекомерни | 1 | 1 |
| Cm6 | молски секстакорд | 1 | 1 |
| D6 | секстакорд | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | умањени | 1 | 1 |
| Ddim7 | умањени септакорд | 1 | 1 |
| Eaug | прекомерни | 1 | 1 |
| Edim | умањени | 1 | 1 |
| Em6 | молски секстакорд | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | прекомерни | 1 | 1 |
| Fdim | умањени | 1 | 1 |
| Fdim7 | умањени септакорд | 1 | 1 |
| Fm6 | молски секстакорд | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | прекомерни | 1 | 1 |
| Gm6 | молски секстакорд | 1 | 1 |
| Cm7 | молски септакорд | 2 | 2 |
| B7 | доминантни септакорд | 2 | 2 |
| Dmaj7 | велики септакорд | 2 | 2 |
| Fm7 | молски септакорд | 2 | 2 |
| B | дурски | 2 | 2 |
| A6 | секстакорд | 2 | 2 |
| A9 | нонакорд | 1 | 2 |
| Adim7 | умањени септакорд | 2 | 2 |
| Amaj7 | велики септакорд | 2 | 2 |
| Bm6 | молски секстакорд | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ундецимакорд | 1 | 2 |
| C9 | нонакорд | 1 | 2 |
| Cdim | умањени | 2 | 2 |
| Cdim7 | умањени септакорд | 2 | 2 |
| D9 | нонакорд | 1 | 2 |
| Daug | прекомерни | 2 | 2 |
| E11 | ундецимакорд | 1 | 2 |
| E6 | секстакорд | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | умањени септакорд | 2 | 2 |
| Em9 | молски нонакорд | 1 | 2 |
| Emaj7 | велики септакорд | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | нонакорд | 1 | 2 |
| Fm7b5 | полуумањени | 2 | 2 |
| Gdim | умањени | 2 | 2 |
| Gdim7 | умањени септакорд | 2 | 2 |
| Gm7b5 | полуумањени | 2 | 2 |
| Gm9 | молски нонакорд | 1 | 2 |
| Gmaj9 | велики нонакорд | 1 | 2 |
| Amaj9 | велики нонакорд | 2 | 3 |
| B11 | ундецимакорд | 2 | 3 |
| Bm9 | молски нонакорд | 2 | 3 |
| C13 | терцдецимакорд | 1 | 3 |
| Cm9 | молски нонакорд | 2 | 3 |
| D13 | терцдецимакорд | 1 | 3 |
| Dmaj9 | велики нонакорд | 2 | 3 |
| E9 | нонакорд | 2 | 3 |
| F11 | ундецимакорд | 2 | 3 |
| F13 | терцдецимакорд | 1 | 3 |
| Fm9 | молски нонакорд | 2 | 3 |
| A13 | терцдецимакорд | 2 | 4 |
С палцем на црној или три црне (109)
Цела рука мора да се помери уназад.
| Акорд | Врста | Црне | Труд |
|---|---|---|---|
| Bb | дурски | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | велики септакорд | 1 | 3 |
| F#m7b5 | полуумањени | 1 | 3 |
| Abaug | прекомерни | 1 | 3 |
| B6 | секстакорд | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | секстакорд | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | велики септакорд | 3 | 3 |
| C#dim | умањени | 1 | 3 |
| C#m7b5 | полуумањени | 1 | 3 |
| Cm7b5 | полуумањени | 3 | 3 |
| Dbaug | прекомерни | 1 | 3 |
| Ebaug | прекомерни | 1 | 3 |
| F#dim | умањени | 1 | 3 |
| G#dim | умањени | 1 | 3 |
| G#dim7 | умањени септакорд | 1 | 3 |
| Eb | дурски | 2 | 4 |
| Bb7 | доминантни септакорд | 2 | 4 |
| Ab | дурски | 2 | 4 |
| F#m | молски | 2 | 4 |
| Ab6 | секстакорд | 2 | 4 |
| Abmaj7 | велики септакорд | 2 | 4 |
| B9 | нонакорд | 3 | 4 |
| Bbaug | прекомерни | 2 | 4 |
| Bbdim | умањени | 2 | 4 |
| Bbdim7 | умањени септакорд | 2 | 4 |
| Bbm | молски | 2 | 4 |
| Bbm6 | молски секстакорд | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | велики нонакорд | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | умањени септакорд | 2 | 4 |
| C#m | молски | 2 | 4 |
| C#m7 | молски септакорд | 2 | 4 |
| Db | дурски | 2 | 4 |
| Db7 | доминантни септакорд | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | велики септакорд | 2 | 4 |
| Eb6 | секстакорд | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | умањени | 2 | 4 |
| Ebdim7 | умањени септакорд | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | велики септакорд | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | велики нонакорд | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | прекомерни | 2 | 4 |
| F#dim7 | умањени септакорд | 2 | 4 |
| F#m7 | молски септакорд | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | молски | 2 | 4 |
| G#m6 | молски секстакорд | 2 | 4 |
| G#m7b5 | полуумањени | 2 | 4 |
| Eb7 | доминантни септакорд | 3 | 5 |
| Ab7 | доминантни септакорд | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | нонакорд | 2 | 5 |
| Bbm7 | молски септакорд | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | полуумањени | 3 | 5 |
| Bmaj9 | велики нонакорд | 4 | 5 |
| C#m6 | молски секстакорд | 3 | 5 |
| Db6 | секстакорд | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | терцдецимакорд | 3 | 5 |
| Ebm | молски | 3 | 5 |
| Ebm6 | молски секстакорд | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | полуумањени | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | велики нонакорд | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | дурски | 3 | 5 |
| F#7 | доминантни септакорд | 3 | 5 |
| F#m6 | молски секстакорд | 3 | 5 |
| F#maj7 | велики септакорд | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | молски септакорд | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | велики нонакорд | 3 | 6 |
| B13 | терцдецимакорд | 4 | 6 |
| Bb11 | ундецимакорд | 3 | 6 |
| Bb13 | терцдецимакорд | 2 | 6 |
| Bbm9 | молски нонакорд | 3 | 6 |
| C#m9 | молски нонакорд | 3 | 6 |
| Db9 | нонакорд | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | велики нонакорд | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | нонакорд | 3 | 6 |
| Ebm7 | молски септакорд | 4 | 6 |
| F#11 | ундецимакорд | 3 | 6 |
| F#6 | секстакорд | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | молски нонакорд | 3 | 6 |
| Ab9 | нонакорд | 4 | 7 |
| Db11 | ундецимакорд | 4 | 7 |
| Eb11 | ундецимакорд | 4 | 7 |
| Eb13 | терцдецимакорд | 3 | 7 |
| Ebm9 | молски нонакорд | 4 | 7 |
| F#9 | нонакорд | 4 | 7 |
| F#maj9 | велики нонакорд | 4 | 7 |
| G#m9 | молски нонакорд | 4 | 7 |
| Ab11 | ундецимакорд | 5 | 8 |
| Ab13 | терцдецимакорд | 4 | 8 |
| Db13 | терцдецимакорд | 4 | 8 |
| F#13 | терцдецимакорд | 5 | 9 |
Anotona то ради уместо тебе
Фотографиши ноте или одсвирај мелодију — Anotona препозна тоналитет, запише ноте и пренесе их у било који други. Бесплатно.
Погледај AnotonuСваки тон на овој страници је израчунат, а не преписан.